Sábado 28 de enero de 2012
Todo ha sido muy extraño. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, después de cansar al auditorio en el Congreso, calculadamente, y como quien no quiere la cosa, en el último minuto dijo que al gobierno de los jueces lo han de elegir los propios jueces, como si parte de ese gobierno, elegido actualmente por las Cortes Generales, fueran como una especie de gobierno partitocrático más impuro que el endogámico y corporativo de unos jueces que lo son conservadores en un 62%.
Armó el cisco y al día siguiente, el ministro estrella Gallardón, en lugar de debatir este asunto anunció cambios en la ley del aborto, reformas en la ley del menor, copago de la justicia, mantenimiento de la doctrina Parot, prisión permanente revisable para delitos que crean alarma social.
Sinceramente el ministro me defraudó. Toda su falsa progresía alimentada por el Grupo Prisa en años fue destrozada por una puesta en escena que incluía: prepotencia, no búsqueda del consenso, imposición de su mayoría absoluta, reparto absurdo de papeles con la vicepresidenta y falta de diálogo. ¡Como sería esta intervención del martes que hasta Jiménez Losantos, su eterno enemigo, le ha felicitado!.
De momento es con lo que me quedo. Rodillo a tutiplé. ¿Será así toda la legislatura?.
La nieta de Juan Gelman
En Uruguay, una resolución del Gobierno de José Mujica permitirá indemnizar con 513.000 dólares a Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, que nació en cautiverio y fue secuestrada por los militares después de que sus padres fueran asesinados durante la dictadura (1973-1985).
El Ejecutivo cumple así con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el 24 de febrero de 2011 condenó al Estado uruguayo por ser responsable de la desaparición de la madre, María Claudia García, y por la supresión de identidad de la hija.
Lejos de conformarse con este gesto, el Gobierno también pedirá disculpas públicamente por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los casi 13 años que duró la dictadura en Uruguay. «La idea es que se pida perdón a todos los detenidos-desaparecidos en las figuras de Macarena y Juan Gelman», explicó el canciller Luis Almagro.
Esto nada tiene que ver con lo que pasa por estos lares. No hay más que recordar lo dicho por el PP, junto al silencio del PSOE, en relación con Manuel Fraga que nos lo han presentado casi como un santo demócrata laico.
Me quedo pues con lo escrito por el poeta Juan Gelman:
«Los interesados en impedir que se investiguen los crímenes del pasado son ese pasado, aunque hayan nacido después. Esta pervivencia habla de las mezclas perversas del presente y enferma ya el futuro. Sorprende que la búsqueda del delincuente ocupe el banquillo que la justicia suele destinar al delincuente. Así se lastima la conciencia cívica de una nación entera a saber por cuánto tiempo».
Agur a Goiko
La fiel infantería del partido se nos está yendo a cuentagotas. Ley de vida. Han sido miembros de una generación luchadora, entregada, con mucha fe y muchas vivencias. Y es que ya son 75 los años que han pasado del inicio de aquella guerra que les marcó para toda su vida.
Uno de ellos era Goiko (Juan Goikoetxea Eskuza) afiliado en Ugao-Miraballes fallecido a los 87 años y quien cada cierto tiempo me llamaba a casa y me daba su particular visión de la vida y todo ello aderezado con la narración de sus vivencias y los consejos oportunos. Leía mis artículos en Deia y luego, si le gustaban, me los comentaba con pasión, y si no, los puntualizaba.
A fin de año, revisando teléfonos vi el suyo y me dije que aquella semana le llamaría ya que hacía un tiempo no sabía de él. Desgraciadamente, al día siguiente, vi en las esquelas de Deia la suya con su fotografía, con la txapela calada y como diciendo «Esto se acabó. De momento». Y me dio mucha pena, porque este tipo de gentes, de entusiastas afiliados, son los cimientos de una organización de 117 años y éste tipo de personas son las que nos recuerdan que hay que hablar y escuchar más a la buena gente. G.B. amigo Goiko.
Falta humor inteligente
Es una lástima que la televisión española sea tan poco crítica con el poder y con el abuso del poder. David Trueba ponía el dedo en la llaga:
“En España hay cantera de humoristas (El club de la comedia, Paramont Comedy), pero la susceptibilidad no favorece una sátira política tan mordaz. Teníamos a Buenafuente y se retiró con su tropa. No se consolidó Eva Hache. Seguimos añorando el Guiñol. Hay chispazos de Vaya semanita (ETB). Y nos queda el Gran Wyoming, que ha puesto a su audiencia a cantar Resistiré en El Intermedio (La Sexta). Monzón ya resistió seis de los ocho años de aznarismo desde el Caiga quien caiga. Está curtido en la trinchera. Pero muy solo”.
Conclusión: falta humor inteligente.
Empresas que han pagado a Urdangarin
Según la información aparecida en el periódico EL MUNDO, han sido 102 las empresas que han pagado a Urdangarin la friolera de 15.282.577 de Euros.
Reproduzco la tabla:
| Govern Balear | 2.600.000 |
| Generalitat Valenciana | 1.948.204 |
| Ayuntamiento de Valencia | 1.571.330 |
| Volkswagen Audi España SA | 1.286.549 |
| Telefónica SA | 703.852 |
| SGAE | 750.000 |
| BBVA | 502.021 |
| Mixta Africa SA | 445.440 |
| Lobby Comunicación SL | 371.200 |
| Abarca Sports SL | 290.000 |
| Repsol YPF SA | 237.800 |
| Mutua Intercomarcal | 232.000 |
| Gecsa Formación SL | 213.438 |
| Villarreal | 690.000 |
| Seat Sport SA | 127.600 |
| Fundació Esade | 122.528 |
| JCM Technologies SA | 121.567 |
| Aguas de Valencia SA | 116.000 |
| Fundación Privada Abertis | 116.000 |
| Lottusse SA Unipersonal | 110.170 |
| Meliá Hotels SA | 105.640 |
| Parex Morteros S.A.U. | 89.320 |
| Ayuntamiento de Mataró | 86.351 |
| Aceros Bergara SA | 81.418 |
| Arcelormittal España SA | 81.200 |
| Grupo Tavex SA | 76.377 |
| Club de vela Boreas | 75.495 |
| Generalitat de Cataluña | 75.425 |
| Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Cat. | 75.400 |
| Joyeria Tous SA | 69.020 |
| Franco Austral SL | 65.633 |
| Octagon Esedos SL | 60.900 |
| Adecco Iberia SA | 58.000 |
| Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares | 58.000 |
| Mindshare Spain SA | 58.000 |
| Toyota España SL | 58.000 |
| Valencia Club de Fútbol | 58.000 |
| Ernesto Ventos SA | 55.680 |
| Gas Natural sDG SA | 55.680 |
| Valero Rivera Asesoramiento Deportivo sL | 53.360 |
| Oliol SA | 52.200 |
| Pernod Ricard España SA | 52.200 |
| Seeliger y Conde, SL | 48.720 |
| Fundació Privada Bioregio de Catalunya | 48.180 |
| Nissan Iberia SA | 46.400 |
| Café Rovi SL | 44.080 |
| Altadis SA | 43.500 |
| Miguel Torres SA | 41.760 |
| Associació Barcelona Aeronàutica i de l’Espai | 34.800 |
| Timberland España SL | 34.800 |
| Europcar lb SA | 32.828 |
| Cepsa | 30.446 |
| PricewaterhouseCoopers SL | 30.160 |
| Intermalla SL | 29.353 |
| Bancaja | 29.000 |
| Editorial Bosch SA | 29.000 |
| Fundación Bancaja | 29.000 |
| Teamup Consultoría Estrategica SL | 28.768 |
| Abacus sdad. Coop. Catalana Limitada | 28.679 |
| Azahar Valley Golf Valencia SL | 27.187 |
| Inversiones Valentum SLU | 27.187 |
| La Baronia Golf Valencia Resort SL | 27.187 |
| Valencia Beach Golf Resort SL | 27.187 |
| V.T.S. 21 SL | 26.450 |
| Ayuntamiento de Alcalá | 26.132 |
| Visualis Ibérica SL | 24.950 |
| Johan Cruyff Academics International SL | 23.336 |
| Santa Maria Katedrala Fundazioa | 23.200 |
| Freixenet SA | 20.880 |
| DKV seguros y Reaseguros SA | 18.031 |
| Banco santander SA | 18.000 |
| Col·legi oficial d’Infermeres i Infermers de Girona | 17.400 |
| Col·legi oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida | 17.400 |
| Fundació Privada Joventut | 17.400 |
| Riegos Iberia Regaber SA | 17.400 |
| Agency Sports & Entertainment SA | 17.383 |
| Citricus On Line SL | 14.500 |
| Music & Sons SL | 14.500 |
| Industria de Diseño Textil SA | 13.920 |
| Marset Iluminación SA | 13.920 |
| Toys Centre SL | 12.942 |
| Fyd 2001 SL | 12.360 |
| Ayuntamiento de Barcelona | 11.999 |
| Diputación de Barcelona | 11.600 |
| Iberdrola SA | 11.600 |
| Ayuntamiento de Alcalá de Henares | 10.800 |
| Digec SA | 10.457 |
| Centro Internacional de Cultura Contemporánea SA | 10.440 |
| Nationale-Nederlanden Vida Compañía de Seg. SA | 8.700 |
| Piélago SCP | 8.700 |
| Manufacturas de la Piel SA | 7.668 |
| Ayuntamiento de La Galera | 7.500 |
| Fed. Cooperatives Treball de Catalunya | 6.960 |
| Summa Comunicació SA | 6.960 |
| Zazomedia SL | 6.577 |
| Sara Lee Household and Body Care España SL | 6.092 |
| Tallers para persones amb discapacitat psíquica de Cat. | 5.900 |
| Deloitte & Touche SA | 5.800 |
| Advanced Leisure services SL | 5.220 |
| Sociedad Rectora de la Bolsa | 5.000 |
| Amgen SA | 4.640 |
| Gestión del Conocimiento SA | 4.640 |
Muy bien Iñaki por difundir esta lista y mérito a El Mundo, hay que reconocerlo. Algunas empresas seguro lo pagaron con agrado, para ganarse su amistad y privilegios, otras, como un «impuesto revolucionario» para evitar males. Es el problema de este tipo de instituciones que funcionan como las mafias, con el amigismo, trafico de influencias, favores, llamando «a mi amigo», corrupción en una palabra. Si la sociedad no es capaz de corta estas practicas tendremos seguro una sociedad tercermundista.