Hace cuatro años, en el 2008, hubo también elecciones legislativas. En aquella ocasión no se presentaba Amaiur, coalición formada por Aralar, Ea, Alternativa, Independientes y HB, todos unidos y, el PSOE, nos pasó a todos por arriba. Cuatro años después, con una situación normalizada, salvo Sortu como tal, las cosas han cambiado y el PNV ha recuperado en Bizkaia sus inveterados resultados. En mi caso he pasado de ser el cuarto senador al primero y por tanto el más votado de Euzkadi, incluyendo Navarra. No por mérito propio, sino por población, pero el dato está ahi tras recordar que en el Senado las listas son abiertas.
He aquí los últimos resultados del 20 de noviembre.
http://resultados-elecciones.rtve.es/m/generales/2011/senado/vizcaya/
Fuente: Ministerio del Interior
Nº | Nombre | Partidos | Votos | Porcentaje | |
1 | Iñaki Anasagasti Olabeaga |
Euzko Alderdi Jeltzalea- Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) |
203.976 | 33% | |
2 | José María Cazalis Eiguren | Euzko Alderdi Jeltzalea-
Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) |
197.172 | 31% | |
3 | Rut Martínez Muñoz | Euzko Alderdi Jeltzalea-
Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) |
195.578 | 31% | |
4 | Dimas Sañudo Aja | Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSOE) | 127.842 | 20% | |
5 | Lentxu Rubial Cachorro | Partido Socialista de Euskadi-
Euskadiko Ezkerra (PSOE) |
124.949 | 20% | |
6 | Susana González Rómulo | Partido Socialista de Euskadi-
Euskadiko Ezkerra (PSOE) |
123.714 | 20% | |
7 | Jonathan Martínez Montiel | Amaiur | 117.404 | 19% | |
8 | Laura Mintegi Lakarra | Amaiur | 115.992 | 18% | |
9 | Abel Muniategi Elorza | Amaiur | 113.125 | 18% | |
10 | Ascensión Pastor Parres | Partido Popular (PP) | 107.220 | 17% | |
11 | Félix Velasco Carrera | Partido Popular (PP) | 105.355 | 17% | |
12 | Pilar García-valenzuela Guimón | Partido Popular | 103.312 | 16% | |
13 | Xabier Jiménez López | Izquierda Unida-Los Verdes:
La izquierda plural (IU-LV) |
20.787 | 3% | |
14 | Mercedes Larrouy Fernández | Izquierda Unida – Los Verdes:
La izquierda plural (IU-LV) |
18.424 | 3% | |
15 | Koldo Martínez González | Izquierda Unida-Los Verdes:
La izquierda plural (IU-LV) |
16.582 | 3% | |
16 | Tomás Tueros Trueba | Unión Progreso y Democracia (UPyD) | 10.881 | 2% | |
17 | Ana Lourdes Moreno Garcia | Equo | 9.745 | 2% | |
18 | Jose Aurelio Gonzalez Somavilla | Equo | 7.460 | 1% | |
19 | Lucia Yuste Gomez | Equo | 6.925 | 1% | |
20 | Bárbara Ruiz Balzola | Escaños en blanco | 5.462 | 1% | |
21 | Rubén Cuñado Cabana | Escaños en blanco | 4.687 | 1% | |
22 | Goizane Rodríguez Barroso | Partido animalista contra el maltrato animal | 4.235 | 1% | |
23 | Eva Calleja Vaquero | Partido animalista contra el maltrato animal | 3.265 | 1% | |
24 | Ignacio Goitisolo Lezama | Partido animalista contra el maltrato animal | 2.914 | 0% | |
25 | Mari Cruz Blanco Iturriaga | Por un mundo más justo | 2.641 | 0% | |
26 | Foudil Boutiche Boutiche | Por un mundo más justo | 1.678 | 0% | |
27 | Carlos Colino Llamas | Por un mundo más justo | 1.450 | 0% | |
28 | Pedro Bis Llado | Unificación comunista de España | 1.124 | 0% |
He aquí los de hace cuatro años, en 2008
[Enlace roto.]
Candidatos más votados | Votos | Porcentaje | Partido | ||||||||||||||||||
Lentxu Rubial Cachorro | 211.329 | 18,34% | PSE-EE PSOE | ||||||||||||||||||
Dimas Sañudo Aja | 206.687 | 17,94% | PSE-EE PSOE | ||||||||||||||||||
Imanol Zubero Beascoechea | 204.441 | 17,74% | PSE-EE (PSOE) | ||||||||||||||||||
Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga | 193.976 | 16,83% | EAJ-PNV | ||||||||||||||||||
Inmaculada Loroño Ormaetxea | 190.813 | 16,56% | EAJ-PNV | ||||||||||||||||||
Margarita Uria Etxebarria | 189.044 | 16,41% | EAJ-PNV | ||||||||||||||||||
Ascensión Pastor Parres | 107.931 | 9,37% | PP | ||||||||||||||||||
Margarita Santo Domingo Monesterio | 106.464 | 9,24% | PP | ||||||||||||||||||
Gonzalo Zorrilla-Lequerica Pañeda | 104.819 | 9,10% | PP | ||||||||||||||||||
José Felix Gonzalo Casal | 26.633 | 2,31% | EB-B | ||||||||||||||||||
Ana Telleria Herrera | 25.530 | 2,22% | EB-B | ||||||||||||||||||
Ramona Rodríguez Huertas | 24.409 | 2,12% | EB-B | ||||||||||||||||||
Karmele Antxustegi Urkiaga | 19.321 | 1,68% | EA | ||||||||||||||||||
Xabier Caño González | 18.170 | 1,58% | EA | ||||||||||||||||||
Juan Karlos Goienetxea Beitia | 17.791 | 1,54% | EA | ||||||||||||||||||
María Begoña Campo Lasuen | 9.775 | 0,85% | aralar | ||||||||||||||||||
Fabio González López | 8.361 | 0,73% | aralar | ||||||||||||||||||
Daniel Maeztu Pérez | 8.115 | 0,70% | aralar | ||||||||||||||||||
Alberto Chamorro Belmont | 5.851 | 0,51% | UPyD | ||||||||||||||||||
Tomás Tueros Trueba | 5.683 | 0,49% | UPyD | ||||||||||||||||||
María Begoña del Hoyo Expósito | 5.377 | 0,47% | UPyD | ||||||||||||||||||
Maricruz Blanco Iturriaga | 5.582 | 0,48% | PUM+J | ||||||||||||||||||
Roberto Barcina Burgui | 3.805 | 0,33% | PUM+J | ||||||||||||||||||
María Henar Temiño Ceniceros | 3.584 | 0,31% | PUM+J | ||||||||||||||||||
Juan Ignacio Del Vigo Cruz | 4.108 | 0,36% | B-LV | ||||||||||||||||||
Pedro Gaminde Imbert | 3.368 | 0,29% | B-LV | ||||||||||||||||||
Laura Imaz Rodríguez | 2.972 | 0,26% | B-LV | ||||||||||||||||||
María Josefa Sanz Ballvé | 3.602 | 0,31% | PACMA | ||||||||||||||||||
Francisco Javier García Del Río | 2.260 | 0,20% | FE de las JONS | ||||||||||||||||||
Jon Ander Carrera Oliveira | 1.515 | 0,13% | POSI | ||||||||||||||||||
Jesús Fernando Fernández Gil | 865 | 0,08% | FRENTE | ||||||||||||||||||
Ana Isabel García Argüero | 772 | 0,07% | PFyV | ||||||||||||||||||
Oscar González Larrea | 697 | 0,06% | P.C.P.E.-E.K. | ||||||||||||||||||
Mª Dolores Serrano González | 620 | 0,05% | P.C.P.E.-E.K. | ||||||||||||||||||
Pilar Moreno Rodríguez | 576 | 0,05% | PH | ||||||||||||||||||
Diego Celdrán Navarro | 266 | 0,02% | DN | ||||||||||||||||||
Ildefonso José Mª Porro Sáinz | 171 | 0,01% | EKA-PC. | ||||||||||||||||||
Carlos Ibáñez Quintana | 171 | 0,01% | CTC | ||||||||||||||||||
David Antonio Escaño Báez | 141 | 0,01% | AuN | ||||||||||||||||||
Mercedes González López | 104 | 0,01% | AES | ||||||||||||||||||
Estos son los datos de los años 2008 y del domingo pasado. Me llama la atención que la candidatura de los “escaños en blanco” apenas superan los cinco mil votos, votos respetables, pero sin peso político. Y una cosa es el ruido y otra las nueces. Mucho 15-M y mucha campaña anti senado, pero la realidad es la que es.
Y otra constatación.
Fui el cuarto senador en el año 2008. Saqué 193.976 votos, diez mil menos que los 203.976 del domingo. Fue un mal resultado pero la diferencia no ha sido tan brutal como la ocurrida con el PSOE.
Dimas Sañudo sacó en el año 2008, 206.687 votos y el pasado domingo 127.842. Es decir ha sacado 78.845 votos menos que los que obtuvo hace cuatro años. Será el senador socialista por haber salido el cuarto, pero el descalabro es de nota.
Son nada más que datos, pero creo que datos muy interesantes. Y completos. No los verán en ningún periódico. Y eso que ha habido, en mi caso, 203.976 personas que han depositado un sobrecito sepia con nuestros nombres. Y eso, por lo menos, merece un respeto. Son tan ciudadanos como lo que votan en el Congreso.
Yo personalmente les agradezco muchísimo me hayan votado y les aseguro que esa confianza se la voy a devolver con hechos y mucho trabajo.
Y eso te llenará de orgullo y satisfacción al igual que al Borbón.
A este paso te jubilas cual Fraga.
Prefiero trabajar bien cuatro años en política que no regular o medianamente mal durante toda la vida, pero claro eso de la autocritica a los políticos no se os da nada bien
Por mucho que hables de listas abiertas y tal y cual, uno del EAJ/PNV votará a sus candidatos parta el senado, no pondrá una crucecita en cada partido o cosas similares. Por no hablar de ue la propaganda que enviais a las casas que son con las que vota el 95%, están ya con las crucecitas marcadas.
Es decir hay mucha carta marcada en todo esto.
Que sepas que yo no te he votado, pero no solo a ti, no he votado a nadie, y mi abstención para mi si tiene peso político, tanto como el de alguien que haya votado.
Se podría vaciar algún que otro escaño de ahí y de alla dependiendo de la abstención, sumado a los votos nulos y en blanco, debería de haber sus correspondientes escaños, vacios por supuesto.
Iñaki, cuando vas a comentar algo sobre la situación del PNV en Gipuzkoa.? Me gustaría saber tu opinion sobre este tema.
Un alderdikide
Truko, al final el EAJ/PNV se va a convertir tal y como en sus inicios en un partido exclusivamente bizkaino. Tal y como lo es el el DEIA también, por cierto.
Las zonas vascofonas votan abertzale y las más vascofonas de todas son cada vez más abertzales.
Solo hace falta coger un mapa de Euskal-Herria y ver que en el centro se vota mayoritariamente a Batasuna o actualmente Amaiur, y a medida que se va uno alejando de ese centro de Euskal Herria que puede ser y es Gipuzkoa y entrando en zonas menos arragaidas a lo vasco entra en juego el EAJ/PNV y ya en los limites geográficos con el Estado español entra el PP . El PSOE está ya desaparecido prácticamente.