El Árbitro Vasco J.M. Villanueva colaborador habitual de TX ha tenido la gentileza de remitirnos una crónica desde la Zona Minera de Bizkaia donde el joven Club de Ortuella, capitaneado por veteranos jugadores de la localidad, están llevando a cabo una encomiable labor divulgativa del juego en barrios y escuelas.
El pasado domingo 17 de septiembre, en las postrimerías del verano, se ha celebrado el Torneo De Ortuella, en su segunda edición, encuentro que ha servido para celebrar los éxitos cosechados este año en liga y presentar la próxima temporada.
En el torneo Txiki hubo una veintena larga de participantes: Gaizka Suárez se llevó el primer puesto con pleno en todas sus partidas. Unai Andrés y Eder Ruíz le acompañaron en el pódium.
En el torneo de mayores jugaron los locales, los nuevos fichajes y varios jugadores de municipios cercanos. De los 26 participantes, David Martínez se llevo el primer puesto escoltado por Ángel Momoitio y Antonio Prieto.
Al finalizar los torneos y tras la entrega de premios, participantes y algunos aitas y amas, comieron en familia en un local cercano.
Torneo Txiki
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre FED Escuela Pts BUC
1 19 Suarez Ortiz, Gaizka EUS Ortuella 7 30½
2 4 Bilbao Andres, Unai EUS Ortuella 6 30
3 17 Ruiz Gonzalez, Eder EUS Ortuella 5 31
4 10 Iriondo Alonso, Markel EUS Ortuella 4½ 27
5 5 Etxeberria Seijas, Ugaitz EUS Ortuella 4 30
6 7 Gonzalez De La Iglesia, Aiara EUS Ortuella 4 29½
7 15 Palomo Lobato, Iker EUS Ortuella 4 28
8 21 Urruela Lopez, Asier EUS Ortuella 4 23½
9 12 Martin Moral, Saul EUS Trapaga 4 21
10 8 Hierro Rojas, Iker EUS Ortuella 3½ 30½
11 6 Gomez Martinez, Beñat EUS Ortuella 3½ 21½
12 1 Agredano Gayoso, Julen EUS Ortuella 3½ 21½
13 22 Viñals Garcia, Iharte EUS Ortuella 3½ 18
14 20 Uria Abasolo, Ander EUS Ortuella 3 26½
15 14 Novalvo Rey, Iker EUS Ortuella 3 21½
16 13 Moreno Bolado, Irati EUS Trapaga 3 21
17 18 Sanchez Lopez, Aritz EUS Ortuella 3 19
Hasta 25 participantes
Torneo mayores
1 1 Martínez Peláez David 1970 6,5 22,5 30,5 28,25
2 4 Momoitio García Ángel 1797 6,0 19,5 29,0 22,50
3 3 Prieto Galán Antonio 1876 5,0 21,5 31,0 18,50
4 25 Torre Rodrigo 0 4,5 22,5 32,5 18,75
5 12 Caballero Acosta Erlantz 1635 4,5 21,5 31,0 17,25
6 8 Muñoz González José 1655 4,5 20,0 27,5 14,75
7 6 García Zurdo Juan Carlos 1689 4,5 18,0 25,5 14,75
8 22 Rodríguez García Joel 0 4,0 21,0 29,0 15,25
9 2 Momoitio García Pablo 1912 4,0 21,0 28,5 11,50
10 5 Santamaría Luelmo Agustin 1743 4,0 19,0 24,5 11,75
11 9 Momoitio San Martin Julen 1652 4,0 18,0 24,5 12,00
12 7 Gaviria Valencia Gizela 1672 4,0 16,0 22,0 12,00
13 26 Zahino Diéguez Aritz 0 4,0 12,0 17,0 7,00
14 11 Gamarra Rodríguez Víctor Manu 1637 3,5 17,5 23,0 8,25
Hasta 26 participantes