Excelente Palentino

El pasado 1 de Mayo se disputó una nueva edición de tradicional Cto de ajedrez Centro Palentino de Durango, en el que participaron un centenar de jugadores. Como es costumbre en esta cita, nadie se fue a casa sin regalo.

PALENTINO 2013 ALEVINES
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts BH.
1 11 ELEXPE ARITZ EDER 0 JESUITAK 5½ 19
2 31 TOLEDO IMANOL 0 ASKARTZA 5 18½
3 6 BERASATEGUI ALBERTO 0 ENDROKE 5 18
4 21 MARTIN XABIER 0 ENDROKE 5 15½
5 30 RUIZ UNAI 0 ENDROKE 4½ 19
6 24 MUNILLA SERGIO 0 MATIENA 4 23
7 28 REGILLAGA MANEX 0 ELORRIO 4 20
8 17 GOMEZ-CORONADO DIEGO 0 JESUITAK 4 20
9 19 IGLESIAS IKER 0 NEVERS 4 15
10 18 GROUHELL AMAYA 0 GETXO 4 15
11 33 TORRES EDER 0 PAGASARRIBIDE 4 14
12 27 PEREDA ENDIKA 0 PAGASARRIBIDE 3½ 20½
13 4 BARCENILLA IMANOL 0 PAGASARRIBIDE 3½ 17
14 36 VICENTE ANGEL JOSE 0 BILBAO 3 20½
15 3 AZARLOZA AITOR 0 JESUITAK 3 18½
16 5 BECERRA MARKEL 0 PAGASARRIBIDE 3 18
17 16 GARITAONANDIA JON ANDER 0 NEVERS 3 17½
18 14 GABILONDO IKER 0 NEVERS 3 17
19 26 O�ATE ALVARO 0 JESUITAK 3 16½
20 32 TORRES ANDONI 0 3 14½
21 34 URRUTIA I�IGO 0 NEVERS 3 14
22 13 ETXABE JON 0 BILBAO 2½ 13
23 15 GALLASTEGI XABIER 0 ELORRIO 2 18½
24 2 ALONSO ANDRES 0 JESUITAK 2 18
25 22 MONEREO ALEX 0 PAGASARRIBIDE 2 17
26 37 ZABALA DIEGO 0 JESUITAK 2 16½
27 29 ROMERO UNAX 0 NEVERS 2 14½
28 10 EGIA AIMAR 0 LANDAKO 2 14
29 7 CABALLERO XABIER 0 ZABALARRA 2 11½
30 35 VARAS ANDER 0 ZABALARRA 1½ 13½
31 25 ORTIZ ALLUITZ 0 ZELAIETA 1 11½
32 1 ALBERDI ANE 0 ZABALARRA 0 15½
33 9 CRESPO JORGE EDUARDO 0 NEVERS 0 15
34 8 CEBADA XABIER MIKEL 0 NEVERS 0 15
23 MORENO ANDU 0 ELORRIO 0 15
36 12 ESCABIAS ALAZNE 0 MATIENA 0 15
20 LABRADOR IGOR 0 NEVERS 0 15

PALENTINO 2013 BENJAMINES
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts BH.
1 11 FERNANDEZ IKER 0 JESUITAK 6 18
2 2 ARITZ BLASCO 0 SALESIANOS 5 21½
3 12 FERNANDEZ PERU 0 ENDROKE 5 17
4 17 NU�EZ HARITZ 0 INTXIXU 4 20½
5 23 RUPEREZ I�IGO 0 NEVERS 4 19½
6 10 ETXABE ANE 0 BILBAO 4 19
7 14 MARTIN ANDONI 0 TXOMIN ARESTI 3½ 18½
8 13 HORNA AINHOA 0 NEVERS 3½ 16½
9 1 ARCE LIHER 0 INTXIXU 3½ 15½
10 8 DELGADO BITOR 0 MATIENA 3 16
11 3 BARKIN ENEKO 0 JESUITAK 3 16
12 28 URIARTE MATXALEN 0 LANDAKO 3 14
13 20 RODRIGUEZ IKER 0 BERRIZ 2½ 17½
14 27 UNZUETA JOSU 0 ZORNOTZA 2½ 15
15 15 MARTINEZ KEPA 0 MATIENA 2½ 14½
16 21 ROJO ANE 0 JESUITAK 2½ 12½
17 9 DOMINGUEZ ARAITZ 0 ZABALARRA 2½ 12
18 4 BARRENETXEA I�IGO 0 JESUITAK 2 17
19 22 ROJO IKER 0 JESUITAK 2 13
20 25 TORNO DANIEL 0 ENDROKE 1½ 16
21 18 PACHECO ANDONI 0 MATIENA 1½ 12½
22 7 BILBAO LUKEN 0 ENDROKE 1 16
23 29 ZUBIZARRETA MADDI 0 ELORRIO 1 15
24 16 MONTERO JOSEBA 0 MATIENA 0 16½
26 UGARTE JULEN 0 JESUITAK 0 16½
26 24 SANTAMARIA EKAITZ 0 INTXIXU 0 15½
27 5 BERNABE ANER 0 BERRIZ 0 15
19 RODRIGUEZ ANDER 0 ZABALARRA 0 15
29 6 BIGUERA JOKIN 0 BERRIZ 0 15

Palentino 2013 txikis
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts BH.
1 39 ZUBIZARRETA AMETS 0 ELORRIO 6 20
2 24 MONEREO AITOR 0 PAGASERRIBIDE 5 23
3 13 GONZALEZ HARITZ 0 LANDAKO 5 20
4 21 LERMA ANDER 0 JESUITAK 5 18½
5 9 GARATE GUILLERMO 0 NEVERS 5 18
6 27 MUNILLA LUCIA 0 MATIENA 4 20
7 29 OCHOA IKER 0 JESUITAK 4 19
8 18 ILARRAMENDI JOANA 0 JESUITAK 4 18½
9 16 HERRERO ENEKO 0 ELORRIO 4 17½
10 31 PEREZ UNAX 0 JESUITAK 4 16½
11 33 REDONDO ASIER 0 PAGASERRIBIDE 4 16
12 35 UBERUAGA ANER 0 LANDAKO 4 13½
13 28 NAVAS ARITZ 0 BILBAO 3½ 17½
14 5 ERKOREKA INDAR 0 BILBAO 3½ 16½
15 2 DELGADO CELIA 0 MATIENA 3 20½
16 6 ESCABIAS YERAY 0 MATIENA 3 19
17 23 LOPEZ ELIA 0 LANDAKO 3 18½
18 34 ROBREDO LUKAS 0 PAGASARRIBIDE 3 18½
19 7 FERNANDEZ HUGO 0 ZABALARRA 3 17½
20 4 ELORRIO SABIN 0 ELORRIO 3 16½
21 11 GIL ENEKO 0 LANDAKO 3 16½
22 25 MONEREO JON 0 PAGASERRIBIDE 3 12½
23 26 MOZO LUCCA 0 ZABALARRA 3 12
24 30 OMI YUSRA 0 BILBAO 3 11½
25 20 IRINEO ASIER 0 MATIENA 2½ 17
26 1 AZARLOZA ENEKO 0 JESUITAK 2½ 14
27 14 GONZALEZ JON 0 MATIENA 2 18
28 22 LOPEZ ALAIN 0 LANDAKO 2 18
29 12 GOMEZ CANDELA 0 PAGASERRIBIDE 2 16½
30 36 UNZUETA KATIXA 0 ZORNOTZA 2 16
31 15 HERNANDEZ UNAI 0 NEVERS 2 15
32 17 HORNA PAULA 0 NEVERS 2 14
33 19 INTXAUSTI ANDONI 0 TXOMIN ARESTI 2 13½
34 38 YURREBASO IROTZ 0 BILBAO 2 13½
35 10 GARCIA NAIA 0 ZABALARRA 1 17
36 37 VICENTE UNAI 0 BILBAO 1 16
37 32 PE�A AITOR 0 BILBAO 1 14½
38 8 FERREIRO GORKA 0 NEVERS 0 15½
39 3 EGIA ENEKO 0 ZABALARRA 0 15

Palentino ¡Supino!

 

Descargar IMG_20120422_104441.jpg (920.0 KB)

El Centro Palentino de Durango, con la inestimable colaboración del Club Ajedrez Abadiño, está ofreciendo desde hace más de un cuarto de Siglo, el mejor ejemplo de apostar por la cultura y el deporte que puede hacer una entidad social como la suya. Desde aquí animaría a todos los centros regionales a que organicen un circuito de torneos de Ajedrez como el que esra mañana de Domingo se ha disputado y cuya clasificación me ha pasado la organización:

Txikis Clasificación Final

1 10 Fernandez Delgado Raul Sondika 7½ 35
2 22 Regillaga Elias Manex Elorrio 7 36½
3 1 Barquin Arroita Eneko Jesuitak 5 37½
4 24 Torres Aldunza Asier Astrabudua 5 37
5 6 Delgado Placer Unai Astrabudua 5 36
6 8 Etxabe Uriarte Ane Bilbao 5 36
7 3 Ceinos Fernandez Amaia Bilbao 5 31½
8 19 Montero Vila Joseba Matiena 5 31½
9 17 Monereo Martin Aitor Pagasarribide 5 29½
10 27 Zubizarreta Maggi Elorrio 4½ 35
11 7 Escabias Gonzalez Yeray Matiena 4 34
12 5 Delgado Agorria Celia Matiena 4 32½
13 2 Barrenetxea Garcia Iñigo Jesuitak 4 30½
14 16 Martin Garcia Olaia Jesuitak 4 26
15 20 Munilla Bote Lucia Matiena 4 25
16 25 Unzueta Martin Josu Zornotza 4 24
17 14 Intxaustegi Antxalabaso Andoni Leioa 3½ 29
18 21 Redondo Saiz Asier Pagasarribide 3½ 28
19 18 Monereo Martin Jon Pagasarribide 3 28½
20 23 Robledo Marciel Lucas Pagasarribide 3 28½
21 11 Fernandez Delgado Sandra Sondika 3 25
22 15 Llamas De la Fuente Ioritz Elorrio 3 25
23 4 De Vicente Narbaiza Oihane Jesuitak 3 23½
24 12 Gonzalez Felipe Maider Elorrio 2 26½
25 26 Zubizarreta Ametz Elorrio 2 26

Alevines Clasificación Final

1 15 Martinez Fernandez Adrian Basauri 5½ 20½
2 8 Diaz Martin Xabier Nevers 5 19½
3 19 Valgañon Setien Irati Sestao 4½ 21
4 11 Garcia Martinez de la Hidalga Al Jesuitak 4 16½
5 10 Garcia Galardi Asier Sestao 4 16
6 4 Ceinos Fernandez Jon Bilbao 3½ 19½
7 16 Mintegi Tejada Alvaro Nevers 3½ 19
8 18 Tesouro Lopez Julen Jesuitak 3½ 14½
9 5 Ciarsolo Atutxa Aitor Sta Rita 3 15½
10 9 Gallastegi Esteban Uxue Elorrio 3 15
11 13 Goiti Larrinaga Jon Ander Nevers 3 15
12 7 Delgado Placer Adrian Astrabudua 2½ 16
13 3 Basabe Riaño Jon Elorrio 2 16½
14 6 Concejo Jauregi Asier Sestao 2 16½
15 14 Lagos Lejarana Andoni Sta Rita 2 16
16 1 Anton Aparicio Mikel Leioa 2 14½
17 2 Arroitajauregi Arregi Jon Nevers 1 14½

Infantiles Clasificación Final

1º Jon Lagos 5,5 Sta Rita
2º Xabier Alegria 5 Bilbao
3º Koldo Urrusolo 4,5 Leioa
4º Iker Castellano 3 Bilbao
5º Imanol Bilbao 1,5 Sta Rita
Garazi Urrusolo 1,5 Leioa
7º Jon Gomez 0 Nevers

Infantiles Clasificación Final

1 22 Lopez Ocaña Yeray Bilbao 6 20
2 28 Pereda Cubero Endika Pagasarribide 5 20½
3 20 Labrador Villar Igor Nevers 5 18½
4 10 Elexpe Garcia Aritz Eder Jesuitak 4½ 19½
5 14 Fernandez Zorrilla Iker Jesuitak 4½ 18½
6 26 Munilla Bote Sergio Matiena 4 22½
7 6 Becerra Lorenzo Markel Pagasarribide 4 22
8 17 Gomez Coronado Diego Jesuitak 4 18
9 7 Blasco Balaguer Aritz Bilbao 4 18
10 16 Gilete Santos Markel Pagasarribide 4 17½
11 31 Romero Gonzalez Unax Nevers 3½ 16½
12 32 Ruperez Hidalgo Iñigo Nevers 3½ 15½
13 18 Horna Garcia Ainhoa Nevers 3½ 14½
14 5 Barcenilla Lopez Imanol Pagasarribide 3 20½
15 13 Etxabe Uriarte Jon Bilbao 3 20
16 8 Delgado Agorria Bitor Matiena 3 18
17 34 Soldevilla Perugorria Juan Nevers 3 17½
18 36 Torres Navas Eder Pagasarribide 3 17½
19 39 Ruiz Granados Javier Matiena 3 15½
20 38 Vicente Gallego Angel Jose Bilbao 3 15
21 23 Martin Casado Andoni Leioa 3 12½
22 37 Urrutia Gonzalez Iñigo Nevers 2½ 17½
23 21 Lekue Barrio Peio Jesuitak 2½ 11
24 35 Torres Causo Andoni Elorrio 2 16½
25 11 Escabias Gonzalez Alazne Matiena 2 15½
26 2 Allaz Cesar Portugalete 2 15½
27 9 Delgado Zabala Aimar Jesuitak 2 15
28 24 Martin Garcia Oskar Jesuitak 2 14½
29 25 Monereo Martin Alex Pagasarribide 2 14
30 1 Albizuri Talabera Ander Jesuitak 2 14
31 3 Arce Sanchez Ocaña Liher Bilbao 2 13½
32 19 Junquera Garcia Iker Durango 2 9½
33 29 Robledo Marcial Patricia Pagasarribide 1½ 15
34 27 Obregon Janire Portugalete 1½ 14½
35 15 Gallastegi Esteban Xabier Elorrio 1½ 12½

¡¡¡Todos a Palencia!!!

¿A Palencia? A Palencia ¡No! Palencia es una tierra muy bonita repleta de joyas monumentales entre las cuales se halla la “Bella Desconocida” cuál es, su maravillosa Catedral cuyo asombroso y espectacular interior embarga al visitante llegándole, como en mi caso, a provocar el conocido “Síndrome de Stendhal” Pero este Domingo ¡no vayáis! a Palencia. ¡Hay que ir a Durango! Más concretamente al Centro Palentino que celebra su excelente Torneo Abierto de Ajedrez Infantil con la ayuda del club de Abadiño que casualmente tiene a dos destacados miembros de su directiva de origen palentino: Su Presidente Alberto Delgado y e Ibon Martín, uno de los mejores entrenadores de Ajedrez de toda Euskal Herría.
Como decía, este Domingo hay que ir al torneo, pero lamentablemente ya de visita, pues es una cita muy selecta cuya convocatoria demasiado apetecible con el transcurrir de sus exitosas anteriores ediciones – más de veinticinco – ha requerido introducir los númerus clausus y me han notificado que ya no quedan plazas. ¡Van a morir de éxito!
El torneo tendrá lugar en el Centro Palentino de Durango de 9:30 a 14:00h.