Hace ya una semana – si no me empeño en la tarea de extraerle la información a su máximo organizador Ibon Martín podría haber sido un mes – se celebro en la Casa de Cultura de Abadiño “Errota” un encuentro escolar más, de los varios que se celebran por estos parajes a lo largo del año. En esta ocasión fueron 130 los participantes y todos se llevaron algún que otro obsequio. El torneo ha contado con el Patrocinio del Exmo. Ayto, Simpli-Sabeco, la Caixa y la colaboración de Eroski y la bbk.
Mayores
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts BH.
1 12 Varas Maitane 0 Dur Durango 4½ 13
2 2 Cano Ander 0 Salesianos 3½ 13½
3 10 Urrusolo Koldo 0 Azkartza 3½ 12
4 8 Nu�ez Daniel 0 Salesianos 3½ 11½
5 5 Garcia Mtnez Enrique 0 Dur Durango 3 11
6 1 Alegria Xabier 0 Bilbao 2½ 11½
7 13 Delgado Jorge 0 ESP Bilbao 2 10½
8 9 Urrusolo Garazy 0 Azkartza 1½ 9
9 3 Del Hoyo Iker 0 Salesianos 1 10
10 4 Diaz Ane Miren 0 Leioa 1 9½
11 6 Martinez de Carlos Eneko 0 Azk Azkartza 0 11½
12 11 Valdezate Diana 0 Bilbao 0 10
13 7 Martinez de Zu�iga Raul 0 Azk Azkartza 0 10
Alevines
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts BH.
1 7 Garcia Mtnez Alberto 0 ESP Jesuitak 4½ 14
2 14 Saez Gorka 0 ESP Leioa 4 12½
3 16 Valga�on Irati 0 ESP Sestao 4 12
4 2 Carazo Kote 0 ESP Franciscanos 3½ 13
5 13 Aragon Carlos 0 ESP Elorrio 3 14
6 1 Basabe Jon 0 ESP Elorrio 3 8
7 3 Carazo Sandro 0 ESP Franciscanos 2½ 13
8 6 Gallastegi Uxue 0 ESP Elorrio 2½ 13
9 5 Delgado Adrian 0 ESP Ign Aldekoa 2½ 12
10 18 Zorraquin Leire 0 ESP Askartza 2½ 11
11 10 Lucas Jon 0 ESP Derio 2 10½
12 17 Varas Ander 0 ESP Zabalarra 2 10
13 19 Cuesta Markel 0 ESP Astrabudua 2 10
14 15 Sanchez Daniel 0 ESP Landako 1½ 10½
15 11 Martinez Unai 0 ESP Zelaieta 1 12½
16 20 Cebada Xabier Mikel 0 ESP Nevers ½ 10
17 9 Lopez Ibai 0 ESP Elorrio 0 10
12 Nichei Anatoli 0 ESP Zabalarra 0 10
19 8 Grande Leo 0 ESP Landako 0 10
20 4 Crespo Jorge Eduardo 0 ESP Nevers 0 10
Txikis
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts BH.
1 44 Regillaga Manex 0 ESP Elorrio 6 21½
2 22 Intxaustegi Andoni 0 ESP Txomin Aresti 5 22½
3 4 Barquin Eneko 0 ESP Jesuitak 5 19
4 32 Montero Joseba 0 ESP Matiena 5 19
5 11 Delgado Unai 0 ESP Ign Aldekoa 5 19
6 14 Etxabe Ane 0 ESP Bilbao 5 18½
7 5 Barrenetxea I�igo 0 ESP Jesuitak 4 21
8 57 Zubizarreta Maggi 0 ESP Elorrio 4 19
9 56 Zubizarreta Ametz 0 ESP Elorrio 4 18½
10 13 Escabias Yeray 0 ESP Matiena 4 18
11 37 Munilla Lucia 0 ESP Matiena 4 17½
12 50 Unzueta Iosu 0 ESP Zornotza 4 17½
13 54 Vicente Unai 0 ESP Lasaie 4 17
14 52 Urberuaga Aner 0 ESP Zabalarra 4 17
15 41 Pildain Anartz 0 ESP Intxixu 4 15
16 43 Redondo Asier 0 ESP Pagasarribide 4 15
17 27 Lopez Elia 0 ESP Zabalarra 4 14½
18 35 Mozo Lucca 0 ESP Zabalarra 3 19½
19 30 Monereo Aitor 0 ESP Pagasarribide 3 19
20 1 Amezua Arene 0 ESP Zabalarra 3 19
21 21 Ilarramendi Joana 0 ESP Jesuitak 3 18
22 24 Itxaso Manex 0 ESP Matiena 3 18
23 34 Moreno Ibon 0 ESP Zabalarra 3 17½
24 28 Martinez Ibai 0 ESP Pagasarribide 3 17½
25 18 Gonzalez Haritz 0 ESP Zabalarra 3 17
26 25 Lerma Ander 0 ESP Jesuitak 3 16
27 39 Ochoa Iker 0 ESP Jesuitak 3 16
28 51 Unzueta Katixa 0 ESP Zornotza 3 15½
29 42 Ramos Kimetz 0 ESP Matiena 3 15
30 2 Arza Maren 0 ESP Zabalarra 3 13
31 45 Rodriguez Iker 0 ESP Berriz 3 11
32 9 Dekhli Illart 0 ESP Zelaieta 2 18½
33 17 Gil Eneko 0 ESP Zabalarra 2 17½
34 55 Viguera Jokin 0 ESP Berriz 2 15½
35 40 Patxeko Andoni 0 ESP Matiena 2 15½
36 38 Nielfa Urtxi 0 ESP Zabalarra 2 14½
37 10 Delgado Celia 0 ESP Matiena 2 14
38 48 San Martin Erlantz 0 ESP Intxixu 2 13
39 26 Lopez Alain 0 ESP Zabalarra 1½ 13½
40 20 Horna Paula 0 ESP Nevers 1½ 9½
41 36 Mozo Noa 0 ESP Zabalarra 1 16
42 53 Vicario Unax 0 ESP Jesuitak 1 15½
43 15 Ferreiro Gorka 0 ESP Nevers 1 15½
44 19 Gonzalez Jon 0 ESP Matiena 1 15
45 23 Iraolagoitia Peio 0 ESP Zabalarra 1 13½
46 16 Garcia Gonzalez Naia 0 ESP Zabalarra 0 17½
47 47 Rua Aimar 0 ESP Jesuitak 0 16½
48 33 Morales Jon 0 ESP Jesuitak 0 15½
49 3 Atxalandabaso Sergio 0 ESP Txomin Aresti 0 15
31 Monereo Jon 0 ESP Pagasarribide 0 15
51 6 Colina Anne 0 ESP Pagasarribide 0 15
7 De Elorrio Ioritz 0 ESP Elorrio 0 15
29 Martinez Kepa 0 ESP Matiena 0 15
46 Rodriguez Maren 0 ESP Pagasarribide 0 15
49 Todelano Aner 0 ESP Zelaieta 0 15
56 12 Duran Cloe 0 ESP Txomin Aresti 0 15
57 8 De Elorrio Maider 0 ESP Elorrio 0 15
Benjamines
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts BH.
1 19 Elexpe Aritz Eder 0 ESP Jesuitak 5½ 22½
2 40 Munilla Sergio 0 ESP Matiena 5½ 21½
3 63 Zoco Gallardo Ignacio 0 ESP Leioa 5 19
4 10 Blasco Aritz 0 ESP Salesianos 5 19
5 11 Caballero Erlantz 0 ESP Ign Aldekoa 5 17½
6 37 Monereo Alex 0 ESP Pagasarribide 5 17
7 35 Lopez Yeray 0 ESP Bilbao 4½ 20½
8 57 Uribe Gorka 0 ESP Ign Aldekoa 4½ 20
9 34 Labrador Igor 0 ESP Nevers 4 22
10 51 Ruperez I�igo 0 ESP Nevers 4 21½
11 16 De La Iglesia Jokin 0 ESP Kiriki�o 4 19
12 55 Torres Eder 0 ESP Pagasarribide 4 18½
13 49 Romero Unax 0 ESP Nevers 4 17½
14 36 Martin Andoni 0 ESP Txomin Aresti 4 17½
15 7 Barcenilla Imanol 0 ESP Pagasarribide 4 17½
16 27 Gomez-Coronado Diego 0 ESP Jesuitak 4 17
17 46 O�ate Alvaro 0 ESP Jesuitak 4 17
18 20 Urrutia I�igo 0 ESP Lauro 4 15
19 44 Nu�ez Haritz 0 ESP Intxixu 3½ 20
20 8 Becerra Markel 0 ESP Pagasarribide 3½ 19
21 47 Pereda Endika 0 ESP Pagasarribide 3½ 19
22 22 Etxabe Jon 0 ESP Bilbao 3½ 17½
23 25 Garitaonandia Jon Ander 0 ESP Nevers 3½ 14
24 38 Moreno Andu 0 ESP Berriz 3 19
25 50 Ruiz Javier 0 ESP Matiena 3 18½
26 52 Sainz de Murueta Aimar 0 ESP Elorrio 3 18
27 61 Vicente Angel Jose 0 ESP Lasaie 3 18
28 26 Gilete Markel 0 ESP Pagasarribide 3 18
29 23 Gabilondo Iker 0 ESP Nevers 3 17
30 9 Bernabe Aner 0 ESP Berriz 3 16½
31 18 Delgado Julen 0 ESP Matiena 3 16½
32 17 Delgado Bitor 0 ESP Matiena 3 16
33 30 Horna Ainhoa 0 ESP Nevers 3 16
34 4 Arce Liher 0 ESP Intxixu 3 16
35 48 Rodriguez Ander 0 ESP Zabalarra 3 15
36 13 Cabero Unai 0 ESP Berriz 3 13½
37 58 Vazquez Marquel 0 ESP Matiena 2½ 16
38 54 Torres Andoni 0 ESP Berriz 2½ 14½
39 42 Nielfa Manex 0 ESP Zabalarra 2½ 12½
40 21 Escabias Alazne 0 ESP Matiena 2½ 12
41 33 Itxaso Irati 0 ESP Matiena 2 18½
42 14 Casado Sara 0 ESP Zabalarra 2 17
43 3 Moreno Ander 0 ESP Bilbao 2 16½
44 1 Alonso Andres 0 ESP Jesuitak 2 15½
45 24 Gallastegi Xabier 0 ESP Elorrio 2 15½
46 56 Ugarte Julen 0 ESP Jesuitak 2 14½
47 39 Moreno Garbi�e 0 ESP Landako 2 14½
48 29 Hernandez Hugo 0 ESP Berriz 2 14½
49 15 Corvo Adrian 0 ESP Zabalarra 2 14
50 32 Iraolagoitia Unai 0 ESP Zabalarra 2 11
51 43 Noval Asier 0 ESP Intxixu 1½ 13½
52 5 Arza Paul 0 ESP Zabalarra 1½ 13
53 12 Caballero Xabier 0 ESP Zabalarra 1½ 12½
54 62 Zabala Diego 0 ESP Jesuitak 1 15
55 41 Murillo Jone 0 ESP Berriz 1 15
56 60 Vicario Alaia 0 ESP Jesuitak 1 14
57 45 Ortiz Alluitz 0 ESP Zelaieta 1 14
58 2 Guesla Jon 0 ESP Zabalarra 1 13½
59 53 Santamaria Ekaitz 0 ESP Intxixu 1 12½
60 6 Baig Mikel 0 ESP Landako 0 16½
61 28 Gorostiza Jokin 0 ESP Jesuitak 0 15
59 Vega Andoni 0 ESP Landako 0 15
63 31 Ibarlucea Natalia 0 ESP Jesuitak 0 13½
________________________________________