La excelente organización de la Federación Bizcaina de Ajedrez, junto al buen comportamiento de los participantes, el buen hacer de monitoras, monitores y árbitros, asi como la paciencia del amplio séquito de acompañantes, ha convertido el arranque de los Escolares en una magnífica cita que nos promete emocionantes alegrias para nuestro querido juego en esta temporada.
Hace tiempo que no recuerdo un comienzo tan numeroso, abierto y plural tanto en la representación de zonas, colegios y escuelas de ajedrez como en el reparto de los primeros puestos. Además de las escuadras habituales – que nadie se enfade si no les cito esta vez, TX procura dosificar los parabienes en sus distintas crónicas – han irrumpido con fuerza los Equipos de Zaldi Baltza de Elorrio, Xake Larrea, Gorondagane o Txatxalin, que son bien recibidos en los lugares del podio.
Bueno, esto no ha hecho más que empezar. La próxima cita en Sestao dentro de dos semanas el Domingo 8 de febrero 2015.
A continuación, por gentileza del diligente equipo Arbitral, publicamos las clasificaciones:
ESKOLARTEKO XAKE TXAPELKETA-BENJAMIN
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Club Pts BUC
1 139 Manex Reguillaga Elias Zaldi Baltza Elorrio 6 25½
2 117 Julen Carvajal Voevodkin Xake Larrea 6 22½
3 19 Amets Zubizarreta Landera Zaldi Baltza Elorrio 5½ 23½
4 98 Joel Rodriguez Garcia 5 25
172 Unai Calvo Gomez Jesuitak 5 25
6 33 Asier Postigo Alonso Club De Ajedrez Zuri-Baltza 5 24
7 9 Aitor Monereo Martin Pagasarribide 5 23½
8 54 Enetz Quindimil Roman 5 23½
9 24 Andoni Intxaustegi Atxalandaba Abadiño Xake Taldea 5 22½
10 189 Yeray Escabias Gonzalez Abadiño Xake Taldea 5 20½
11 84 Irati Garcia Arean Kareaga Goikoa 5 20½
12 121 Kimetz Carcoba Gaminde Abusu Ikastola 5 20
13 140 Marco Gundin Rubio Colegio Vizcaya 5 20
14 52 Eneko Pardo Lopez Conteneo 5 19½
15 174 Unai Hernandez Petite Nevers Xakea 5 19½
16 163 Raul Torres Marquez Alkartu 4½ 23½
17 36 Asier Vazquez Aveleira Club Ajedrez Sestao 4½ 22
18 20 Andeka Garcia Apeztegia Club Ajedrez Santurtzi 4½ 21
19 37 Beñat Valero Zurinaga Markonzaga Hlhi Xake 4½ 20
20 133 Lucia Munilla Bote Abadiño Xake Taldea 4½ 20
21 83 Indar Erkoreka Nerecan Conteneo 4½ 20
22 88 Ivan Illarramendi Uribezubia Jesuitak 4½ 19½
23 64 Ibai Martinez Rodriguez Pagasarribide 4½ 19
24 97 Joel Gonzalez Blanco Club Ajedrez Sestao 4½ 16½
25 95 Joana Illarramendi Uribezubia Jesuitak 4 24½
26 42 Eder Vallejo Moreno Ignacio Aldekoa 4 24
27 41 Eder Gonzalez Iglesias Solabarria 4 22½
28 62 Hamilton Andres Andrade Flores Ignacio Aldekoa 4 22
29 93 Iñigo Inoriza Agudelo Conteneo 4 22
30 28 Aritz Tejero Iglesias Conteneo 4 21½
31 170 Unai Alejandro Molinuevo Fidal Luis Briñas 4 21½
32 50 Eneko Garcia Vedyaskin Jesuitak 4 21½
33 2 Aimar De La Cruz Rua Luis Briñas 4 21
34 156 Oier Loizaga Avila Peña Ajedrez Portugalete 4 20½
35 144 Martin Agirrebeitia Goitia Jesuitak 4 20
36 91 Izei Santos Fernandez Kareaga Goikoa 4 20
37 153 Moreno Unzueta Ibon 4 19½
38 92 Iñigo Bergara Frades Bagatza 4 19½
39 118 Julio Cesar Espejo Castellon Abadiño Xake Taldea 4 19
40 67 Ibai Raya Melgar Markonzaga Hlhi Xake 4 18½
41 57 Gabriel Calvo Peña Alkartu 4 18½
42 49 Endika Vales Montero Alkartu 4 18½
43 160 Paula Horna Garcia Nevers Xakea 4 18
44 104 Jon Ibarra Rosas Xake Landako 4 18
45 105 Jon Monereo Martin Pagasarribide 4 17½
46 76 Iker Lopez Gomez Kueto Eskola Xake 4 13½
47 17 Alvaro Rodriguez Avila Club Ajedrez Santurtzi 3½ 25
48 176 Unai Reges Aragon Arrigorriaga Eskola 3½ 22½
49 10 Aitor Pfluegl Hernaez Deustuko Ikastola 3½ 22½
50 78 Iker Maradey Gonzalez Colegio Vizcaya 3½ 20½
51 151 Mikel Martinez De Lejarza Alay Intxixu Ikastola 3½ 20½
52 182 Victor Tejada Blanco Kareaga Goikoa 3½ 20
53 124 Lander Lopez Suarez Abusu Ikastola 3½ 19
54 113 Josu Marcos Ormaetxea Club Ajedrez Leioa 3½ 18½
55 195 Asier Comba Lopez 3½ 18½
56 72 Iker Benavides Ramirez 3½ 18½
57 107 Jon Rodriguez Sanchez Xaketxuri 3½ 18
58 85 Irati Reges Aragon Arrigorriaga Eskola 3½ 17½
59 69 Ibai Simon Inclan Conteneo 3½ 17
60 44 Elaia Arezana Cortando Club Ajedrez Santurtzi 3½ 17
61 15 Alejandro Rojas Zala Begoñako Andra Mari Xake 3½ 16½
62 96 Joana Uribe-Etxebarria Escriba Ignacio Aldekoa 3½ 16
63 192 Ethan Estevez Baron 3½ 15½
64 79 Iker Sanchez Quesada Abadiño Xake Taldea 3½ 14½
65 27 Araceli Kofi Jimenez 3 20½
66 22 Ander Molpeceres Sagastibeltza Intxixu Ikastola 3 20
67 35 Asier Ruiz Martinez Kueto Eskola Xake 3 19½
68 58 Gabriel Rasines Rodriguez Sondika 3 19½
69 65 Ibai Molpeceres Sagastibeltza Intxixu Ikastola 3 19
70 177 Unax Ambrosio Garcia Gaztedi Leioa 3 19
71 149 Mikel Isasi Paino Askartza 3 18½
72 127 Liher Eguiluz Rodriguez Luis Briñas 3 18½
73 68 Ibai Rodriguez Gonzalez Karmelo Ikastola 3 18½
74 77 Iker Macarron Urrengoetxea Abusu Ikastola 3 18
75 101 Jon Aimar Aparicio Garcia Arrigorriaga Eskola 3 18
76 185 Xabier Labraga Alonso Salesianos Deusto Xake Taldea 3 18
77 116 Julen Burgoa Suarez Markonzaga Hlhi Xake 3 18
78 53 Eneko Rodriguez Sanchez Abusu Ikastola 3 18
128 Liher Quesada Barron Jesuitak 3 18
80 59 Gaizka Corzo Monje Luis Briñas 3 17½
81 103 Jon Gamero Erauzquin Luis Briñas 3 17½
82 80 Imanol Gonzalez Martinez Intxixu Ikastola 3 17
83 39 David Martin Monge Bagatza 3 17
84 13 Aitzol Guerra Arranz Xaketxuri 3 17
85 51 Eneko Gomez Garcia Bagatza 3 16½
86 81 Imanol Vazquez Fernandez Markonzaga Hlhi Xake 3 16½
87 38 Celia Delgado Agorria Abadiño Xake Taldea 3 16½
88 25 Andoni Sobrino Chozas Gorondagane 3 16
89 46 Elena Cenizo Guarde 3 15½
90 86 Irene Garcia Robles Xaketxuri 3 15½
91 55 Enrique Roquero Uriarte La Inmaculada 3 15
92 184 Xabier Fernandez Conde Markonzaga Hlhi Xake 3 15
93 87 Ivan Gutierrez Aduna Colegio Vizcaya 3 14½
94 169 Sergio Saavedra Atxalandabaso Abadiño Xake Taldea 3 14
95 109 Jorge Alexander Molina Galarza Conteneo 3 12½
96 5 Aingeru Lambarri Pozuelo Club Ajedrez Santurtzi 2½ 21
97 12 Aitor Álvarez Hernández Kukullaga 2½ 20½
98 197 Aritz Basarrate Urrutia 2½ 19½
99 74 Iker Delgado Nuñez Club Ajedrez Santurtzi 2½ 19½
100 136 Maialen Galilea Marin Kueto Eskola Xake 2½ 19½
101 16 Alonso Martinez Guillermo Arrigorriaga 2½ 18½
102 110 Jorge Javier Panadero Gonzalez 2½ 18½
103 148 Miguel Saez De Viteri Valdizan Colegio Vizcaya 2½ 18
104 11 Aitor Prados Martinez Club Ajedrez Santurtzi 2½ 18
105 162 Peio Cayon Rueda Markonzaga Hlhi Xake 2½ 15½
106 75 Iker Gutierrez Martinez Markonzaga Hlhi Xake 2½ 15½
107 188 Yera Sanchez Antolin Markonzaga Hlhi Xake 2½ 14½
108 99 Johan Guerra Suarez Ignacio Aldekoa 2½ 14½
109 8 Aitor Blanco Bañuelos Begoñako Andra Mari Xake 2 19
110 168 Sergio Rios Alvarez Kueto Eskola Xake 2 19
111 14 Alain Martinez Abad Endroke 2 18½
112 63 Hodei Berlanga Vecilla Markonzaga Hlhi Xake 2 18
113 180 Urko Fonseca Orive 2 17½
114 181 Urtats Gil Zorrilla Club Ajedrez Santurtzi 2 17½
115 187 Xabier Sarmiento De Naveran Xake Landako 2 17
116 137 Maider Castro Martin Arrigorriaga Eskola 2 16½
117 126 Leire Mayo Diez 2 16½
118 115 Julen Bejarano Dueñas Endroke 2 16½
119 26 Ane Diaz Gallo 2 16½
120 108 Jonathan Fernandez Perez Markonzaga Hlhi Xake 2 16
121 120 Katixa Unzueta Martin Xake Larrea 2 15½
122 165 Sabiñe Bilbao Malo Club Ajedrez Sestao 2 15½
123 122 Koldo Alvarez Negro Markonzaga Hlhi Xake 2 15½
124 143 Markel Sotelo Ruiz Intxixu Ikastola 2 15½
154 Naroa Gervasio Solis Club Ajedrez Leioa 2 15½
126 150 Mikel Iturbide Sanchez Kueto Eskola Xake 2 15½
127 129 Logan Aurizzi Del Corral Luis Briñas 2 15
128 191 Zaloa Alcorta Fernández Endroke 2 15
129 158 Oier Velilla Del Río Kukullaga 2 14½
130 152 Mikel Sarasua Saiz Club Ajedrez Sestao 2 14
131 141 Marcos Elorduy Cerezo Conteneo 2 12½
132 157 Oier Palacios Costa Kanpazar Ikastola 2 12½
133 47 Elixabete Zamora Grijalba Endroke 2 12
134 194 Xabier Merino Tome 2 12
135 60 Haizeder Collado Linaje Markonzaga Hlhi Xake 2 10
136 171 Unai Aristi Jaio Jesuitak 1½ 16½
137 7 Aitana Perez Menendez Endroke 1½ 16½
138 61 Halena Segurado Ramos 1½ 16
167 Sergio Garcia Lopez Begoñako Andra Mari Xake 1½ 16
140 183 Xabier Arnaiz Valverde Endroke 1½ 16
141 178 Unax Hinarejos Urquidi Xake Larrea 1½ 15½
142 196 Iñaki Castresana Barruso 1½ 14½
143 134 Maialen Aydillo Hervas Askartza 1½ 14½
144 193 Miryam Iglesias Viudez 1½ 14
145 102 Jon Ander Abad Vicandi Endroke 1½ 11½
146 147 Mauro Menendez Garcia Conteneo 1 20½
147 166 Santiago Bartolome Rodrigues Leioa 1 16
148 130 Lorea Jauregi Ortega Ikastola San Nikolas De Algort 1 16
149 45 Elaia Hernandez Martinez 1 16
150 131 Luca Morlard De Anton Conteneo 1 16
151 132 Lucia Gutierrez Martinez Markonzaga Hlhi Xake 1 15½
152 90 Izei Aretxederra Gandara Pagasarribide 1 15½
153 40 Diego Elorduy Cerezo Conteneo 1 13½
154 89 Izaro Cortes Gonzalez Markonzaga Hlhi Xake 1 12
155 18 Amaia Palacio Gonzalez Jesuitak ½ 16
156 1 Agatha Royet Etienne Xaketxuri 0 18
3 Aimar Martin Romero Jesuitak 0 18
4 Aimar Martinez De Pablo Xake Landako 0 18
6 Ainhoa Lopez Fernandez Begoñako Andra Mari Xake 0 18
21 Ander Ibarrola Cejudo Abusu Ikastola 0 18
23 Ander Piñeiro Praga Begoñako Andra Mari Xake 0 18
29 Arnaitz Eizaguirre Rosa Conteneo 0 18
30 Asier Cuco Lopez Club Ajedrez Santurtzi 0 18
31 Asier Duarte Arrieta Conteneo 0 18
32 Asier Lopez Barrio Askartza 0 18
34 Asier Redondo Saiz Pagasarribide 0 18
43 Ekain Iradi Ledo Abusu Ikastola 0 18
48 Emilio Mates Alonso Kareaga Goikoa 0 18
56 Ferdaous Sadiki Xaketxuri 0 18
66 Ibai Pastor De La Vallina Ignacio Aldekoa 0 18
70 Idaira Guarrotxena Romera 0 18
71 Ignacio Gil Garayoa Colegio Vizcaya 0 18
73 Iker Carral Marauri 0 18
82 Inazio Lerma Barturen Getxo Eskola Xakea 0 18
94 Jairo Ortega Alonso Begoñako Andra Mari Xake 0 18
100 Jokin Castaños Torre Gorondagane 0 18
106 Jon Ramos Camara Askartza 0 18
111 Joseba Regueiro Tocancipa Kueto Eskola Xake 0 18
112 Josu Gonzalez Peña Club Ajedrez Leioa 0 18
114 Juan Segarra Saenz Colegio Vizcaya 0 18
119 June Manrique Hernando Arrigorriaga Eskola 0 18
123 Koldo Combarro Ruiz Deustuko Ikastola 0 18
125 Laura Pineda Aguirrezabal Xaketxuri 0 18
135 Maialen Del Valle Gonzalez Ignacio Aldekoa 0 18
138 Malen Markoartu Aranburu Xaketxuri 0 18
142 Mario Brouard Gutierrez Intxixu Ikastola 0 18
145 Martin L. Nieva Vallejo Endroke 0 18
146 Martina Bilbao Imaz Xaketxuri 0 18
155 Oier Caballero Osuna Arrigorriaga Eskola 0 18
159 Pablo Canales Bikandi Jesuitak 0 18
161 Paule Rojo Lopez Bagatza 0 18
164 Sabin Etxebarria Martinez Zaldi Baltza Elorrio 0 18
173 Unai Delgado Placer Ignacio Aldekoa 0 18
175 Unai Manso 0 18
179 Urko De Pedro Robles Karmelo Ikastola 0 18
186 Xabier Pérez Manso Endroke 0 18
190 Yeray Hormaetxe Vazquez 0 18
Alevin
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Club Pts BUC
1 132 Ugaitz Castaños Torre Gorondagane 5 16
2 131 Svyatoslav Borobyev Club Ajedrez Sestao 5 15½
3 124 Peio Arrupe Alkorta Txatxalin 5 14
4 50 Gaizka Luis Cejudo Barakaldoko Xakearen Errege Ga 4½ 17
5 117 Nicolás Kofi Jimenez 4½ 15½
6 30 Aritz Blasco Balaguer Salesianos Deusto Xake Taldea 4½ 13
7 128 Raul Fernandez Delgado Gorondagane 4 15½
138 Unai Hernandez Almaraz 4 15½
9 108 Mencia Montes Gimenez Conteneo 4 15½
10 83 Javier Del Moral Camara Conteneo 4 15
11 94 Karan Singh Ahumada Conteneo 4 14½
12 74 Irene Garcia Bolaños Club Ajedrez Sestao 4 14½
13 55 Hodei Larrieta Andres Karmelo Ikastola 4 13½
14 75 Irune Palacios Orueta Club Ajedrez Leioa 4 13
15 98 Liher Arce Sanchez-Ocaña Intxixu Ikastola 4 13
16 72 Imanol Gonzalez Ortiz Club Ajedrez Santurtzi 4 13
17 40 Cristian Cretu Vacarita Abadiño Xake Taldea 4 13
18 103 Maialen Bilbao Peinado Club Ajedrez Santurtzi 4 11½
19 78 Ivan Sandonis Rivero Conteneo 4 11½
20 73 Irati Uribe Miguel Abadiño Xake Taldea 4 10½
21 87 Jon Ander Vallejo Cortés Kukullaga 4 9
22 10 Aitor Gonzalez Rodriguez Club Ajedrez Sestao 3½ 15
23 70 Iker Pérez Del Olmo Endroke 3½ 15
24 116 Natalia Santos Martin Kareaga Goikoa 3½ 14
25 82 Iñigo Ruperez Hidalgo Nevers Xakea 3½ 13
26 115 Nahia Corral Guijarro Peña Ajedrez Portugalete 3½ 13
27 100 Luken Bilbao Rojo Colegio Vizcaya 3½ 11
28 26 Andres Vallejo Angulo Gorondagane 3 18½
29 142 Xabier De Bernedo Santamaria Abadiño Xake Taldea 3 16½
30 35 Asier Gullon Hernandez Club Ajedrez Santurtzi 3 16½
31 29 Aritz Amescoa Martinez Conteneo 3 16
32 28 Aratz Urkiaga Totorika Club Ajedrez Santurtzi 3 16
33 16 Alexander Munguira Ortiz De Co Askartza 3 15½
34 68 Iker Damian Hurtado Pilataxi Club Ajedrez Sestao 3 15½
35 14 Alain Angulo Armentia Club De Ajedrez Zuri-Baltza 3 15
36 135 Unai Alvarez Lopez Alkartu 3 14½
37 4 Aimar Amescoa Martinez Conteneo 3 14
38 18 Alvaro Martin Castañeda Club Ajedrez Santurtzi 3 13½
39 59 Ibai Bideguren Albizuri Abadiño Xake Taldea 3 13½
40 22 Ander Rosa Garcia Kareaga Goikoa 3 13
41 11 Aitor Voto Irurzun Deustuko Ikastola 3 13
42 120 Pablo Quesada Bayon Abadiño Xake Taldea 3 13
43 97 Leo Zihao Albesa Lin Colegio Vizcaya 3 13
44 122 Pablo Tomas Barriocanal Kareaga Goikoa 3 13
45 118 Oier Mancisidor De La Fuente Conteneo 3 12½
46 8 Aitor Benito Ferro Club Ajedrez Santurtzi 3 12½
47 47 Enara Teijido Sanz Conteneo 3 12
48 79 Izaskun Garcia Gomez Club Ajedrez Sestao 3 12
49 119 Oier Molinuevo Gutierrez Arrigorriaga Eskola 3 12
50 110 Mikel De La Fuente Pinedo Club De Ajedrez Zuri-Baltza 3 12
51 24 Andoni Fernandez Lombera Club Ajedrez Santurtzi 3 12
52 107 Mateo Lopez Astorquiza Salesianos Deusto Xake Taldea 3 11½
53 105 Markel Lopez Rodriguez Getxo Eskola Xakea 3 11
54 121 Pablo Sarasua Soto 3 11
55 54 Haritz Nuñez Bilbao Intxixu Ikastola 3 11
56 61 Ibai Garcia Serrano Artxandape 3 10½
57 91 Josu Mirena Unzueta Martin Xake Larrea 3 8½
58 39 Cesar Alaez Calvo Peña Ajedrez Portugalete 2½ 16½
59 125 Peio Otxoa Gogenola Zaldi Baltza Elorrio 2½ 14½
60 44 Ekaitz Garduño Gomez Markonzaga Hlhi Xake 2½ 14
61 2 Aiala Manzano Magdaleno Club Ajedrez Sestao 2½ 13
62 6 Aimar Jimenez Zubiaur 2½ 12½
63 65 Igor Mayo Galindo Salesianos Deusto Xake Taldea 2½ 11½
64 139 Unai Leon Mentxakatorre Gorondagane 2½ 9
65 84 Javier Paisán Marcos Endroke 2½ 8½
66 33 Aroa De La Lama Fernandez Zaldi Baltza Elorrio 2 16
67 19 Amaia Ceinos Fernandez Salesianos Deusto Xake Taldea 2 15½
68 123 Paula Martinez Cinta Askartza 2 15½
69 133 Ulises Gutierrez Garcia Conteneo 2 15
70 114 Nagore Garcia Ibarra Askartza 2 15
71 136 Unai Calleja Gonzalez (*) Alkartu 2 14
72 23 Ander San Miguel Luque Club Ajedrez Santurtzi 2 14
73 57 Ian Jeremy Dios Lamas Barakaldoko Xakearen Errege Ga 2 13½
74 102 Maddi Zubizarreta Landera Zaldi Baltza Elorrio 2 13½
75 141 Uxue Gonzalo Semedo Deustuko Ikastola 2 13
76 31 Aritz Bravo Freire Zaldi Baltza Elorrio 2 13
77 106 Markel Urquiza Diez 2 12½
78 90 Joseba Urbano Arrizabalaga Xake Larrea 2 12½
79 69 Iker Mendo Tejerina Gaztedi Leioa 2 12½
80 36 Asier Laguna Palomino Kanpazar Ikastola 2 12
81 66 Iker Aguirre Ortiz Artxandape 2 11½
82 129 Rebeca Fernandez Rueda 2 11
83 49 Erik Neira Merchan 2 11
84 37 Balasi Guenaga Landabaso Karmelo Ikastola 2 10½
85 42 Diego Alonso Rodriguez Maristas 2 10½
86 85 Joel Estevez Baron 2 10
87 56 Hodei Martinez Aguado Club De Ajedrez Zuri-Baltza 2 10
88 95 Lander Onandia Balanzategi Abadiño Xake Taldea 2 9½
89 99 Luis Roquero Uriarte La Inmaculada 2 9½
90 112 Miracle Daniel 2 9½
91 25 Andoni Martin Casado Abadiño Xake Taldea 2 9
88 Jon Obregon Collantes Getxo Eskola Xakea 2 9
93 62 Ibai Irizar Gonzalez Abusu Ikastola 2 9
94 134 Unai Aguirre Ortiz Artxandape 2 9
95 77 Ivan Roca Martin 1½ 12½
96 9 Aitor Calvo De Mora Salido Club Ajedrez Santurtzi 1½ 12½
97 60 Ibai Fradejas Kukullaga 1½ 12½
98 63 Ibai Ontoso Rodriguez Kueto Eskola Xake 1½ 11½
99 76 Itziar Prados Martinez Club Ajedrez Santurtzi 1½ 10½
100 17 Alma Crespo Villanueva Nevers Xakea 1½ 10½
101 7 Ainhoa Horna Garcia Nevers Xakea 1½ 10½
102 27 Ane Herreros Guerra Kareaga Goikoa 1½ 9
103 13 Aketx Rodriguez Lapeña Kareaga Goikoa 1 15
104 52 Gonzalo Montaña Gomez Club Ajedrez Santurtzi 1 14½
105 43 Dylan Josue Gonzalez Chamorro Ajedrez Alazne 1 13½
106 45 Ekaitz Santamaria Larrinaga Intxixu Ikastola 1 11½
107 12 Aketx Azkue Alonso 1 11½
108 67 Iker Carral Marauri 1 11
109 101 Luken Villalba Cubillas Arrigorriaga Eskola 1 10½
110 46 Emmanuela Aguirre Quintero 1 10
111 15 Alejandro Goicolea Urquijo Arrigorriaga Eskola 1 9½
112 127 Peru Intxaurbe Ortega Deustuko Ikastola 1 9½
113 92 Josu Orbe Cortazar Deustuko Ikastola 1 9
96 Leire Carvezo Gervasio Club Ajedrez Leioa 1 9
115 89 Jorge Del Moral Polo Duplicado ½ 10½
116 126 Peru Eskauriatza Perez De Albe Karmelo Ikastola ½ 10
117 5 Aimar De La Fuente Aretxederra Artxandape ½ 9½
118 143 Ziortza Morales Totorica Club Ajedrez Santurtzi 0 11½
119 1 Adrian Razvan Irimia 0 10
3 Aimar Acosta Fernandez 0 10
21 Ander Bilbao Malo Club Ajedrez Sestao 0 10
32 Arkaitz Vico Castro Peña Ajedrez Portugalete 0 10
34 Asier Gonçalbes Velasco 0 10
38 Bitor Delgado Agorria Abadiño Xake Taldea 0 10
41 David Guijo Salicio Club Ajedrez Leioa 0 10
48 Endika Ibañez Garcia Intxixu Ikastola 0 10
51 Gonzalo Alonso De Porres Gomez Endroke 0 10
53 Gorka Recio Sanchez Markonzaga Hlhi Xake 0 10
58 Ibai Aznar Jimenez Artxandape 0 10
64 Ibon Goitia Mendez Deustuko Ikastola 0 10
71 Iker Sojo Sainz Askartza 0 10
80 Iñigo Diaz Villota Conteneo 0 10
81 Iñigo Garcia Zabala Artxandape 0 10
86 Jokin Ahedo Lopez Conteneo 0 10
93 Juan De Las Rivas Gamez Conteneo 0 10
104 Marcos Tubia De Miguel Colegio Vizcaya 0 10
109 Mikel Barahona Campo Kueto Eskola Xake 0 10
111 Mikel De La Torre Garcia Markonzaga Hlhi Xake 0 10
113 Mirian Iglesias Viure Conteneo 0 10
130 Sebastian Vidal Peña Club Ajedrez Santurtzi 0 10
137 Unai Fernandez Rubio 0 10
140 Unax Navio Garnica Kanpazar Ikastola 0 10
143 20 Amaia Galilea Marin Kueto Eskola Xake 0 7½
INFANTIL
Clasificación Final
Rank Nombre Escuela Pts BUC
1 Toledo Sanz Imanol Club Ajedrez Leioa 5 13
2 Eder Elexpe Garcia Aritz Abadiño Xake Taldea 4½ 13
3 Zoco Gallardo Ignacio Club Ajedrez Leioa 4½ 12½
4 Uribe-Etxebarria Escribano Gorka Club Ajedrez Leioa 4 14
5 Garcia Gomez Iñigo Club Ajedrez Sestao 4 11½
6 Fernandez Calderon Enzo Peña Ajedrez Portugalete 4 11
7 Martin Ibisate Xabier Endroke 3½ 14½
8 Munilla Bote Sergio Abadiño Xake Taldea 3½ 14
9 Carazo Fernandez Constantin Club Ajedrez Sestao 3½ 12½
10 Pereda Cubero Endika Endroke 3½ 12
11 Pereira Lopez Aketza Club De Ajedrez Zuri-Baltza 3½ 11
12 Carazo Fernandez Alexander Club Ajedrez Sestao 3½ 10½
13 Gallo Vazquez Jon Peña Ajedrez Portugalete 3½ 9
14 Gonzalez Marcos Iker Barakaldoko Xakearen Errege Ga 3 15
15 Postigo Alonso Endika Club De Ajedrez Zuri-Baltza 3 14½
16 Ruiz Garcia Unai Endroke 3 12½
17 Gutierrez Blanco Iker Conteneo 3 12
18 Gonzalez Melguizo Adrian Club Ajedrez Sestao 3 11½
19 Ruiz Gutierrez Telmo Conteneo 3 11½
20 Ramos Caballero Asier Club Ajedrez Leioa 3 10½
21 Rey Diez Daniel 3 10
22 Berasategui Morillo Alberto Endroke 3 9½
23 Esandi Etxebarria Asier 3 7½
24 Becerra Lorenzo Markel Endroke 2½ 13
25 Abarrategui Hernandez Asier Peña Ajedrez Portugalete 2½ 13
26 Caballero Acosta Erlantz Club Ajedrez Leioa 2½ 13
27 Monereo Martin Alejandro Endroke 2½ 11
28 Ateca Acha Eder Peña Ajedrez Portugalete 2½ 10
29 Santos Martin Adrian Kareaga Goikoa 2 14
30 Lopez Trujillo Andoni Club Ajedrez Santurtzi 2 13
31 Ruiz Bonito Imanol Conteneo 2 13
32 Puente Diez Gorka Club Ajedrez Sestao 2 12
33 Terrazas Lopez Ane Peña Ajedrez Portugalete 2 11½
34 Torres Navas Eder Endroke 2 11
35 Manso Cordoba Jorge Barakaldoko Xakearen Errege Ga 2 10½
36 Garcia Florez Nahikari Peña Ajedrez Portugalete 2 9½
37 Rodriguez Del Rio Endika Club Ajedrez Santurtzi 2 9½
38 Li Loaiza Yeray Colegio Vizcaya 2 9
39 Goitia Mendez Ibon Deustuko Ikastola 2 8½
40 Vidal Peña Joan Sebastian Santurtzi 2 8
41 Alonso Fernandez Ibai Conteneo 2 8
42 Lopez De Vallejo Ander 1 13
43 Etxabe Uriarte Jon Conteneo 1 13
44 Lamas Arrese Lander Barakaldoko Xakearen Errege Ga 1 10
Pajuelo Delgado Ana Club Ajedrez Santurtzi 1 10
46 Pereira Abellan Adrian Abadiño Xake Taldea 1 9
47 Perez Portillo Lander Club Ajedrez Santurtzi 1 9
48 Erdozain Oterino Mikel Club Ajedrez Leioa 1 8½
49 Rojo Bueno Ander Peña Ajedrez Portugalete 1 7
50 Delgado Placer Adrian Club Ajedrez Leioa 0 9
Ortiz De Barron Gonzalez Alluitz Abadiño Xake Taldea 0 9
Nichei Anatoli Abadiño Xake Taldea 0 9
Aragon Bilbao Carlos Conteneo 0 9
Alvarez Perez David Conteneo 0 9
Zoco Gallardo Ignacio Maria Club Ajedrez Leioa 0 9
Hernandez Martinez Joel 0 9