En pleno Agosto ha echado a andar la Primera Edición del Open Villa de Villarcayo, una iniciativa que desde hacía años venía barruntándose en las mentes de los ajedrecistas que acuden a tierras burgalesas a pasar sus vacaciones, debido a lo cual, la participación ha sido excepcional superando el centenar de jugadores entre los que destacan seis titulados en esta primera convocatoria.
Clasificación Final
1 2 FM Iruzubieta Villaluenga Jesus 2426 ESP Eus 7 34½
2 6 FM Mate Adan Carlos 2281 ESP Cnt 6½ 32
3 1 IM Huerga Leache Mikel 2446 ESP Nav 6½ 32
4 7 FM Varas Carlos 2248 CHI Eus 6½ 32
5 9 Pena Duarte Fabian Dario 2197 COL 6½ 31
6 4 FM Rodriguez Fontecha Marcos 2325 ESP Cnt 6½ 30½
7 11 Gete Rodriguez Isidro 2126 ESP Ctl 6 30
8 17 Rodriguez Sanz Gabriel 1985 ESP Ctl 6 28½
9 15 Ausin Matilla Daniel 1993 ESP Ctl 6 27
10 24 Urbieta Gabancho Koldo 1886 ESP Eus 6 26½
11 71 Villar Piriz Adrian 1255 ESP Cnt 6 26
12 5 Jimenez Almeida Luis David 2291 ESP Nav 5½ 35
13 3 GM Gomez Esteban Juan Mario 2374 ESP Eus 5½ 30
14 14 Blazquez Gomez Miguel 2017 ESP Rio 5½ 29½
15 10 Martin Echeandia Ibon 2158 ESP Eus 5½ 29
16 26 Gutierrez Abarrategui Luis 1878 ESP Cnt 5½ 28½
17 21 Valdezate Suarez Fernando 1903 ESP Eus 5½ 28½
18 20 Rodriguez Sanz Ismael 1935 ESP Ctl 5½ 28
19 19 Alonso Santiago Samuel 1938 ESP Ctl 5½ 27
20 25 De Pablos Fernandez Mariano 1879 ESP Can 5 31
21 12 Anton Veiga Juan Carlos 2085 ESP Mad 5 30½
22 18 Heras Ruiz Juan Fernando 1954 ESP Ctl 5 30
23 16 Garcia Rodriguez Inaki 1987 ESP Eus 5 28½
24 23 Martinez De Soria Gordon Jose 1891 ESP Eus 5 28
25 22 Anton Quevedo Andrea 1893 ESP Mad 5 27½
26 27 Perez Diez Victor 1875 ESP Ctl 5 27½
27 30 Garralda Ruiz Ander 1841 ESP Nav 5 27
39 Pereira Lopez Aketza 1710 ESP Eus 5 27
29 35 Arechavaleta Garcia Candido 1783 ESP Rio 5 26½
30 33 Salas Martin Javier 1817 ESP Eus 5 26
31 32 Malon Insausti Andres 1824 ESP Nav 5 24
32 31 Fernandez Garcia Gumersindo 1839 ESP Ctl 5 24
33 8 Munoz Avila Jose Luis 2209 ESP Eus 4½ 29½
34 28 Armesto Robledo Barbara Belen 1851 ESP Ctl 4½ 28
35 36 Artiguez Alvarez Gorka 1775 ESP Rio 4½ 27½
36 52 Villate Montes Juan Francisco 1580 ESP Cnt 4½ 27½
37 13 Sadusea Johnny Fernando 2044 VEN Cat 4½ 26½
38 54 Blazquez Lafuente Daniel 1539 ESP Rio 4½ 26½
39 37 Iturralde Echeverria Ivan 1753 ESP Eus 4½ 26½
40 34 Fernandez Almeida Joseba 1811 ESP 4½ 25½
41 57 Gonzalez Manrique Mario 1501 ESP Ctl 4½ 25
42 82 Garcia Arroyo Jose 2006 ESP Eus 4½ 24½
43 55 Fuertes Cirauqui Pablo 1515 ESP Nav 4½ 22
44 29 Momoitio Garcia Pablo 1849 ESP Eus 4 27½
45 56 Calleja Gonzalez Unai 1510 ESP Eus 4 25½
46 42 Gutierrez Bolado Juan Antonio 1696 ESP Cnt 4 25½
47 40 Perez Sodupe Cecilia 1705 ESP Eus 4 25½
48 86 Carmona Vargas Jose Abelardo 0 ESP 4 25½
49 102 Seoane Rodriguez Unai 0 ESP 4 24½
50 38 Rodriguez Gonzalez Miguel Ang 1742 ESP Ctl 4 24
51 69 Diez Saiz Marcos 1316 ESP Cnt 4 24
52 60 Caballero Acosta Erlantz 1455 ESP Eus 4 24
53 64 Eguaras Marquinez Unai 1396 ESP Nav 4 22½
54 44 Soto Gandara Jose 1677 ESP Cnt 4 22
51 Vivanco Del Hoyo Juan Pedro 1603 ESP Ctl 4 22
56 47 Momoitio Garcia Angel 1642 ESP Eus 4 21½
57 45 Ruiz Anton Oscar Alvaro 1671 ESP Eus 4 21
58 59 Rosa Gamez Nerea 1472 ESP Nav 4 20
59 103 Ubierna Saiz Juan Carlos 0 ESP 4 19½
60 48 Iturralde Prieto Juan Cruz 1628 ESP Eus 4 19½
61 92 Lopez Fernandez Asier 0 ESP 4 17½
62 43 Manterola Ubillos Josu 1694 ESP Eus 3½ 28½
63 66 Casares Garcia Luis 1376 ESP Cnt 3½ 23½
64 76 Fernandez Garcia Henar 1117 ESP Ctl 3½ 23
65 41 Fuica Izquierdo Jose Julio 1704 ESP Ctl 3½ 22
66 95 Molinuevo Corral Eduardo 0 ESP 3½ 21½
67 50 Hernando Soler Tomas 1609 ESP Cnt 3½ 21½
68 68 Tudelilla Sufrategui Luis 1327 ESP Rio 3½ 21
69 46 Lopez De Vallejo Cardenosa Al 1643 ESP Eus 3½ 20½
70 81 Burgui Bueno Juan 1031 ESP Nav 3½ 20½
71 93 Medina Sanchez Javier 0 ESP 3½ 20½
72 72 Arguelles Gonzalez Victor 1206 ESP Ctl 3½ 20½
73 78 Burgui Bueno Maria 1105 ESP Nav 3½ 19
Hasta 104 participantes