Por gentileza de la FVDA. el equipo arbitral y J.M. Villanueva, a continuación reflejamos en TX la clasificación del Torneo Escolar celebrado en Arrigorriaga ayer Domingo.
Categoria Benjamin
Clasificación Final
Rank Nombre Club Pts BUC BUC SB
1 Rodrigo Garcia Raúl Nevers Xakea 6 19 12½ 19,00
2 Gaztelu-Iturri Aldazabal Iker Indautxuko Eskola 5½ 21½ 15 19,25
3 Lorenzo Holguin Xabier Basauriko Ginkgo 5 24½ 16 20,00
4 Sanchez Diez Iker Nevers Xakea 5 22½ 15½ 17,50
5 Chaves Unzueta Aimar Iruarteta Ajedrez 5 22 14 16,00
6 Del Pozo Martín Aingeru Begoñazpi Ikastola 5 21½ 15 16,50
7 Juarez Castro Aitor Basauriko Ginkgo 5 21 14½ 16,50
8 Juarez Martín Mikel Nevers Xakea 5 20½ 15 17,00
9 López Mir Markel Urretxindorra Ikastola 5 20 14 15,50
10 Askorbebeitia Bilbao Markel Urretxindorra Ikastola 4½ 25 18 16,25
11 Bediaga Sanchez Joseba Lemoako Xake Taldea 4½ 24½ 16½ 16,75
12 Erkoreka Nerecan Amets Iruarteta Ajedrez 4½ 21 14½ 13,75
13 Fernandez De Arriba Jon Xake Zabalarra 4 25 16 14,00
14 Alberdi Rodriguez Paul Nevers Xakea 4 23 15 12,50
15 López Mir Ander Urretxindorra Ikastola 4 21½ 15 12,00
16 Agueda Ibañez Xabier Urretxindorra Ikastola 4 21 15 12,00
17 Fernandez Lopez Erlantz Zuri-Baltza Eskola 4 21 15 11,00
18 Rios San Cipriano Oier Abadiño Xake Taldea 4 20½ 13½ 11,50
19 Chersan Raul Allende Salazar Xakea 4 20½ 13½ 10,00
20 Arrabal Campo Daniel Zuri-Baltza Eskola 4 20½ 13 11,50
21 Angulo Largo Unai Basauriko Ginkgo 4 19½ 12½ 11,00
22 Alzaga Ascargorta Martin Abadiño Zelaieta Herri Eskola 4 19 13½ 11,50
23 Astiz Diez Luka Begoñazpi Ikastola 4 19 13 10,00
24 Zuazo Bonnin Elias Indautxuko Eskola 4 19 12½ 9,50
25 Alonso Fernandez Ander Urretxindorra Ikastola 4 19 11½ 11,00
26 Azkorra Vazquez Ibon Indautxuko Eskola 4 18½ 11½ 10,50
27 Estevez Mediavilla Mikel Urretxindorra Ikastola 4 18 12 11,00
28 Labrador Villar Danel Nevers Xakea 4 17½ 12 9,50
29 Sorriketa Valdizan Joanes Urretxindorra Ikastola 4 15½ 9½ 9,50
30 Aguirregoicoa Olagorta Lander Urretxindorra Ikastola 3½ 22½ 15 12,25
31 Lin Wang Oier Basauriko Ginkgo 3½ 22 15½ 11,25
32 Del Pozo De Las Heras Mario Conteneo 3½ 19½ 12½ 9,75
33 Garitonaindia Uribarren Oier Abadiño Xake Taldea 3½ 18 11½ 8,75
34 Artatxo Goñi Ager Iruarteta Ajedrez 3½ 18 11½ 8,25
35 Mateo Madariaga Gorka Xake Zabalarra 3½ 18 11½ 7,50
36 Jimenez Gutierrez Martin Abusu Ikastola 3½ 16½ 11 7,25
37 Sin Balderama Yuri Kim Basauriko Ginkgo 3½ 14½ 10 5,75
38 Lizundia Mugartegi Jokin Abadiño Zelaieta Herri Eskola 3 22 15½ 10,00
39 Fernandez Solís Oier Begoñazpi Ikastola 3 21 14 7,50
40 Urizar Garcia Alain Ikasbide 3 21 13½ 8,50
41 Perez Bolaños Ekaitz Zuri-Baltza Eskola 3 20½ 14 8,00
42 Zhou . Chunyao Jesuitas 3 20 13½ 7,50
43 Milikua Etxebarria Unai Abadiño Xake Taldea 3 20 13 7,00
44 Lopez Castrillo Arkaitz Abadiño Xake Taldea 3 19½ 14 8,00
45 Fernandez Cortes Neo Salesianos Deusto Xake Taldea 3 18½ 12½ 8,00
46 Palacios Vieira Lander Begoñazpi Ikastola 3 18½ 12½ 5,50
47 Zubieta Ceballos Amaia Salesianos Deusto Xake Taldea 3 18½ 11½ 6,00
48 San Andres Laespada Amets Urretxindorra Ikastola 3 18 13½ 6,00
49 Berastegui Gordo Jon Colegio Vizcaya «ajedrez» 3 17½ 11 6,50
50 Sanchez Alonso Ibon 3 17 11½ 8,00
51 Rouco Orbe Markel Abadiño Xake Taldea 3 16 11 5,00
52 Ogando Asensio Ager Abadiño Zelaieta Herri Eskola 3 15½ 10 4,00
53 Garro Irazola Jurgi Abadiño Zelaieta Herri Eskola 3 15 10 6,00
54 Solas Santos Bertol Begoñazpi Ikastola 3 13½ 9½ 5,50
55 Egurrola Stahlschmidt Eneko Deustuko Xake 3 13½ 9½ 5,00
56 Echebarria De Olaskoaga Marcos Ajedrez Cep Zurbaran Lhi 2½ 22 13½ 6,25
57 Ugalde Ruiz Hodei Lemoako Xake Taldea 2½ 18½ 13 5,75
58 Ribadulla Oregon Izer Urretxindorra Ikastola 2½ 18½ 12½ 5,25
59 Martin Oveja Ander Abadiño Xake Taldea 2½ 17½ 11½ 4,25
60 Revilla Pérez Izan Colegio Vizcaya «ajedrez» 2½ 17 12 5,75
61 Gonzalez Martin Saioa Lemoako Xake Taldea 2½ 16 11 5,75
62 Carreño Urraca Lier Ajedrez Cep Zurbaran Lhi 2½ 16 10½ 5,75
63 González Merino Aimar Salesianos Deusto Xake Taldea 2½ 16 10½ 4,75
64 Bilbao Mierzejewska Yurko Lemoako Xake Taldea 2½ 14½ 10 4,75
65 Villaverde Hernández Aner Kukullaga Eskola 2½ 14½ 10 4,25
66 Georgiev Rodriguez Martin Kukullaga Eskola 2½ 14 8½ 4,25
67 Fuldain Salazar Miren Lucia Colegio Vizcaya «ajedrez» 2½ 13 8½ 4,75
68 Beti Fernandez Maren Lemoako Xake Taldea 2½ 12½ 8½ 3,50
Hasta 98 participantes
Alevin-Arrigorriaga
Clasificación Final
Rank Nombre Club Pts Res. Vict BUC
1 Juarez Martin Iban Nevers Xakea 5 0 5 14½
2 Letamendi Aguirre Jon Urretxindorra Ikastola 5 0 5 14
3 Gonzalez Ruiz Adrian Zuri-Baltza Eskola 5 0 5 13½
4 Coro Bravo Imanol Nevers Xakea 4 0 4 17½
5 Lazarte Medina Lander Indautxuko Eskola 4 0 4 15
6 Grande Gonzalez Julen Zuri-Baltza Eskola 4 0 4 15
7 Marquinez Diaz Alvaro San Pedro Apostol 4 0 4 14½
8 De La Sierra Mendivil Aitor Zuri-Baltza Eskola 4 0 4 14½
9 Palomero Martin Joseba Begoñazpi Ikastola 4 0 4 14
10 Warnez Gutierrez Asier Conteneo 4 0 4 13½
11 Gonzalez Alonso Adrian Jesuitak Durango 4 0 4 12½
12 Basaguren Pagazaurtundua Ander Begoñazpi Ikastola 4 0 4 12½
13 Mendizabal Garate Paul Abadiño Zelaieta Herri Eskola 3½ 0 3 13
14 Tababary Mercado Sebastian Nevers Xakea 3½ 0 3 11½
15 Mendizabal Garate Ander Abadiño Zelaieta Herri Eskola 3½ 0 3 9
16 Fernandez Remirez Aimar Indautxuko Eskola 3 0 3 17½
17 Raya Briñas Iker Nevers Xakea 3 0 3 16
18 Castaño Baños Igor Basauriko Ginkgo 3 0 3 15½
19 Ruiz Del Amo Endika Iruarteta Ajedrez 3 0 3 15½
20 Simoes Marcaida Xabier Abadiño Xake Taldea 3 0 3 15
21 Ramirez Lopez Maeva Kukullaga Eskola 3 0 3 15
22 Altuna Cruz Mikel Begoñazpi Ikastola 3 0 3 14½
23 Zuazo Martin Unax Begoñazpi Ikastola 3 0 3 14
24 Ontañon Gonzalez Markel Kukullaga Eskola 3 0 3 14
25 Sorni Perez Mario San Pedro Apostol 3 0 3 14
26 Urquiza De Felipe Ander Urretxindorra Ikastola 3 0 3 13
27 Oliden Ortiz Ibai Indautxuko Eskola 3 0 3 13
Sagarduy Fernandez Markel Elorrioko Zaldi Baltza 3 0 3 13
29 Becerra Lorenzo Julen Abadiño Xake Taldea 3 0 3 12½
30 Sanchez Saez Markel Begoñazpi Ikastola 3 0 3 11½
31 San Martin Sanchoyerto Mikel Begoñazpi Ikastola 3 0 3 11
32 Merchan Rodriguez Egoitz Abusu Ikastola 3 0 3 9
33 Parron Tinoco Andoni Basauriko Ginkgo 2½ 0 2 14½
34 Sosa Chaparro William David San Pedro Apostol 2½ 0 2 14
35 Garcia Lopez Sergio Abadiño Xake Taldea 2½ 0 2 13½
36 De Escalza Ugarte Gorka Conteneo 2½ 0 2 12
37 Carreño Pedrosa Asier Indautxuko Eskola 2½ 0 2 11
38 Pereira Garcia Eider Colegio Vizcaya «ajedrez» 2½ 0 2 10
39 Cenarro Arbaiza Eneko Ajedrez Larrea 2½ 0 2 10
40 Zhou Yuan Jinyang Jesuitas 2½ 0 1 15
Hasta 78 participantes
Torneo Escolar 2019 – Infantil – Arrigorriaga
Clasificación Final
Rank Nombre Club Pts BUC BUC SB
1 REGUILLAGA ELIAS MANEX ELORRIOKO ZALDI BALTZA 5 16 10½ 16,00
2 RODRIGUEZ GARCÍA JOEL CONTENEO 4 17 9 12,00
3 CARVAJAL VOEVODKIN JULEN AJEDREZ LARREA 4 15½ 8½ 12,00
4 CALVO GOMEZ UNAI ABADIÑO XAKE TALDEA 4 14½ 9 9,50
5 RODRIGUEZ GONZALEZ IBAI ZURI-BALTZA ESKOLA 4 12½ 7½ 8,50
6 SANTOS FERNANDEZ IZEI CONTENEO 3½ 11 6½ 6,25
7 UNZUETA MARTIN KATIXA AJEDREZ LARREA 3 14½ 7½ 7,00
8 ESPEJO CASTELLÓN JULIO CESAR ABADIÑO XAKE TALDEA 3 14 9 6,00
9 MARTINEZ ARAZURI ENEKO CONTENEO 3 13½ 7½ 6,50
10 AURIZZI DEL CORRAL LOGAN ZURI-BALTZA ESKOLA 3 12½ 7½ 5,00
11 INORIZA AGUDELO IÑIGO CONTENEO 3 11½ 7 3,50
12 SEVILLANO SAIZ LANDER BASAURIKO GINKGO 3 10½ 6½ 5,50
13 LING WANG DANIEL BASAURIKO GINKGO 2½ 15½ 9½ 6,75
Gracias por las informaciones