Clasificación Salesianos-Deusto

Organizado por el Colegio Salesianos-Deusto, el pasado Sábado en los locales de la citada entidad educativa tuvo lugar un torneo disputado a cinco rondas cuya clasificación fue la siguiente:
Salesianos-Alevin

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre FED Pts BUC
1 15 SINGH Karan ESP 4½ 13
2 12 MONTES Mencia ESP 4 15
3 13 MUNGIRA Alexander ESP 4 9
4 6 CRETU Cristian ESP 3½ 15½
5 3 BENGOA Galder ESP 3 15
6 10 LASA Harri ESP 3 14
7 11 MARTINEZ Paula ESP 3 10½
8 16 VALLEJO Jon Ander ESP 3 9½
9 5 CIRIZA Xabier ESP 2 15
10 1 ARRUPE Peio ESP 2 13½
11 14 PALACIOS Irune ESP 2 12½
12 4 CEINOS Amaia ESP 2 12½
13 7 DEL MORAL Jorge ESP 2 11
14 9 JIMENEZ Xabier ESP 2 11
15 2 ASCACIBAR Iker ESP 1 13½
16 8 FRADEJAS Ibai ESP 1 12½
17 17 MORAN Unai ESP 1 9

SALESIANOS-BENJAMIN

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre FED Pts BUC
1 22 REGUILLAGA MANEX ESP 5 14½
2 21 QUINDIMIL ENETZ ESP 4 12
3 5 CALVO UNAI ESP 4 12
4 6 CARVAJAL JULEN ESP 3½ 15½
5 14 INORIZA IÑIGO ESP 3½ 11½
6 1 ALVAREZ AITOR ESP 3½ 11½
7 16 MARTINEZ MOAD ESP 3½ 11
8 10 GALLEGO AITOR ESP 3 15
9 11 GARCIA ENEKO ESP 3 12
10 20 PARDO ENEKO ESP 3 11½
11 9 FONSECA URKO ESP 2½ 9½
12 23 VILLAMIRIEL ALVARO ESP 2½ 9
13 15 LLONA ANDER ESP 2 13½
14 24 ZARZUELO ALBERTO ESP 2 11½
15 8 DUARTE ASIER ESP 2 11½
16 19 MOLPECERES IBAI ESP 2 11½
17 12 GRACIA ENEKO ESP 2 7½
18 13 IGLESIAS MIRIAM ESP 1½ 11
19 7 CORDERO MARKEL ESP 1½ 7

SALESIANOS-TXIKI

Clasificación tras ronda 5

Rank SNo. Nombre FED Pts BUC
1 12 GALLEGO XABIER ESP 5 15
2 2 BARBA ERIK ESP 4½ 14½
3 6 CANO MARTIN ESP 4 12½
4 8 MORAN JON ESP 3½ 18½
5 24 MARTINEZ HUGO ESP 3½ 16
6 7 CRESPO JON ANDER ESP 3½ 16
7 22 LLAMOSAS GAIZKA ESP 3½ 14½
8 29 QUISBERT ANDER ESP 3½ 13
9 26 PALACIOS IZARO ESP 3½ 12
10 19 ISLA GORKA ESP 3 14
11 14 GARCIA AITZOL ESP 3 14
12 31 ROCHA MATHIAS ESP 3 13
13 30 RAMIREZ PABLO ESP 3 13
14 21 LASA URTZI ESP 3 12½
15 34 RUIZ MARTIN ESP 3 11½
16 4 CALVO IZAN ESP 2½ 14
17 35 VASQUEZ FABRICIO JOSEP ESP 2½ 13½
18 11 ETXEBERRIA UNAI ESP 2½ 12
19 16 GOMEZ IBAI ESP 2½ 10
20 33 RUIZ DEL AMO ENDIKA ESP 2 14
21 32 RODRIGUEZ PEIO ESP 2 12
22 5 CALVO OIHAN ESP 2 11
23 18 NAHIA MARTINEZ ESP 2 11
24 25 MOJA LEIRE ESP 2 9½
25 3 BUSTAMANTE MAITE ESP 2 9½
26 27 PASCUAL NAHIA ESP 2 9
27 23 LORENZO DIEGO ESP 1½ 13
28 36 ZARZUELO NAHIA ESP 1½ 12½
29 13 GARCIA ADRIAN ESP 1½ 11
30 1 ALVAREZ EMMA ESP 1½ 10½
31 10 DIEZ PEIO ESP 1½ 10
32 20 LADANDERO MADDI ESP 1 14
33 28 PIEDRA PAUL ESP 1 12½
34 9 DIEZ JON ESP 1 12½
35 15 GICQUEL LIAM ESP 1 9
36 17 ERIKA ORIBE ESP 1 7

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *