Árbol de Navidad

Juegan Blancas: Mate en dos jugadas.

Llevaba días buscando un viejo estudio apropiado para estas fechas que conocí cuando era escolar. Aquel estudio no lo he encontrado, pero gracias a su búsqueda he dado con un magnífico regalo de Reyes no bajo el Árbol de Navidad, sino en forma de Árbol de Navidad en la muy recomendable página AJEDREZ SIN DUDA dirigida por el valenciano Ramón E. Villanueva, quien ha tenido a bien recopilar varios problemas que representan un árbol, a cuya selección, corresponde este problema.

La solución al problema y otros casos similares los hallareis en dicha página que en si misma es otro regalo para los visitantes de TX.

III Hondarribia-Marlaxka Gabonetako

Atzoko egunez, goizez, gure klubak antolatuta eta Hondarribiko Udaletxearen laguntzaz, III. HONDARRIBIA-MARLAXKA GABONETAKO (SUB16+ Absolutua) XAKE JAIALDIA burutu zen, Hondarribiko Jostaldi pilotalekuan.

En el día de ayer, por la mañana, organizado por nuestro club, con la colaboración del Ayuntamiento de Hondarribia, se llevó a cabo, en el frontón Jostaldi, el 3er FESTIVAL DE AJEDREZ DE NAVIDAD (SUB16+Absoluto) HONDARRIBIA-MARLAXKA.

Zuzendari eta arbitro nagusi lanetan Carlos Pascual aritu zen eta arbitro laguntzaile lanetan Ander Uranga, Ander Tafall, Patxi Moreno eta Andoni Orube klubeko kideak. Laguntzaile moduan Oscar Díez (Landetxako xake eskolako maisua) izan genuen.

Las labores de director del torneo y árbitro principal corrieron a cargo de nuestro compañero Carlos Pascual. Las labores de árbitros auxiliares fueron llevadas a cabo por nuestros compañeros del club Ander Uranga, Ander Tafall, Patxi Moreno y Andoni Orube. También colaboró en la buena marcha del evento Oscar Díez (maisu de xake eskola de Landetxa).

67 gaztetxok parte hartu zuten, Bidasoaldekoak gehienak (Hondarribia, Irun, Hendaia), Gizpuzkoako beste herrietatik, Bizkaitik, Arabatik, Nafarroatik eta Huescatik etorriak. Hiru mailatan banaturik jokoan aritu ziren, 10’ finish partidetako 6 txandetako Suitzarrean. Absolutua antolatu genuen ere eta bertan 20 lagunek parte hartu zuten.

En este suizo de 6 rondas a 10 minutos finish, participaron 67
IMG-20181216-WA0055.jpg

chavales, la mayoría de la comarca (Hondarribia, Irun, Hendaia), acompañados de chavales de otros lugares de Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Navarra y Huesca, divididos en tres categorías, en base a su fuerza ajedrecística. También hubo un torneo absoluto en el que participaron 20 jugadores.

Txapelketaren erdian bertaratutako guztiontzako Eroski Center Hondarribiak emandako hamaiketako animatua izan zen. Txapelketak amaitu eta gero, oparien zozketa egin zen eta, ondoren, Hondarribiko Udaleko Kultura eta Kiroletako zinegotzia den Juan Luis «Kalixa» Silanesek, Carlos Pascualek, Oscar Diezek eta Goio Uriartek sariak banatu zituzten. Bertan, maila bakoitzeko lehenak eta bigarrenak garaikurra eraman zuten eta zerrendetako ondorengo seiak domina. Eskerrak eman nahi diogu goiz guztian zehar bertan egon zen Gipuzkoako Xake Federazioko presidentea den Fernando Markinari, baina, sari banaketa baino lehen joan behar izan zuen. Goiza oso polita izan da eta bertaratutako haur guztiek oso ondo pasa zuten. Guztiak izan ziren irabazle.

A la mitad del torneo se celebró un almuerzo donado por Eroski Center Hondarribia, para todos los asistentes. Al finalizar el torneo se procedió al sorteo de regalos y luego el concejal de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Hondarribia Juan Luis «kalixa» Silanes, junto con Carlos Pascual, Oscar Diez y Goio Uriarte, repartieron trofeos a los dos primeros y medallas al 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de cada categoría. Agradecemos la asistencia del presidente de la Federación Gipuzkaona de Ajedrez, Fernando Markina, que estuvo durante prácticamente todo el torneo pero se tuvo que marchar antes de la entrega de premios. Los chavales y sus familias se lo han pasado genial y todos han sido ganadore

Bertaratutako guztioi Zorionak!

Jarraian maila ezberdinetan gertatutakoaren berri ematen dizuegu:

A continuación os resumimos lo que ha pasado en cada categoría:
Absolutua

Rk. H.Z. Izena Elo kluba/Hiria Ptk. D1 D2
1 3 ARRI MARTINEZ Iker 1667 Hondarribia – Marlaxka 6 19 13
2 9 BRUNA PERAITA Juan Senen 0 Hondarribia – Marlaxka 4,5 20,5 13,5
3 5 CAMPOS JIMENEZ Enrique 1494 Donostia – Gros Xake Taldea 4 23 14
4 4 CUESTA SENOSIAIN Asier 1596 Hondarribia – Marlaxka 4 20,5 13,5
5 1 GALARRAGA LASA Jon Gurutz 1862 Errenteria – Luzaro-Orereta 4 17,5 12
6 7 BURGOS ARRATIBEL Javier 1418 Donostia – Gros Xake Taldea 4 17 12
7 2 EGANA ARRUTI Joseba 1761 Gazteiz – Buztinzuri 3,5 18,5 13
8 15 MUNOZ MOARES Ibon 0 Hondarribia – Marlaxka 3 24,5 16,5
9 11 DEL RIO REY Luis 0 Hondarribia – Marlaxka 3 22,5 14,5
10 17 SAGARZAZU LARREAURI Martxel 0 Hondarribia – Talaia 3 20 15
11 6 MOREIRO SANCHEZ Silvestre 1464 Hondarribia – Marlaxka 3 20 12
12 18 SARASKETA OSA Aitor 0 Zumaia – Zumaia Kluba 3 18,5 14
13 16 PRIETO Andres 0 Irun – Eguzkitza 3 17 11
14 19 TAFALL SOREASU Mikel 0 Hondarribia – Marlaxka 3 15,5 11
15 13 GUERRERO MANSO Juan Antonio 0 Hondarribia – Marlaxka 2 16 10
16 20 URANGA ODRIOZOLA Ruben 0 Azpeitia – Xaputarrak 2 15 11
17 12 GOÑI MAULEON Iñaki 0 Zumaia – Zumaia Kluba 2 14,5 11
18 10 CONDE KURTH Pablo 0 Hondarribia – Marlaxka 2 13 9
19 14 IRIGARAY FERREIRA Ion 0 Hondarribia – Marlaxka 1 14,5 10,5
20 8 ARANGUREN AIZPURUA Jose Luis 0 Azpeitia – Xaputarrak 0 13 9
3. maila

Rk. H.Z. Izena Elo Kluba/Hiria Ptk. D1 D2
1 6 COGOLLOS BEAMONTE Ivan 800 Vitoria-Gasteiz – Martintxo 6 23,5 15,5
2 8 CONTRERAS GOIKOETXEA Nikolas 800 Beasain – Alfil 5 21 13
3 5 BRUÑA SANCHEZ Xabat 800 Hondarribia – Marlaxka 4,5 19,5 11
4 17 REKALDE RODRIGUEZ Manex 800 Irun – Eguzkitza 4 21,5 15
5 9 GARMENDIA ZUBIARRAIN Martin 800 Lazkao – San Benito 4 21,5 14
6 18 REKALDE RODRIGUEZ Mikaela 800 Irun – Eguzkitza 4 18,5 12
7 11 HINOJOSA ARTEAGA Gael 800 Hondarribia – Marlaxka 3,5 23 14,5
8 21 VELASCO RODRIGUEZ Hugo 800 Irun – Toki Alai 3,5 15 9,5
9 7 CONDE ESTEBAN Ander 800 Hondarribia – Marlaxka 3 17,5 11,5
10 12 LAPORTE ALZOLA Goretti 800 Hondarribia – Marlaxka 3 17 10,5
11 13 LICEAGA EGURROLA Urko 800 Irun – Eguzkitza 3 16,5 12
12 22 VELAZQUEZ Naia 800 Hondarribia – Marlaxka 3 16,5 10
13 4 BARRIUSO SEMINARIO Ion 800 Hondarribia – Marlaxka 3 16 11
14 14 LUCAS AUSAN Julen 800 Irun – Toki Alai 3 14,5 8,5
15 15 MUGIKA LOPEZ Oinatz 800 Hondarribia – Marlaxka 2,5 19 12,5
16 16 ORTIZ HILARIO Aimar 800 Irun – Landetxa 2,5 17,5 12,5
17 3 ARANBURU BADIOLA Eneko 800 Hondarribia – Marlaxka 2,5 17 12,5
18 19 SAKAI CARDA Akemi 800 Hondarribia – Marlaxka 2 17 11,5
19 20 VAZ LORENZO Telmo 800 Irun – Toki Alai 2 14,5 10
20 10 GUEZALA NAVARRO Asier 800 Hondarribia – Marlaxka 1 15,5 11
21 2 AGUINAGALDE CAÑAL Ibai 800 Irun – Toki Alai 1 15 10,5
22 1 ABASCAL BARTUREN Patrik 800 Donostia – Gros Xake Taldea 0 13,5 9
2. maila

Rk. H.Z. Izena Elo Kluba/Hiria Ptk. D1 D2
1 1 CABELLO VIÑA Suhar 1027 Irun – Txingudi 5 23 15
2 6 GRANADO ZABALA Danel 1003 Hondarribia – Marlaxka 5 22,5 14,5
3 3 CAMPOS ÁLVAREZ Mikel 1022 Donostia – Gros Xake Taldea 5 22 15,5
4 5 ARRETXE AMIANO Aimar 1010 Hondarribia – Marlaxka 4,5 16,5 11
5 7 DIEGUEZ MOCOROA Victor 1000 Burlada – Mikel Gurea 4 17,5 11
6 2 GOIKOETXEA MENDIZABAL Eki 1025 Hondarribia – Marlaxka 4 16,5 11
7 8 ETXEBESTE BOLINAGA Jurgi 1000 Arrasate – Arlutz-Arrasate 4 15 10,5
8 4 QUEMADA ZABALETA Juan 1011 Donostia – St. Patrick’s Engli 3,5 21 14
9 19 ELDUAIEN JIMENO Eneko 908 Hondarribia – Marlaxka 3,5 19,5 13
10 11 IBARBURU GOMES Iker 961 Irun – Txingudi 3,5 19 12,5
11 22 ECENARRO CARRETERO Ander 891 Hondarribia – Marlaxka 3 23 16,5
12 14 PRIETO CRIADO Marco 945 Irun – Eguzkitza 3 20,5 14
13 24 MUÑOZ FERREIRA Adur 805 Hondarribia – Marlaxka 3 19,5 14,5
14 18 AUSIN RUBIO Beñat 917 Hendaia – Saint Vicent 3 19,5 12,5
15 13 GOÑI CASTRO Eñaut 953 Zumaia – Zumaia 3 18 11,5
16 17 QUIÑONES GONZÁLEZ Ander 918 Hendaia – Saint Vicent 3 14 9,5
17 9 IZQUIERDO ABADIA Oihan 1000 Burlada – Mikel Gurea 3 14 9
18 20 VERNIER URTASUN Jon 897 Hondarribia – Marlaxka 2,5 20,5 14
19 25 AUSIN RUBIO Julen 803 Hendaia – Saint Vicent 2,5 20,5 13,5
20 15 ZUAZO SOLIS Eneko 945 Irun – Eguzkitza 2 17 11
21 16 PEREIRA JUANENEA Jon 933 Irun – Eguzkitza 2 16 12
22 23 RIO ILLARRAMENDI Diego 864 Hendaia – Saint Vicent 2 15,5 11,5
23 21 ECENARRO CARRETERO Aitor 896 Hondarribia – Marlaxka 2 14,5 10
24 10 PEREZ MARTIN Iker 993 Irun – El Pilar 2 10,5 7
25 12 RIO ILLARRAMENDI Alejandro 954 Hendaia – Saint Vicent 0 13,5 9
1. maila

Rk. H.Z. Izena Elo Kluba/Hiria Ptk. D1 D2
1 4 TAFALL VILLANUEVA Iker 1196 Hondarribia – Marlaxka 5 20,5 14,5
2 3 CRETU Cesar Cristian 1215 Azpeitia – Xaputarrak 4,5 25 16,5
3 2 DELGADO PASCUAL Hugo 1339 Huesca – Barbastro 4,5 22,5 15
4 6 HERRERA HERNÁNDEZ Hodei 1168 Hondarribia – Marlaxka 4,5 19 12,5
5 1 ODRIOZOLA COSCOLIN Alex 1440 Donostia – Ekintza 4 20,5 14,5
6 20 VIANA AZNAR Kaiet 1000 Burlada – Mikel Gurea 4 18,5 13
7 13 URANGA GARATE Gorka 1059 Azpeitia – Xaputarrak 4 17 11
8 10 MUÑOZ FERREIRA Ibon 1102 Hondarribia – Marlaxka 3,5 19 13
9 16 SARASKETA IRASTORTZA Oier 1052 Zumaia – Zumaia 3,5 18 12
10 5 TAFALL VILLANUEVA Gorka 1194 Hondarribia – Marlaxka 3 19 13
11 15 ALONSO ODRIOZOLA Aner 1057 Azpeitia – Xaputarrak 3 16,5 11
12 12 ODRIOZOLA COSCOLÍN Dani 1070 Donostia – Ekintza 3 13 7,5
13 14 CONDE ESTEBAN Telmo 1058 Hondarribia – Marlaxka 2,5 19,5 13
14 8 OTEGI DE LAS RIVAS Juan 1106 Donostia – St. Patrick’s English Sc 2 17 11,5
15 7 GUERRERO ESCUDERO Hodei 1133 Hondarribia – Marlaxka 2 17 11
16 9 DOMINGUEZ LOPEZ Markel 1105 Errenteria – Beraun Bera 2 16 10,5
17 19 IGIÑIZ IGLESIAS Kerman 1039 Hondarribia – Marlaxka 2 13 8,5
18 17 LAPORTE ALZOLA Danel 1050 Hondarribia – Marlaxka 2 12,5 8
19 11 CALVO SOBRINO Asier 1084 Irun – Toki Alai 1 15 9,5
20 18 ARZAK GATO Asier 1041 Donostia – St. Patrick’s English S 0 13,5 9

Excelente Torneo de Navidad en Abadiño

Un año más, el Club Ajedrez Abadiño con el patrocinio del Exmo. Ayto de la localidad ha organizado el pasado domingo, un excelente torneo Navideño para los más jóvenes ajedrecistas del territorio, quienes acompañados de familiares y monitores han acudido desde la Margen Izquierda, Margen derecha, Bilbao Capital, Durangesado y de la vecina Gipuzkoa hasta reunir a un centenar largo de participantes. A continuación paso a reflejar los datos remitidos por la organización:
ERROTA2014TXIKI
Rank SNo. Nombre FED Club Pts BUC
1 39 MARTIN AGIRREBEITIA ESP JESUITAK 6½ 28½
2 52 UNAI CALVO ESP JESUITAK 6½ 27½
3 20 IBAI MOLPECERES ESP INTXIXU 6 29½
4 34 JULIO CESAR ESPEJO ESP BILBAO 5 30
5 13 ARITZ TEJERO ESP IRUARTETA 5 29½
6 46 OIER CORDON ESP LANDAKO 5 27½
7 33 JON IBARRA ESP LANDAKO 5 26
8 36 LIER QUESADA ESP JESUITAK 5 24½
9 54 UNAI HERNANDEZ ESP NEVERS 5 24
10 48 PAULA HORNA ESP NEVERS 5 23
11 40 MARTIN CANO ESP IRUARTETA 5 23
12 50 SERGIO SAAVEDRA ESP TXOMIN ARESTI 4½ 25½
13 24 IMANOL GONZALEZ ESP INTXIXU 4½ 24
14 27 IVAN ILLARRAMENDI ESP JESUITAK 4 29
15 30 JON AZURMENDI ESP JESUITAK 4 27
16 12 ANER IBARRA ESP STA RITA 4 27
17 25 INDAR ERKOREKA ESP IRUARTETA 4 26
18 37 MARIO RODRIGUEZ ESP JESUITAK 4 25½
19 21 IBAI SIMON ESP IRUARTETA 4 24½
20 8 ANDER MOLPECERES ESP INTXIXU 4 23½
21 22 IBON MORENO ESP LANDAKO 4 22½
22 6 AMAIA PALACIO ESP JESUITAK 4 22
23 59 ENEKO GARCIA ESP KURUTZAGA 4 21½
24 58 XABIER SARMIENTO ESP LANDAKO 4 21½
25 44 OHIAN CALVO ESP AZKARTZA 4 21
26 2 ALEX HERRAN ESP IRUARTETA 4 20½
27 28 IXONE SANCHEZ ESP MATIENA 4 19½
28 10 ANE ELGUEZUA ESP MATIENA 3 26
29 57 XABIER ROMERO ESP MATIENA 3 24
30 23 IKER SANCHEZ ESP MATIENA 3 24
31 49 PEIO DIEZ ESP IRUARTETA 3 22½
32 38 MARKEL SOTELO ESP INTXIXU 3 22
33 16 DENIS ZUBIZARRETA ESP TXINTXIRRI 3 21½
34 41 MIKEL HERNANDEZ ESP URETXINDORRA 3 21
35 17 ENDIKA RUIZ DEL AMO ESP IRUARTETA 3 20½
36 15 BEÑAT SANZ ESP MATIENA 3 19½
37 9 ANDONI MONTERO ESP MATIENA 3 19
38 18 ENEKO JURADO ESP ZORNOTZA 3 18½
39 56 URTZI LASA ESP ARRETXABALETA 3 17
40 32 JON GOMEZ ESP IRUARTETA 2 23
41 55 UNAI REDONDO ESP PAGASARRIBIDE 2 20
42 42 NAROA CALLEJA ESP BARAKALDO 2 20
43 35 LEIRE SEGURA ESP MATIENA 2 19½
44 31 JON DIEZ ESP IRUARTETA 2 19
45 53 UNAI ETXEBARRIA ESP IRUARTETA 2 19
46 11 ANE GONZALEZ ESP GOIKO 2 17
47 26 INHAR LIZUNDIA ESP MATIENA 2 16
48 3 ALIZE IGARZA ESP TXINTXIRRI 2 15
49 7 ANDER ASENSIO ESP MATIENA 1 21
50 1 AITOR GARCIA ESP JESUITAK 0 16½
4 AMAIA GONZALEZ ESP MATIENA 0 16½
5 AMAIA LARRINAGA ESP MATIENA 0 16½
14 ARNAITZ EIZAGIRRE ESP IRUARTETA 0 16½
19 ERIKA DE LA LAMA ESP TXINTXIRRI 0 16½
43 NAROA GONZALEZ ESP GOIKO 0 16½
45 OIER CALLEJO ESP JESUITAK 0 16½
47 PABLO CANALES ESP JESUITAK 0 16½
51 TELMO CANALES ESP JESUITAK 0 16½
59 29 IZAN MARTIN ESP MATIENA 0 14½

ERROTA2014BENJAMIN
Rank SNo. Nombre FED Club Pts BUC
1 34 MANEX REGILLAGA ESP TXINTXIRRI 6 19
2 35 MENCIA MONTES ESP CONTENEO 5 20
3 1 ALEXANDER MUNGUIRA ESP AZKARTZA 5 19½
4 39 MAURO MENENDEZ ESP MARISTAS-BILBAO 5 15½
5 6 AROA DE LA LAMA ESP TXINTXIRRI 4 20½
6 37 YERAY ESCABIAS ESP MATIENA 4 20
7 32 LUCIA MUNILLA ESP MATIENA 4 18
8 36 RAUL TORRES ESP ALKARTU-BARAKALDO 4 17½
9 33 MADDI ZUBIZARRETA ESP TXINTXIRRI 4 17
10 15 GALDER BENGOA ESP ARRETXABALETA 4 17
11 18 HODEI LARRIETA ESP BILBAO 4 16
12 20 IBAI ZORRILLA ESP GOIKO-ELORRIO 4 12½
13 2 AMETS ZUBIZARRETA ESP TXINTXIRRI 3½ 20
14 27 JULEN CARVAJAL ESP ZORNOTZA 3 19½
15 8 ASIER REDONDO ESP PAGASARRIBIDE 3 19
16 9 BALASI GUENAGA ESP BILBAO 3 16½
17 3 ANDONI INTXAUSTEGI ESP TXOMIN ARESTI 3 16½
18 21 ION MADARIAGA ESP LANDAKO 3 15½
19 16 GORKA FERREIRO ESP NEVERS 3 15½
20 11 CELIA DELGADO ESP MATIENA 3 14½
21 19 IBAI MARTINEZ ESP PAGASARRIBIDE 3 14½
22 30 LUCA PETEAN ESP JESUITAK 3 12
23 38 NAROA GONZALEZ ESP GOIKOA 3 11½
24 26 JOSEBA MONTERO ESP MATIENA 2½ 16
25 22 JOANA ILLARRAMENDI ESP JESUITAK 2½ 15
26 12 ELIA LOPEZ ESP LANDAKO 2 20
27 10 AITOR GARITAONANDIA ESP GOIKO-ELORRIO 2 18
28 7 ASIER IRINEO ESP MATIENA 2 17½
29 31 LUCAS ROBREDO ESP PAGASARRIBIDE 2 14½
30 13 ENEKO GIL ESP LANDAKO 2 12½
31 17 HARITZ GONZALEZ ESP LANDAKO 1½ 15½
32 14 ERIKA GARAÑEDA ESP MATIENA 1½ 14
33 5 ARITZ BASARRATE ESP SONDIKA 1½ 13
34 4 ANER URBERUAGA ESP LANDAKO 1 15½
35 23 JON ARANDO ESP GOIKO-ELORRIO 1 11
36 24 JON GONZALEZ ESP MATIENA 0 12½
25 JON RAMOS ESP LEIOA 0 12½
28 JULEN LARRAÑAGA ESP GOIKO-ELORRIO 0 12½
29 LEIRE SOTO ESP MATIENA 0 12½

ERROTA2014ALEVIN
Rank SNo. Nombre FED Club Pts BUC
1 6 ARITZ EDER ELEXPE ESP JESUITAK 5½ 22
2 26 SERGIO MUNILLA ESP MATIENA 5½ 19
3 15 HARRI LASA ESP ARRETXABALETA 5 16
4 23 LIHER ARCE ESP INTXIXU 4 21
5 16 IBAI BIDEGUREN ESP ZELAIETA 4 19
6 7 BITOR DELGADO ESP MATIENA 4 19
7 19 IRATI URIBE ESP ZELAIETA 4 18½
8 14 HARITZ NUÑEZ ESP INTXIXU 4 17
9 4 ANDONI MARTIN ESP TXOMIN ARESTI 3½ 16½
10 27 UNAI CALLEJA ESP BARAKALDO 3 18½
11 12 GALDER IRATXAGORRIA ESP TXOMIN ARESTI 3 16
12 1 ADRIAN PEREIRA ESP MATIENA 3 15½
13 20 IÑIGO RUPEREZ ESP NEVERS 3 14½
14 21 JAVIER RUIZ ESP MATIENA 3 13
15 25 PEIO OTXOA ESP GOIKO 3 11½
16 24 PABLO QUESADA ESP JESUITAK 2 17½
17 10 ENDIKA IBAÑEZ ESP INTXIXU 2 17
18 5 ARITZ BRAVO ESP GOIKO 2 16½
19 13 GARBIÑE MORENO ESP LANDAKO 2 15½
20 9 EKAITZ SANTAMARIA ESP INTXIXU 2 14½
21 2 AINHOA HORNA ESP NEVERS 1 15½
22 17 IBAI RIVERO ESP MATIENA ½ 15½
23 3 ALMA CRESPO ESP NEVERS 0 12½
8 CRISTIAN CRETU ESP ZABALARRA 0 12½
11 ERLANTZ CABALLERO ESP ASTRABUDUA 0 12½
18 IGNAZIO ZOCO ESP GAZTELUETA 0 12½
22 LANDER ONANDIA ESP ZABALARRA 0 12½

CLASIFICACIÓN POR COLEGIOS

Txikis: Jesuitak de Durando

Benjamines: Txintxirri ikastola de elorrio

Alevines: Matiena herri eskola