La organización de la competición escolar está siendo todo un éxito este año. La cita en el Polideportivo “La Benedicta” cedido gratuitamente por el Exmo. Ayto. de la localidad que siempre apoya el ajedrez tanto el de élite como el de base, todo un referente de buen hacer municipal a este particular, ha confirmado las buenas expectativas que despierta cualquier actividad que cuente con las gestiones y genial hacer del Club de Sestao y su Escuela de Ajedrez.
Por supuesto, el equipo federativo nómada que de municipio en municipio va sembrando la afición por toda la geografía vizcaína, puso todo de su parte para que comenzara de nuevo a la hora y que todo saliera bien. Yo – que como el Presidente de la FVDA no aprendo – me sumé voluntario para estar a las 9:15 de la mañana al objeto de cargar los zumos y palmeras que se les daría a los participantes a media mañana para reponer fuerzas.
En las clasificaciones se puede apreciar varias cositas de interés: Como es lógico, la masiva presencia de representantes de las Escuelas y Colegios de la Margen Izquierda, lo que sin embargo no se ha traducido en una cosecha de éxitos dado que en esta edición, además de los de Askartza del excelente monitor Carlos Varas, se han colado en puestos de honor en dos de las tres categorías, los jugadores del Club Endroke de Arrigorriaga capitaneados por JJ Galán y el Colegio Ignacio Aldekoa. ¡Felicidades a todos!
ESKOLA ARTEKO XAKE TXAPELKETA-ALEVIN
Clasificación Final
Rank |
SNo. | Nombre | Club | Pts | BUC |
1 | 33 | Garcia Martinez De La Hidalga Alberto | San Jose Jesuitak | 5 | 17½ |
2 | 51 | Martinez Fernandez Adrian | Endroke Xake Elkartea | 5 | 15 |
3 | 66 | Saez Mazpule Gorka | Ignacio Aldekoa | 5 | 12½ |
4 | 23 | Delgado Placer Adrian | Ignacio Aldekoa | 4 | 17 |
5 | 9 | Basabe Obregon Erlaitz | Askartza-Claret | 4 | 17 |
6 | 71 | Valgañon Setien Irati | Ajedrez Sestao | 4 | 15 |
7 | 37 | Gutierrez Blanco Iker | Maristas Ajedrez | 4 | 14 |
8 | 15 | Carazo Fernandez Sandro | Ajedrez Sestao | 4 | 14 |
9 | 42 | Llona De La Red Andrea | Ajedrez Sestao | 4 | 13½ |
10 | 76 | Camacho Larrondo Leire | Santurtzi Ajedrez | 4 | 13 |
11 | 44 | Lopez Montecelo Unai | Ajedrez Sestao | 4 | 12½ |
12 | 73 | Vich Rodriguez Adrian | Maestro Garcia Rivero | 4 | 11 |
13 | 31 | Garcia Galardi Asier | Club Ajedrez Leioa | 3½ | 17 |
14 | 72 | Vega Carbajo Unai | Endroke Xake Elkartea | 3½ | 12½ |
15 | 18 | Concejo Jauregui Asier | Ajedrez Sestao | 3 | 18 |
16 | 14 | Carazo Fernandez Kote | Ajedrez Sestao | 3 | 16 |
17 | 28 | Fernandez Calderon Enzo | Maestro Zubeldia Ajedrez | 3 | 15½ |
18 | 20 | Cuellar Burgos Dennis | Cep Zurbaran | 3 | 15½ |
19 | 8 | Barruetabeña Domingo Mikel | El Carmen Ajedrez | 3 | 14½ |
20 | 48 | Manzano Magdaleno Xabier | Ajedrez Sestao | 3 | 14½ |
21 | 12 | Bilbao Imaz Mikel | Maestro Garcia Rivero | 3 | 14 |
22 | 75 | Zorraquin Gallardo Leire | Askartza-Claret | 3 | 13½ |
23 | 64 | Ruiz Bonito Imanol | Maristas Ajedrez | 3 | 13 |
24 | 3 | Anton Aparicio Mikel | Askartza-Claret | 3 | 13 |
25 | 68 | Sainz Martinez Mikel | Bilboko Haitzak Xake Elkartea | 3 | 12½ |
26 | 39 | Iriarte Lopez Aitor | Cep Zurbaran | 3 | 12½ |
27 | 53 | Martinez Lopez Adrian | Salesianos Deusto Xake Taldea | 3 | 11 |
28 | 38 | Herrero Lecue David | Cep Zurbaran | 3 | 10½ |
29 | 54 | Mayo Galindo Iker | Salesianos Deusto Xake Taldea | 3 | 10 |
30 | 50 | Maria Rodrigo Iker | Salesianos Deusto Xake Taldea | 3 | 9 |
31 | 4 | Aragon Bilbao Karlos | Gabriel Aresti Ajedrez | 2½ | 15 |
32 | 13 | Camara Uriarte Adolfo | Club Ajedrez Leioa | 2½ | 13 |
33 | 26 | Esperilla Carreras Jon Ander | Ajedrez Sestao | 2½ | 12½ |
34 | 17 | Ceinos Fernandez Jon | Salesianos Deusto Xake Taldea | 2½ | 12½ |
35 | 35 | Gonzalez Melguizo Adrian | Ajedrez Sestao | 2½ | 11½ |
36 | 61 | Ramirez Garcia Angel | Ampa Escolapios | 2½ | 10½ |
37 | 45 | Lopez Zalbidea Oier | Askartza-Claret | 2½ | 9 |
38 | 6 | Barreiro Agra Oiher | Cep Zurbaran | 2 | 15 |
39 | 27 | Fernandez Angulo Ibon | Cep Zurbaran | 2 | 14½ |
40 | 29 | Fernandez Garcia Iker | El Carmen Ajedrez | 2 | 14 |
41 | 7 | Barrios Rodriguez Ibai | Ajedrez Sestao | 2 | 13½ |
42 | 34 | Garcia Ortega Joseba | Ajedrez Sestao | 2 | 13 |
43 | 10 | Beaskoetxea Suarez Julen | Maestro Garcia Rivero | 2 | 13 |
65 | Ruiz Utrero Oier | Ajedrez Sestao | 2 | 13 | |
45 | 5 | Astorki Romero Ander | Cep Zurbaran | 2 | 12 |
46 | 21 | Cuesta Lopez Markel | Ignacio Aldekoa | 2 | 11 |
47 | 32 | Garcia Gomez Iñigo | Ajedrez Sestao | 2 | 10½ |
48 | 49 | Marcos Hormaechea Aitor | Club Ajedrez Leioa | 2 | 10½ |
49 | 56 | Montes Garcia Gorka | Salesianos Deusto Xake Taldea | 2 | 9½ |
69 | Ugalde Lopez Asier | Salesianos Deusto Xake Taldea | 2 | 9½ | |
51 | 62 | Rekalde Hernando Martin | Maestro Garcia Rivero | 2 | 8 |
52 | 63 | Rodriguez Bengoetxea Nerea | Cep Zurbaran | 1½ | 12½ |
53 | 25 | Diez Oribe Andoni | Ajedrez Sestao | 1½ | 6 |
54 | 11 | Bilbao Ibañez Simon | Maestro Garcia Rivero | 1 | 12½ |
55 | 36 | Guillen Alonso Pablo | Cp Zorroza Fray Juan | 1 | 12½ |
56 | 57 | Morales Uribe Markel | Cep Zurbaran | 1 | 11 |
57 | 1 | Abarrategui Hernandez Asier | Peña Ajedrez Portugalete | 1 | 10½ |
58 | 46 | Lucas Amador Jon | A.D.Derioko Xake Taldea | 1 | 10 |
59 | 19 | Cortes Garcia Sergio | Kukullaga | 1 | 8½ |
40 | Jimenez Robles Iñigo | Ibaigane | 1 | 8½ | |
61 | 16 | Carriillo Salinero Mikel | Ignacio Aldekoa | ½ | 9 |
62 | 22 | Del Hoyo Morales Aitor | Ibaigane | 0 | 12½ |
24 | Diaz Martin Xabier | Nevers Ajedrez | 0 | 12½ | |
30 | Galbarriatu Collantes Diego | Ibaigane | 0 | 12½ | |
41 | Lagos Lejarraga Andoni | Abadiño Xake Taldea | 0 | 12½ | |
43 | Lloret Carazo Haizea | Ruperto Medina | 0 | 12½ | |
47 | Macho Salas Roberto | Peña Ajedrecista Gallarta | 0 | 12½ | |
52 | Martinez Gonzalez Joseba | Intxixu Xake | 0 | 12½ | |
55 | Mintegi Tejada Alvaro | Nevers Ajedrez | 0 | 12½ | |
58 | Nichei . Anatoli | Abadiño Xake Taldea | 0 | 12½ | |
59 | Osorio Lopez Alejandro | Ibaigane | 0 | 12½ | |
60 | Pinto Rondon Kliscman | Eguzkiza Meabe Ajedrez | 0 | 12½ | |
67 | Sainz Astudillo Ane | Ibaigane | 0 | 12½ | |
70 | Urquijo Marijuan Mikel | Ibaigane | 0 | 12½ | |
74 | Zamora Hernandez Alejandro | Eguzkiza Meabe Ajedrez | 0 | 12½ | |
76 | 2 | Alvarez Reino Eneko | Cep Zurbaran | 0 | 8½ |
________________________________________
ESKOLA ARTEKO XAKE TXAPELKETA-INFANTIL
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | Club | Pts | BUC |
1 | 17 | Lagos Lejarraga Jon | Abadiño Xake Taldea | 5 | 16 |
2 | 35 | Urrosolo Aparicio Koldo | Askartza-Claret | 4½ | 11 |
3 | 27 | Nuñez Rodriguez Daniel | Salesianos Deusto Xake Taldea | 4 | 16 |
4 | 24 | Martinez De Zuñiga Saldaña Raul | Askartza-Claret | 4 | 15½ |
5 | 32 | Santas Martin Jon Ander | Ajedrez Sestao | 4 | 15 |
6 | 38 | Velez Nebreda Joel | Salesianos Deusto Xake Taldea | 4 | 10½ |
7 | 10 | Dueñas Fernandez Alvaro | Endroke Xake Elkartea | 4 | 10 |
8 | 20 | Llano Zamora Iker | Askartza-Claret | 3½ | 14 |
9 | 9 | Diez Martin Javier | Ajedrez Sestao | 3 | 16 |
10 | 29 | Peralta Garcia Alvaro | Ajedrez Sestao | 3 | 15 |
11 | 37 | Vaquero Gil Alvaro | Ajedrez Sestao | 3 | 14½ |
12 | 31 | Sandi Yabeta Rodrigo | Ibaigane | 3 | 14½ |
13 | 30 | Saez Doval Danel | Bilboko Haitzak Xake Elkartea | 3 | 13½ |
14 | 3 | Bilbao Zaldibar Imanol | Abadiño Xake Taldea | 3 | 12 |
15 | 8 | Diaz Herrero Ane Miren | Club Ajedrez Leioa | 3 | 11 |
16 | 5 | Cano Ortega Ander | Salesianos Deusto Xake Taldea | 3 | 10½ |
17 | 6 | Castellano Flores Iker | Abadiño Xake Taldea | 3 | 9½ |
18 | 14 | Guerrini Pardo Ivan | Salesianos Deusto Xake Taldea | 2½ | 15 |
19 | 25 | Muñoz Basagoiti Mikel Xabier | Endroke Xake Elkartea | 2½ | 12½ |
20 | 34 | Urrosolo Aparicio Garazi | Askartza-Claret | 2 | 14½ |
21 | 4 | Calderon Galan Iker | Abadiño Xake Taldea | 2 | 14 |
36 | Valdezate Garcia Diana Alejand | Bilboko Haitzak Xake Elkartea | 2 | 14 | |
23 | 28 | Oria Diaz Daniel | Peña Ajedrez Portugalete | 2 | 12½ |
24 | 2 | Barbero De Sebastian Diego | Ajedrez Sestao | 2 | 12 |
25 | 7 | Delgado Bilbao Jorge | Salesianos Deusto Xake Taldea | 2 | 11 |
26 | 18 | Latasa Galindez Aitor | Askartza-Claret | 2 | 10 |
27 | 40 | Cuñado Martinez Borja | Santurtzi Ajedrez | 2 | 9½ |
28 | 13 | Gorbea Trebolazabala Jaime | Askartza-Claret | 2 | 9½ |
29 | 19 | Llaguno Perez Endika | Errege Gaztea Ajedrez | 1½ | 13 |
30 | 16 | Laclau Alvarez Diego | Santurtzi Ajedrez | 1 | 15 |
31 | 22 | Lopez Rodriguez Yoel | Peña Ajedrecista Gallarta | 1 | 12 |
32 | 15 | Hurtado Villasante Borja | Errege Gaztea Ajedrez | 1 | 9 |
33 | 1 | Alfageme Martin Ainhoa | Bilboko Haitzak Xake Elkartea | 1 | 9 |
34 | 39 | Vico Fuente Eder | Santurtzi Ajedrez | 1 | 9 |
35 | 26 | Novo Quintas Marcos | Ajedrez Sestao | ½ | 11½ |
36 | 11 | Erdosain Oterino Asier | Askartza-Claret | 0 | 12½ |
12 | Fernandez Santamarina Ernesto | Errege Gaztea Ajedrez | 0 | 12½ | |
21 | Lopez Loureiro David | Errege Gaztea Ajedrez | 0 | 12½ | |
23 | Martinez De Carlos Eneko | Askartza-Claret | 0 | 12½ | |
33 | Soler Bernardo Jon | Santurtzi Ajedrez | 0 | 12½ |
________________________________________
CTO ESCOLAR DE BIZKAIA – BENJAMIN – SESTAO
(2002 – 2003)
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | Club | Pts | BUC |
1 | 62 | Martin Ibisate Xabier | Endroke Xake Elkartea | 6 | 23 |
2 | 56 | Lopez Ocaña Ieray | Bilboko Haitzak Xake Elka | 6 | 21½ |
3 | 95 | Uribe Etxebarria Escribano Gorka | Ignacio Aldekoa | 5 | 26½ |
4 | 50 | Labrador Villar Igor | Nevers Ajedrez | 5 | 23 |
5 | 27 | Dueñas Fernandez Iñigo | Endroke Xake Elkartea | 5 | 22 |
6 | 67 | Munilla Bote Sergio | Abadiño Xake Taldea | 5 | 20½ |
7 | 77 | Postigo Alonso Endika | Maristas Ajedrez | 5 | 19 |
8 | 43 | Gomez-Coronado Puente Diego | San Jose Jesuitak | 5 | 17½ |
9 | 47 | Ibarra Lariz Mario | Ampa Escolapios | 4½ | 24 |
10 | 28 | Elexpe Garcia Aritz Eder | San Jose Jesuitak | 4½ | 23½ |
11 | 37 | Fernandez Zorrilla Iker | San Jose Jesuitak | 4½ | 22½ |
12 | 18 | Belloso Yunquera Mikel | Ignacio Aldekoa | 4½ | 19 |
13 | 34 | Etxeberria Castro Andres | Askartza-Claret | 4 | 25 |
14 | 21 | Caballero Acosta Erlantz | Ignacio Aldekoa | 4 | 24½ |
15 | 16 | Becerra Lorenzo Markel | Pagasarribide Xake | 4 | 24 |
16 | 19 | Berasategui Morillo Alberto | Endroke Xake Elkartea | 4 | 24 |
17 | 10 | Barajas Telo Kepa | Peña Ajedrez Portugalete | 4 | 22 |
18 | 11 | Barbero De Sebastian Hector | Ajedrez Sestao | 4 | 21½ |
19 | 84 | Ruiz Garcia Unai | Endroke Xake Elkartea | 4 | 20½ |
20 | 101 | Zoco Gallardo Ignacio | Club Ajedrez Leioa | 4 | 20½ |
21 | 78 | Puente Diez Gorka | Ajedrez Sestao | 4 | 19½ |
22 | 97 | Vicente Gallego Angel Jose | Abadiño Xake Taldea | 4 | 19½ |
23 | 30 | Erdosain Oterino Mikel (*) | Askartza-Claret | 4 | 18½ |
24 | 74 | Oñate Erdoiza Alvaro | San Jose Jesuitak | 4 | 18 |
25 | 65 | Meilan Gonzalez Eneko | Cp Zorroza Fray Juan | 4 | 17½ |
26 | 48 | Iglesias Sopelana Iker | Nevers Ajedrez | 4 | 16½ |
27 | 76 | Perez Pacheco Sergio | Santurtzi Ajedrez | 4 | 16 |
28 | 33 | Etxabe Uriarte Jon | Abadiño Xake Taldea | 4 | 13 |
29 | 69 | Nieves Romero Igor | Askartza-Claret | 3½ | 20 |
30 | 82 | Rodriguez Del Rio Endika | Cp Zorroza Fray Juan | 3½ | 19½ |
31 | 85 | Ruperez Hidalgo Iñigo | Nevers Ajedrez | 3½ | 19 |
32 | 94 | Unzueta Gonzalez Aratz | Txurdi Xake | 3½ | 18½ |
33 | 32 | Estevez Baron Joel | Maestro Zubeldia Ajedrez | 3½ | 16½ |
34 | 54 | Lopez Lavery Deglan-Patrick | San Jose Jesuitak | 3½ | 15½ |
35 | 102 | Zorzano Garcia Endika | Cep Zurbaran | 3½ | 13½ |
36 | 22 | Camara Uriarte Alejandro | Askartza-Claret | 3 | 23 |
37 | 14 | Barrios Rodriguez Oier | Ajedrez Sestao | 3 | 22½ |
38 | 20 | Blasco Balaguer Aritz | Salesianos Deusto Xake Ta | 3 | 22 |
39 | 100 | Zabalza Derteano Peio | Maestro Garcia Rivero | 3 | 21 |
40 | 25 | Crespo Rodriguez Aitor | Peña Ajedrez Portugalete | 3 | 20½ |
41 | 17 | Belloso Yunquera Borja | Ignacio Aldekoa | 3 | 20½ |
42 | 12 | Barcenilla Lopez Imanol | Pagasarribide Xake | 3 | 20 |
43 | 49 | Iturriaga Baz Asier | Bilboko Haitzak Xake Elka | 3 | 19 |
44 | 75 | Pereda Cubero Endika | Pagasarribide Xake | 3 | 18½ |
45 | 58 | Luis Cejudo Gaizka | El Pilar Ajedrez | 3 | 18½ |
46 | 83 | Ruiz Agara David | Endroke Xake Elkartea | 3 | 18½ |
47 | 9 | Arce Sanchez-Ocaña Liher | Intxixu Xake | 3 | 18 |
48 | 1 | Alaez Calvo Cesar | El Carmen Ajedrez | 3 | 17½ |
49 | 7 | Angel Montilla Gabriel | Cp Zorroza Fray Juan | 3 | 17 |
50 | 91 | Sandoval Iglesias Iker | Txurdi Xake | 3 | 17 |
51 | 66 | Molina Martin Iker | Cep Zurbaran | 3 | 15 |
52 | 72 | Obregon Riguera Janire | El Carmen Ajedrez | 3 | 14 |
53 | 90 | Sanchez Alonso David | Ignacio Aldekoa | 2½ | 20½ |
54 | 53 | Legorburu Aldape Asier | Maristas Ajedrez | 2½ | 20 |
55 | 88 | Sainz De Baranda Alex | Bilboko Haitzak Xake Elka | 2½ | 20 |
56 | 13 | Barreiro Etxeberria Aitor | Club Ajedrez Leioa | 2½ | 20 |
57 | 5 | Alonso Ferrero Endika | Txurdi Xake | 2½ | 18½ |
58 | 93 | Torres Navas Eder | Pagasarribide Xake | 2½ | 17 |
59 | 51 | Laclau Alvarez Mikel | Santurtzi Ajedrez | 2½ | 16½ |
60 | 98 | Wyatt Domerch Ander | Maestro Garcia Rivero | 2½ | 16½ |
61 | 59 | Manzano Magdaleno Aiala | Ajedrez Sestao | 2½ | 16 |
62 | 52 | Landajo Garrido Alexander | Kukullaga | 2½ | 15 |
63 | 2 | Alfageme Asier | 2½ | 12½ | |
64 | 31 | Esandi Etxebarria Asier | Abadiño Xake Taldea | 2 | 18½ |
65 | 73 | Otero Garcia Ainhoa | Salesianos Deusto Xake Ta | 2 | 18½ |
66 | 61 | Martin Casado Andoni | Abadiño Xake Taldea | 2 | 17½ |
67 | 42 | Gilete Santos Markel | Pagasarribide Xake | 2 | 17 |
68 | 57 | Lopez Rodriguez Alex | Peña Ajedrecista Gallarta | 2 | 16½ |
69 | 8 | Aranbarri Campo Markel | Maestro Garcia Rivero | 2 | 15½ |
70 | 4 | Alonso Fernandez Leire | Salesianos Deusto Xake Ta | 2 | 15½ |
71 | 68 | Muñoz Moreno Alejandro | Kukullaga | 2 | 14 |
72 | 96 | Urrutia Gonzalez Iñigo | Nevers Ajedrez | 2 | 13½ |
73 | 55 | Lopez Loureiro Jorge | El Pilar Ajedrez | 2 | 13 |
74 | 26 | De Sacrisdtan Ruiz Alba | Ib | 1½ | 18 |
75 | 46 | Horna Garcia Ainhoa | Nevers Ajedrez | 1½ | 16½ |
76 | 39 | Garcia Gomez Izaskun | Ajedrez Sestao | 1½ | 15½ |
77 | 35 | Fernandez Calderon Iraide | Maestro Zubeldia Ajedrez | 1½ | 15 |
78 | 3 | Allende Pequeño Javier | 1½ | 15 | |
79 | 41 | Gaviero Espeleta Galder | Cp Zorroza Fray Juan | 1½ | 15 |
80 | 44 | Gutierrez Villa Iñigo | Maristas Ajedrez | 1½ | 14 |
81 | 6 | Alonso Gurrutxaga Gorka | Maestro Garcia Rivero | 1½ | 13½ |
80 | Rhasalla . Zakarias | Ruperto Medina | 1½ | 13½ | |
83 | 29 | Enomayo Rodriguez Ruth | Gabriel Aresti Ajedrez | 1½ | 12 |
84 | 15 | Beaskoetxea Suarez Maddi Hengl | Maestro Garcia Rivero | 1½ | 10½ |
85 | 87 | Sagarna Jauregi Haizea | 1 | 15 | |
86 | 23 | Cantalapiedra Corchero Haizea | Cp Zorroza Fray Juan | 1 | 13½ |
87 | 79 | Rhasalla . Khadija | Ruperto Medina | 1 | 9½ |
88 | 103 | Sainz De Baranda Jon | Bilboko Haitzak Xake Elka | ½ | 11 |
89 | 24 | Crespo Beasain Gorka | Cep Zurbaran | 0 | 18 |
36 | Fernandez Frias Alazne | Club Ajedrez Leioa | 0 | 18 | |
38 | Garcia Castaños Haizea | Kanpazar Ajedrez | 0 | 18 | |
40 | Garnica Monreal Vadin | Kanpazar Ajedrez | 0 | 18 | |
45 | Herbozo Valladares Isaac | Ignacio Aldekoa | 0 | 18 | |
63 | Martin Jimenez Aritz | Askartza-Claret | 0 | 18 | |
64 | Martin Legarra Olatz | Gabriel Aresti Ajedrez | 0 | 18 | |
70 | Noval Anton Asier | Intxixu Xake | 0 | 18 | |
71 | Nuñez Bilbao Haritz | Intxixu Xake | 0 | 18 | |
81 | Robles Telleria Aritz | Ignacio Aldekoa | 0 | 18 | |
86 | Sabel Varado Gaizka | Sondika Gorondagane Ajedr | 0 | 18 | |
89 | Sala Unamunzaga Lucas | Nevers Ajedrez | 0 | 18 | |
92 | Sison Fandiño Cristian | Club Ajedrez Leioa | 0 | 18 | |
99 | Yañez Rodriguez Daniel | Ignacio Aldekoa | 0 | 18 | |
103 | 60 | Martin Betanzos Unai | Gabriel Aresti Ajedrez | 0 | 15 |
Ahi, ahi, la peña de durangalde dando el cayo…… a este paso los de la capi no van a rascar nada.
De los 6 torneos que ha habido «3 por open» en 4 han quedado campeones chavales que viven o estudian en el duranguesado.
Igor Labrador de nevers el benjamin de Bilbao
Adrian Martinez de endroke, estudiante de lauaxeta el alevin de Bilbao
Alberto Garcia de jesuitak de durango el alevin de Sestao
Jon Lagos de abadiño, estudiante de san antonio el infantil de Sestao
Animo chavales a seguir dando caña.