Los más allegados al escribidor de este blog, andaban entre curiosos y expectantes a cómo calificaría la cuarta cita clasificatoria del Escolar de Bizkaia, cuando a la antecedente de Leioa la adjetivé de ¡Insuperable! Yo no le veía dificultad alguna al asunto, seguro como estaba de la profesionalidad siempre demostrada tanto por la Federación Vicaina de Ajedrez, como del Club de Elorrio, pues tenía en la reserva el título que presenta a estas líneas.
Como es habitual en los torneos organizados por la FVDA, el torneo empezó a la hora, tuvo buen arbitraje, discurrió sin problemas, etc. En esta ocasión, hemos de mencionar al Colegio Maristas que se hizo con el liderato de Benjamín y el premio al esfuerzo en sus desplazamientos obtenido por la excelente Escuela de Ajedrez de Sestao.
Ahora todos a esperar los resultados matemáticos operados por el infatigable hombre invisible que está detrás de todos estos torneos, pero no por ello innombrable, al Secretario de la Federación me refiero, más conocido como Quintana, para saber quienes pasan a la Gran Final Individual de Bizkaia. ¡Ay! ¡Qué nervios!
ESKOLA ARTEKO XAKE TXAPELKETA – BENJAMIN
(2002-2003)
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | FED | Club | Pts | BUC |
1 | 72 | Postigo Alonso Endika | 930 | Maristas Ajedrez | 6 | 24½ |
2 | 50 | Labrador Villar Igor | IBO | Nevers Ajedrez | 5½ | 23 |
3 | 55 | Lopez Ocaña Ieray | VAR | Bilboko Haitzak Xake Elka | 5 | 27 |
4 | 20 | Camara Uriarte Alejandro | VAR | Askartza-Claret | 5 | 23½ |
5 | 60 | Martin Ibisate Xabier | GAL | Endroke Xake Elkartea | 5 | 21½ |
6 | 19 | Caballero Acosta Erlantz | VAR | Ignacio Aldekoa | 5 | 21 |
7 | 10 | Barbero De Sebastian Hector | VIQ | Ajedrez Sestao | 5 | 20 |
8 | 15 | Belloso Yunquera Borja | VAR | Ignacio Aldekoa | 4½ | 22½ |
91 | Uribe Etxebarria Escribano Gor | VAR | Ignacio Aldekoa | 4½ | 22½ | |
10 | 24 | Crespo Beasain Gorka | NIC | Cep Zurbaran | 4½ | 21½ |
11 | 9 | Barajas Telo Kepa | CAN | Peña Ajedrez Portugalete | 4½ | 21 |
12 | 96 | Zoco Gallardo Ignacio | VAR | Club Ajedrez Leioa | 4½ | 20 |
13 | 76 | Romero Gonzalez Unax | IBO | Nevers Ajedrez | 4½ | 19½ |
14 | 36 | Fernandez Zorrilla Iker | IBO | San Jose Jesuitak | 4 | 24½ |
15 | 34 | Etxeberria Castro Andres | VAR | Askartza-Claret | 4 | 24 |
16 | 17 | Berasategui Morillo Alberto | GAL | Endroke Xake Elkartea | 4 | 23½ |
17 | 14 | Becerra Lorenzo Markel | IBO | Pagasarribide Xake | 4 | 22½ |
18 | 86 | Sanchez Alonso David | VAR | Ignacio Aldekoa | 4 | 20½ |
19 | 63 | Monereo Martin Alejandro | IBO | Pagasarribide Xake | 4 | 20½ |
20 | 90 | Unzueta Gonzalez Aratz | XGA | Txurdi Xake | 4 | 20 |
21 | 95 | Zabalza Derteano Peio | NIC | Maestro Garcia Rivero | 4 | 20 |
22 | 16 | Belloso Yunquera Mikel | VAR | Ignacio Aldekoa | 4 | 19 |
23 | 94 | Wyatt Domerch Ander | NIC | Maestro Garcia Rivero | 4 | 18½ |
24 | 75 | Rodriguez Del Rio Endika | VAR | Cp Zorroza Fray Juan | 4 | 18 |
25 | 12 | Barrios Rodriguez Oier | VIQ | Ajedrez Sestao | 4 | 17½ |
26 | 57 | Luis Cejudo Gaizka | 930 | El Pilar Ajedrez | 4 | 16 |
27 | 27 | Elexpe Garcia Aritz Eder | IBO | San Jose Jesuitak | 3½ | 23 |
28 | 79 | Ruiz Garcia Unai | GAL | Endroke Xake Elkartea | 3½ | 21 |
29 | 85 | Sala Unamunzaga Lucas | IBO | Nevers Ajedrez | 3½ | 20½ |
30 | 73 | Puente Diez Gorka | VIQ | Ajedrez Sestao | 3½ | 20 |
31 | 87 | Sandoval Iglesias Iker | XGA | Txurdi Xake | 3½ | 20 |
32 | 8 | Arce Sanchez-Ocaña Liher | IBO | Intxixu Xake | 3½ | 18 |
33 | 2 | Alegria Monasterio Maitena | IBO | Abadiño Xake Taldea | 3½ | 17½ |
34 | 52 | Legorburu Asier | 930 | Maristas Ajedrez | 3½ | 17½ |
35 | 11 | Barcenilla Lopez Imanol | IBO | Pagasarribide Xake | 3½ | 17 |
36 | 69 | Oñate Erdoiza Alvaro | IBO | San Jose Jesuitak | 3 | 20½ |
37 | 92 | Urrutia Gonzalez Iñigo | IBO | Nevers Ajedrez | 3 | 20½ |
38 | 80 | Ruperez Hidalgo Iñigo | IBO | Nevers Ajedrez | 3 | 19½ |
39 | 77 | Ruiz Agara David | GAL | Endroke Xake Elkartea | 3 | 19½ |
40 | 93 | Vicente Gallego Angel Jose | IBO | Abadiño Xake Taldea | 3 | 19 |
41 | 97 | Zorzano Garcia Endika | NIC | Cep Zurbaran | 3 | 19 |
42 | 33 | Etxabe Uriarte Jon | IBO | Abadiño Xake Taldea | 3 | 18½ |
43 | 46 | Ibarra Lariz Mario | 930 | Ampa Escolapios | 3 | 18½ |
44 | 43 | Gomez-Coronado Puente Diego | IBO | San Jose Jesuitak | 3 | 18½ |
45 | 29 | Erdosain Oterino Mikel (*) | VAR | Askartza-Claret | 3 | 18 |
46 | 70 | Pereda Cubero Endika | IBO | Pagasarribide Xake | 3 | 18 |
47 | 30 | Esandi Etxebarria Asier | IBO | Abadiño Xake Taldea | 3 | 17½ |
42 | Gilete Santos Markel | IBO | Pagasarribide Xake | 3 | 17½ | |
49 | 61 | Meilan Gonzalez Eneko | VAR | Cp Zorroza Fray Juan | 3 | 17 |
50 | 4 | Alonso Ferrero Endika | XGA | Txurdi Xake | 3 | 17 |
51 | 54 | Lopez Loureiro Jorge | 930 | El Pilar Ajedrez | 3 | 16½ |
52 | 62 | Molina Martin Iker | NIC | Cep Zurbaran | 3 | 16½ |
53 | 47 | Iglesias Sopelana Iker | IBO | Nevers Ajedrez | 3 | 15½ |
54 | 65 | Noval Anton Asier | IBO | Intxixu Xake | 3 | 15 |
55 | 39 | Garcia Gomez Izaskun | VIQ | Ajedrez Sestao | 2½ | 20 |
56 | 31 | Escabias Gonzalez Alazne | IBO | Abadiño Xake Taldea | 2½ | 17½ |
57 | 44 | Gutierrez Villa Iñigo | 930 | Maristas Ajedrez | 2½ | 15½ |
58 | 59 | Martin Casado Andoni | IBO | Abadiño Xake Taldea | 2½ | 14½ |
59 | 22 | Castro Goikoetxea Oier | VAR | Cp Zorroza Fray Juan | 2½ | 13½ |
60 | 45 | Horna Garcia Ainhoa | IBO | Nevers Ajedrez | 2½ | 13½ |
61 | 5 | Alonso Garcia Iker | VIL | Kukullaga | 2 | 18½ |
62 | 1 | Alaez Calvo Cesar | CAN | El Carmen Ajedrez | 2 | 17 |
63 | 21 | Cantalapiedra Corchero Haizea | VAR | Cp Zorroza Fray Juan | 2 | 16½ |
32 | Estevez Baron Joel | CAN | Maestro Zubeldia Ajedrez | 2 | 16½ | |
65 | 18 | Blasco Balaguer Aritz | CEI | Salesianos Deusto Xake Ta | 2 | 16 |
66 | 83 | Sainz De Baranda Romero Alex | VAR | Bilboko Haitzak Xake Elka | 2 | 16 |
67 | 84 | Sainz De Baranda Romero Jon | VAR | Bilboko Haitzak Xake Elka | 2 | 15 |
68 | 67 | Obregon Riguera Janire | CAN | El Carmen Ajedrez | 2 | 15 |
69 | 89 | Torres Navas Eder | IBO | Pagasarribide Xake | 2 | 14½ |
70 | 78 | Ruiz De Zarate Puente Iker | NIC | Cep Zurbaran | 2 | 14 |
71 | 64 | Muñoz Moreno Alejandro | VIL | Kukullaga | 2 | 14 |
72 | 48 | Iturriaga Baz Asier | VAR | Bilboko Haitzak Xake Elka | 2 | 14 |
73 | 23 | Centeno Navascues Olaia | VAR | Cp Zorroza Fray Juan | 2 | 14 |
74 | 25 | Diez Barcelo Unai | CEI | Salesianos Deusto Xake Ta | 2 | 13½ |
75 | 28 | Enomayo Rodriguez Ruth | VAR | Gabriel Aresti Ajedrez | 2 | 13½ |
76 | 35 | Fernandez Calderon Iraide | CAN | Maestro Zubeldia Ajedrez | 2 | 12 |
77 | 88 | Torres Causo Andoni | ARA | Zaldi Baltza Elorrio X.T. | 1½ | 14½ |
78 | 58 | Manzano Magdaleno Aiala | VIQ | Ajedrez Sestao | 1 | 17 |
79 | 51 | Landajo Garrido Alexander | VIL | Kukullaga | 1 | 15½ |
80 | 37 | Gallastegi Esteban Xabier | ARA | Zaldi Baltza Elorrio X.T. | 1 | 12 |
81 | 13 | Beaskoetxea Suarez Maddi Hengl | NIC | Maestro Garcia Rivero | 1 | 11½ |
82 | 66 | Nuñez Bilbao Haritz | IBO | Intxixu Xake | 1 | 11½ |
83 | 7 | Aranbarri Campo Markel | 100 | Maestro Garcia Rivero | ½ | 11½ |
84 | 3 | Alonso Cuevas Ekaitz | VAR | Cp Zorroza Fray Juan | 0 | 18 |
26 | Dueñas Fernandez Iñigo | GAL | Endroke Xake Elkartea | 0 | 18 | |
38 | Garcia Castaños Haizea | CAN | Kanpazar Ajedrez | 0 | 18 | |
40 | Gaviero Espeleta Galder | VAR | Cp Zorroza Fray Juan | 0 | 18 | |
41 | Gañan Domingo Diego | NIC | Cep Zurbaran | 0 | 18 | |
49 | Jon Ureta Zabaco | VAR | 0 | 18 | ||
53 | Lopez Lavery Deglan-Patrick | IBO | San Jose Jesuitak | 0 | 18 | |
56 | Lopez Rodriguez Alex | QUI | Peña Ajedrecista Gallarta | 0 | 18 | |
68 | Ocaranza Mendibe Markel | IBO | San Jose Jesuitak | 0 | 18 | |
71 | Perez Pacheco Sergio | NUR | Santurtzi Ajedrez | 0 | 18 | |
74 | Robles Telleria Aritz | VAR | Ignacio Aldekoa | 0 | 18 | |
81 | Sabel Varado Gaizka | VAR | Sondika Gorondagane Ajedr | 0 | 18 | |
82 | Sacristan Ruiz Alba | VAR | Bilboko Haitzak Xake Elka | 0 | 18 | |
97 | 6 | Angel Montilla Gabriel | VAR | Cp Zorroza Fray Juan | 0 | 15½ |
ESKOLA ARTEKO XAKE TXAPELKETA-ALEVIN
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | Club | Pts | BUC |
1 | 71 | Valgañon Setien Irati | Ajedrez Sestao | 5 | 16 |
2 | 66 | Saez Mazpule Gorka | Ignacio Aldekoa | 5 | 14½ |
3 | 55 | Mintegi Tejada Alvaro | Nevers Ajedrez | 4 | 20 |
4 | 32 | Garcia Galardi Asier | Club Ajedrez Leioa | 4 | 17½ |
5 | 34 | Garcia Martinez De La Hidalga Alberto | San Jose Jesuitak | 4 | 16 |
6 | 10 | Beaskoetxea Suarez Julen | Maestro Garcia Rivero | 4 | 15 |
7 | 41 | Gutierrez Blanco Iker | Maristas Ajedrez | 4 | 14½ |
8 | 13 | Camacho Larrondo Leire | Santurtzi Ajedrez | 4 | 14 |
15 | Carazo Fernandez Kote | Ajedrez Sestao | 4 | 14 | |
10 | 25 | Diaz Martin Xabier | Nevers Ajedrez | 4 | 14 |
11 | 35 | Garcia Mendez Iker | Salesianos Deusto Xake Taldea | 4 | 14 |
12 | 57 | Pajuelo Delgado Juan Angel | Santurtzi Ajedrez | 4 | 10 |
13 | 72 | Vega Carbajo Unai | Endroke Xake Elkartea | 3½ | 14½ |
14 | 37 | Garcia Ortega Joseba | Ajedrez Sestao | 3½ | 9½ |
15 | 73 | Vich Rodriguez Adrian | Maestro Garcia Rivero | 3 | 16½ |
16 | 8 | Basabe Obregon Erlaitz | Askartza-Claret | 3 | 15 |
17 | 24 | Delgado Placer Adrian | Ignacio Aldekoa | 3 | 15 |
18 | 54 | Mayo Galindo Iker | Salesianos Deusto Xake Taldea | 3 | 14½ |
19 | 33 | Garcia Gomez Iñigo | Ajedrez Sestao | 3 | 14½ |
20 | 64 | Ruiz Bonito Imanol | Maristas Ajedrez | 3 | 14 |
21 | 49 | Lucas Amador Jon | A.D.Derioko Xake Taldea | 3 | 13½ |
22 | 62 | Rekalde Hernando Martin | Maestro Garcia Rivero | 3 | 13½ |
23 | 42 | Herrero Lecue David | Cep Zurbaran | 3 | 13½ |
24 | 45 | Llona De La Red Andrea | Ajedrez Sestao | 3 | 13 |
25 | 2 | Anton Aparicio Mikel | Askartza-Claret | 3 | 11 |
26 | 19 | Concejo Jauregui Asier | Ajedrez Sestao | 3 | 10½ |
27 | 52 | Marcos Hormaechea Aitor | Club Ajedrez Leioa | 3 | 10½ |
28 | 56 | Morales Uribe Markel | Cep Zurbaran | 3 | 10 |
29 | 6 | Barreiro Agra Oiher | Cep Zurbaran | 3 | 10 |
30 | 29 | Fernandez Calderon Enzo | Maestro Zubeldia Ajedrez | 3 | 8½ |
31 | 53 | Maria Rodrigo Iker | Salesianos Deusto Xake Taldea | 3 | 7½ |
32 | 39 | Gonzalez Melguizo Adrian | Ajedrez Sestao | 2½ | 16 |
33 | 70 | Ugalde Lopez Asier | Salesianos Deusto Xake Taldea | 2½ | 13 |
34 | 12 | Bilbao Imaz Mikel | Maestro Garcia Rivero | 2½ | 12 |
35 | 36 | Garcia Mendez Unai | Salesianos Deusto Xake Taldea | 2½ | 11 |
36 | 44 | Lagos Lejarraga Andoni | Abadiño Xake Taldea | 2½ | 11 |
37 | 63 | Rodriguez Bengoetxea Nerea | Cep Zurbaran | 2½ | 9 |
38 | 5 | Astorki Romero Ander | Cep Zurbaran | 2½ | 9 |
39 | 47 | Lopez Montecelo Unai | Ajedrez Sestao | 2½ | 8½ |
40 | 65 | Ruiz Utrero Oier | Ajedrez Sestao | 2 | 16 |
41 | 67 | Sainz Martinez Mikel | Bilboko Haitzak Xake Elkartea | 2 | 15 |
42 | 51 | Manzano Magdaleno Xabier | Ajedrez Sestao | 2 | 14½ |
43 | 30 | Fernandez Garcia Iker | El Carmen Ajedrez | 2 | 14½ |
44 | 20 | Cortes Garcia Sergio | Kukullaga | 2 | 14 |
45 | 7 | Barruetabeña Domingo Mikel | El Carmen Ajedrez | 2 | 13 |
46 | 18 | Ceinos Fernandez Jon | Salesianos Deusto Xake Taldea | 2 | 12½ |
47 | 22 | Cuellar Burgos Dennis | Cep Zurbaran | 2 | 12 |
48 | 61 | Ramirez Garcia Angel | Ampa Escolapios | 2 | 12 |
49 | 21 | Corujo Mosteiro Andoni | Ajedrez Sestao | 2 | 10 |
50 | 31 | Gallastegi Esteban Uxue | Zaldi Baltza Elorrio X.T. | 2 | 9½ |
51 | 60 | Ramirez Alzola Antton | Zaldi Baltza Elorrio X.T. | 2 | 8 |
52 | 43 | Iriarte Lopez Aitor | Cep Zurbaran | 2 | 6½ |
53 | 27 | Esperilla Carreras Jon Ander | Ajedrez Sestao | 1½ | 14½ |
54 | 11 | Bilbao Ibañez Simon | Maestro Garcia Rivero | 1½ | 14½ |
55 | 16 | Carazo Fernandez Sandro | Ajedrez Sestao | 1½ | 14 |
56 | 38 | Gonzalez Ibañez Ander | Cep Zurbaran | 1½ | 11½ |
57 | 9 | Basabe Riaño Jon | Zaldi Baltza Elorrio X.T. | 1 | 13½ |
58 | 46 | Lopez Arginzoniz Ibai | Zaldi Baltza Elorrio X.T. | 1 | 12½ |
59 | 59 | Poblacion Valdes Aitor | Intxixu Xake | 1 | 12½ |
60 | 14 | Camara Uriarte Adolfo | Club Ajedrez Leioa | 1 | 11½ |
61 | 48 | Lopez Zalbidea Oier | Askartza-Claret | 1 | 10 |
62 | 23 | Cuesta Lopez Markel | Ignacio Aldekoa | 1 | 9 |
26 | Diez Oribe Andoni | Ajedrez Sestao | 1 | 9 | |
64 | 1 | Alvarez Reino Eneko | Cep Zurbaran | ½ | 10½ |
65 | 58 | Pereda Cubero Alvaro | Pagasarribide Xake | ½ | 10 |
66 | 3 | Aragon Bilbao Karlos | Gabriel Aresti Ajedrez | 0 | 12½ |
4 | Aranzasti Goenetxea Asier | Maestro Garcia Rivero | 0 | 12½ | |
28 | Fernandez Angulo Ibon | Cep Zurbaran | 0 | 12½ | |
40 | Guillen Alonso Pablo | Cp Zorroza Fray Juan | 0 | 12½ | |
50 | Macho Salas Roberto | Peña Ajedrecista Gallarta | 0 | 12½ | |
68 | Soria Santiago Gaizka | Kukullaga | 0 | 12½ | |
69 | Torre Arizmendi Andoni | Askartza-Claret | 0 | 12½ | |
73 | 17 | Carrillo Salinero Mikel | Ignacio Aldekoa | 0 | 10½ |
ESKOLA ARTEKO XAKE TXAPELKETA-INFANTIL
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | Club | Pts | BUC |
1 | 28 | Nuñez Rodriguez Daniel | Salesianos Deusto Xake Taldea | 5 | 16 |
2 | 30 | Peralta Garcia Alvaro | Ajedrez Sestao | 4 | 16½ |
3 | 25 | Martinez De Zuñiga Saldaña Rau | Askartza-Claret | 4 | 15½ |
4 | 1 | Alegria Monasterio Xabier | Abadiño Xake Taldea | 4 | 14½ |
5 | 33 | Santas Martin Jon Ander | Ajedrez Sestao | 4 | 14 |
6 | 8 | Del Hoyo Gonzalez Iker | Salesianos Deusto Xake Taldea | 3½ | 10½ |
7 | 27 | Novo Quintas Marcos | Ajedrez Sestao | 3 | 15 |
8 | 18 | Lagos Lejarraga Jon | Abadiño Xake Taldea | 3 | 14½ |
9 | 24 | Martinez De Carlos Eneko | Askartza-Claret | 3 | 14½ |
10 | 36 | Vaquero Gil Alvaro | Ajedrez Sestao | 3 | 13½ |
11 | 5 | Cano Ortega Ander | Salesianos Deusto Xake Taldea | 3 | 12½ |
12 | 21 | Llano Zamora Iker | Askartza-Claret | 3 | 12½ |
13 | 6 | Castellano Flores Iker | Abadiño Xake Taldea | 3 | 11½ |
14 | 4 | Bilbao Zaldibar Imanol | Abadiño Xake Taldea | 2½ | 13½ |
15 | 19 | Latasa Galindez Aitor | Askartza-Claret | 2½ | 13 |
16 | 11 | Erdosain Oterino Asier | Askartza-Claret | 2½ | 12 |
17 | 35 | Urrosolo Aparicio Koldo | Askartza-Claret | 2½ | 11 |
18 | 32 | Sandi Yabeta Rodrigo | Ibaigane | 2½ | 10 |
19 | 31 | Saez Doval Danel | Bilboko Haitzak Xake Elkartea | 2 | 12½ |
20 | 37 | Velez Nebreda Joel | Salesianos Deusto Xake Taldea | 2 | 11 |
21 | 9 | Diaz Herrero Ane Miren | Club Ajedrez Leioa | 2 | 10½ |
22 | 7 | Cuñado Martinez Borja | Santurtzi Ajedrez | 2 | 9½ |
23 | 34 | Urrosolo Aparicio Garazi | Askartza-Claret | 1 | 11 |
24 | 14 | Gorbea Trebolazabala Jaime | Askartza-Claret | 1 | 11 |
25 | 22 | Lopez Gonzalez Sergio | Santurtzi Ajedrez | 1 | 10 |
26 | 15 | Guerrini Pardo Ivan | Salesianos Deusto Xake Taldea | 1 | 9 |
27 | 2 | Alfageme Martin Ainhoa | Bilboko Haitzak Xake Elkartea | 0 | 12½ |
3 | Barbero De Sebastian Diego | Ajedrez Sestao | 0 | 12½ | |
10 | Dueñas Fernandez Alvaro | Endroke Xake Elkartea | 0 | 12½ | |
12 | Fernandez Santamarina Ernesto | Errege Gaztea Ajedrez | 0 | 12½ | |
13 | Gonzalez Linero Jon Ander | Santurtzi Ajedrez | 0 | 12½ | |
16 | Hurtado Villasante Borja | Errege Gaztea Ajedrez | 0 | 12½ | |
17 | Laclau Alvarez Diego | Santurtzi Ajedrez | 0 | 12½ | |
20 | Llaguno Perez Endika | Errege Gaztea Ajedrez | 0 | 12½ | |
23 | Lopez Rodriguez Yoel | Peña Ajedrecista Gallarta | 0 | 12½ | |
26 | Muñoz Basagoiti Mikel Xabier | Endroke Xake Elkartea | 0 | 12½ | |
29 | Oria Diaz Daniel | Peña Ajedrez Portugalete | 0 | 12½ | |
38 | Vico Fuente Eder | Santurtzi Ajedrez | 0 | 12½ |
También habría que agradecer que antes de empezar las partidas, los que preparabamos el material tuvimos el placer de degustar un pequeño pintxo.
El hecho de jugar en esta señorial Ikastola junto al patio, hay que agradecer los columpios que usaron txikis y algún no tan txiki.
Por cierto, 3 nuevos campeones ineditos.
Se han disputado 4 openes, en cada open 3 torneos diferentes, en total 12 y hemos tenido 11 chavales diferentes que han quedado campeones en alguno de ellos.
Este año parece que va a estar muy abierto, pues ningun jugador ha conseguido imponer una hegemonia.
Alevín: Bueno Irati también hizo pleno en el primer campeonato por lo que si se puede considerar que repite.
Gorka (5ptos) también los hizo en Sestao.
Por lo que la emoción está asegurada.