Excelente Palentino

El pasado 1 de Mayo se disputó una nueva edición de tradicional Cto de ajedrez Centro Palentino de Durango, en el que participaron un centenar de jugadores. Como es costumbre en esta cita, nadie se fue a casa sin regalo.

PALENTINO 2013 ALEVINES
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts BH.
1 11 ELEXPE ARITZ EDER 0 JESUITAK 5½ 19
2 31 TOLEDO IMANOL 0 ASKARTZA 5 18½
3 6 BERASATEGUI ALBERTO 0 ENDROKE 5 18
4 21 MARTIN XABIER 0 ENDROKE 5 15½
5 30 RUIZ UNAI 0 ENDROKE 4½ 19
6 24 MUNILLA SERGIO 0 MATIENA 4 23
7 28 REGILLAGA MANEX 0 ELORRIO 4 20
8 17 GOMEZ-CORONADO DIEGO 0 JESUITAK 4 20
9 19 IGLESIAS IKER 0 NEVERS 4 15
10 18 GROUHELL AMAYA 0 GETXO 4 15
11 33 TORRES EDER 0 PAGASARRIBIDE 4 14
12 27 PEREDA ENDIKA 0 PAGASARRIBIDE 3½ 20½
13 4 BARCENILLA IMANOL 0 PAGASARRIBIDE 3½ 17
14 36 VICENTE ANGEL JOSE 0 BILBAO 3 20½
15 3 AZARLOZA AITOR 0 JESUITAK 3 18½
16 5 BECERRA MARKEL 0 PAGASARRIBIDE 3 18
17 16 GARITAONANDIA JON ANDER 0 NEVERS 3 17½
18 14 GABILONDO IKER 0 NEVERS 3 17
19 26 O�ATE ALVARO 0 JESUITAK 3 16½
20 32 TORRES ANDONI 0 3 14½
21 34 URRUTIA I�IGO 0 NEVERS 3 14
22 13 ETXABE JON 0 BILBAO 2½ 13
23 15 GALLASTEGI XABIER 0 ELORRIO 2 18½
24 2 ALONSO ANDRES 0 JESUITAK 2 18
25 22 MONEREO ALEX 0 PAGASARRIBIDE 2 17
26 37 ZABALA DIEGO 0 JESUITAK 2 16½
27 29 ROMERO UNAX 0 NEVERS 2 14½
28 10 EGIA AIMAR 0 LANDAKO 2 14
29 7 CABALLERO XABIER 0 ZABALARRA 2 11½
30 35 VARAS ANDER 0 ZABALARRA 1½ 13½
31 25 ORTIZ ALLUITZ 0 ZELAIETA 1 11½
32 1 ALBERDI ANE 0 ZABALARRA 0 15½
33 9 CRESPO JORGE EDUARDO 0 NEVERS 0 15
34 8 CEBADA XABIER MIKEL 0 NEVERS 0 15
23 MORENO ANDU 0 ELORRIO 0 15
36 12 ESCABIAS ALAZNE 0 MATIENA 0 15
20 LABRADOR IGOR 0 NEVERS 0 15

PALENTINO 2013 BENJAMINES
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts BH.
1 11 FERNANDEZ IKER 0 JESUITAK 6 18
2 2 ARITZ BLASCO 0 SALESIANOS 5 21½
3 12 FERNANDEZ PERU 0 ENDROKE 5 17
4 17 NU�EZ HARITZ 0 INTXIXU 4 20½
5 23 RUPEREZ I�IGO 0 NEVERS 4 19½
6 10 ETXABE ANE 0 BILBAO 4 19
7 14 MARTIN ANDONI 0 TXOMIN ARESTI 3½ 18½
8 13 HORNA AINHOA 0 NEVERS 3½ 16½
9 1 ARCE LIHER 0 INTXIXU 3½ 15½
10 8 DELGADO BITOR 0 MATIENA 3 16
11 3 BARKIN ENEKO 0 JESUITAK 3 16
12 28 URIARTE MATXALEN 0 LANDAKO 3 14
13 20 RODRIGUEZ IKER 0 BERRIZ 2½ 17½
14 27 UNZUETA JOSU 0 ZORNOTZA 2½ 15
15 15 MARTINEZ KEPA 0 MATIENA 2½ 14½
16 21 ROJO ANE 0 JESUITAK 2½ 12½
17 9 DOMINGUEZ ARAITZ 0 ZABALARRA 2½ 12
18 4 BARRENETXEA I�IGO 0 JESUITAK 2 17
19 22 ROJO IKER 0 JESUITAK 2 13
20 25 TORNO DANIEL 0 ENDROKE 1½ 16
21 18 PACHECO ANDONI 0 MATIENA 1½ 12½
22 7 BILBAO LUKEN 0 ENDROKE 1 16
23 29 ZUBIZARRETA MADDI 0 ELORRIO 1 15
24 16 MONTERO JOSEBA 0 MATIENA 0 16½
26 UGARTE JULEN 0 JESUITAK 0 16½
26 24 SANTAMARIA EKAITZ 0 INTXIXU 0 15½
27 5 BERNABE ANER 0 BERRIZ 0 15
19 RODRIGUEZ ANDER 0 ZABALARRA 0 15
29 6 BIGUERA JOKIN 0 BERRIZ 0 15

Palentino 2013 txikis
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts BH.
1 39 ZUBIZARRETA AMETS 0 ELORRIO 6 20
2 24 MONEREO AITOR 0 PAGASERRIBIDE 5 23
3 13 GONZALEZ HARITZ 0 LANDAKO 5 20
4 21 LERMA ANDER 0 JESUITAK 5 18½
5 9 GARATE GUILLERMO 0 NEVERS 5 18
6 27 MUNILLA LUCIA 0 MATIENA 4 20
7 29 OCHOA IKER 0 JESUITAK 4 19
8 18 ILARRAMENDI JOANA 0 JESUITAK 4 18½
9 16 HERRERO ENEKO 0 ELORRIO 4 17½
10 31 PEREZ UNAX 0 JESUITAK 4 16½
11 33 REDONDO ASIER 0 PAGASERRIBIDE 4 16
12 35 UBERUAGA ANER 0 LANDAKO 4 13½
13 28 NAVAS ARITZ 0 BILBAO 3½ 17½
14 5 ERKOREKA INDAR 0 BILBAO 3½ 16½
15 2 DELGADO CELIA 0 MATIENA 3 20½
16 6 ESCABIAS YERAY 0 MATIENA 3 19
17 23 LOPEZ ELIA 0 LANDAKO 3 18½
18 34 ROBREDO LUKAS 0 PAGASARRIBIDE 3 18½
19 7 FERNANDEZ HUGO 0 ZABALARRA 3 17½
20 4 ELORRIO SABIN 0 ELORRIO 3 16½
21 11 GIL ENEKO 0 LANDAKO 3 16½
22 25 MONEREO JON 0 PAGASERRIBIDE 3 12½
23 26 MOZO LUCCA 0 ZABALARRA 3 12
24 30 OMI YUSRA 0 BILBAO 3 11½
25 20 IRINEO ASIER 0 MATIENA 2½ 17
26 1 AZARLOZA ENEKO 0 JESUITAK 2½ 14
27 14 GONZALEZ JON 0 MATIENA 2 18
28 22 LOPEZ ALAIN 0 LANDAKO 2 18
29 12 GOMEZ CANDELA 0 PAGASERRIBIDE 2 16½
30 36 UNZUETA KATIXA 0 ZORNOTZA 2 16
31 15 HERNANDEZ UNAI 0 NEVERS 2 15
32 17 HORNA PAULA 0 NEVERS 2 14
33 19 INTXAUSTI ANDONI 0 TXOMIN ARESTI 2 13½
34 38 YURREBASO IROTZ 0 BILBAO 2 13½
35 10 GARCIA NAIA 0 ZABALARRA 1 17
36 37 VICENTE UNAI 0 BILBAO 1 16
37 32 PE�A AITOR 0 BILBAO 1 14½
38 8 FERREIRO GORKA 0 NEVERS 0 15½
39 3 EGIA ENEKO 0 ZABALARRA 0 15

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *