Santurtzi: Medio Millar de Escolares Ajedrecístas

Un año más, el Torneo Escolar de la Diputación Foral de Bizkaua organizado por la Federación de Bizkaia ha empezado con fuerza en un escenario incomparable para esta clase de encuentros deportivos en los que se dan cita cientos de escolares, en este caso medio millar acompañados de sus padres y monitores, cuál es, el Hotel Oriol de Santurtzi. Tan magno inicio del Torneo Escolar contó en esta ocasión con la experiencia y buen hacer en estas lides del club local Santurtzi con cuya colaboración se garantizó el éxito de la jornada.
A continuación reflejamos la clasificación:
Categoria Benjamin – Zonal de Santurtzi
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Club ID Pts BUC BUC SB
1 214 VALERO ZURINAGA KOLDO MARKONZAGA ESKOLA 2093 6 24½ 17 24,50
2 40 BUSTAMANTE MONTAÑO MAITE ALTZAGA 1315 6 23 15½ 26,00
3 63 DIAUX GARCIA- ERGUIN ENEKO LAURO IKASTOLA 2049 6 21½ 14½ 21,50
4 59 DE LA SIERRA MENDIVIL AITOR Escuela Ajedrez Zuri Baltza 1941 5½ 23 15 20,75
5 178 RIVERA PEREZ PABLO Club Ajedrez Sestao 1776 5 24½ 16 18,50
6 54 CRESPO IGLESIAS JON ANDER ALTZAGA 1317 5 22½ 15½ 16,50
7 119 LAITA MARTIN IKER ASKARTZA 1354 5 22 14½ 16,00
139 MARTIN CASTAÑEDA JORGE CLUB AJEDREZ SANTURTZI 1703 5 22 14½ 16,00
9 94 GONZALEZ GENER GUILLERMO CLUB AJEDREZ SANTURTZI 1725 5 22 13½ 16,00
10 86 GARCIA LOPEZ SERGIO INTXIXU IKASTOLA 1985 5 20½ 14 16,50
11 116 JUAREZ MARTIN IBAN NEVERS XAKEA 2158 5 20½ 14 15,00
120 LARRAKOETXEA GOROSTIDI JUGATX JIASHANG Club Ajedrez Sestao 1774 5 20½ 14 15,00
13 133 MAGALLANES CORDOVA ADRIAN Getxo Xake Eskola 1960 5 20 13 17,00
14 170 QUISBERT GALARZA LUIS ANDER ALTZAGA 1309 5 20 13 15,00
15 76 FERNANDEZ GARAGORRI ANDER CLUB AJEDREZ SANTURTZI 1732 5 19½ 13½ 15,50
16 143 MARTINEZ MARTINEZ NOA CLUB AJEDREZ SANTURTZI 1699 5 19 12½ 15,50
17 100 GUTIERREZ FERNANDEZ NAGORE Sociedad Polideportiva Erandio 2388 5 17½ 12 13,50
18 74 ESTEBANEZ RAMOS ALEJANDRO COLEGIO VIZCAYA 1812 5 17 10½ 12,00
19 187 SAEZ APARICIO MIKEL Mimetiz Zalla 2117 5 16½ 11 13,50
20 70 DURANGO PASCUAL MARKEL BARAKALDOKO X.E.G. 1414 4½ 24½ 16½ 17,00
21 174 RAYA BRIÑAS IKER NEVERS XAKEA 2162 4½ 21½ 13 13,25
22 171 RAMIREZ LLOP PABLO Munabe 2337 4½ 20 13½ 12,75
23 115 JAUREGUI SANCHEZ DE ISASIA ALVARO BAGATZA AJEDREZ 1378 4½ 19½ 13 14,25
24 38 BOMBIN MARTINEZ EDER CLUB AJEDREZ SANTURTZI 1740 4½ 19½ 13 13,25
25 111 ISLA BAYON GORKA ASKARTZA 1351 4½ 19 12½ 13,75
26 202 SIERRA LOPEZ JOSU ASKARTZA 2329 4½ 18½ 12½ 12,00
27 71 EGUZKIZA DEL AMO MIKEL TXATXALIN GOBELA IKASTOLA 2258 4½ 18 12 12,75
28 56 DE GOMEZA GUERRA BELTRAN Munabe 2136 4½ 18 12 12,50
29 180 ROCHA MONTERO MATHIAS ALTZAGA 1324 4 24½ 17 14,50
30 154 ONTAÑON GONZALEZ MARKEL KUKULLAGA 2026 4 24 16½ 14,00
31 124 LOBO BARCENAS DIEGO ALTZAGA 1318 4 24 16 14,00
32 225 ZUBIZARRETA LANDERA DENIS CLUB AJEDREZ SANTURTZI 1737 4 23½ 16 14,50
33 146 MIÑAMBRES FIGAL OSKITX CLUB AJEDREZ SANTURTZI 1730 4 23½ 16 13,00
34 196 SANTANA MOLINERO HUGO Abadi¤o 1209 4 23 15½ 14,00
35 197 SANTOS ALEKSANDER Munabe 2447 4 22½ 16 12,50
36 176 REDONDO SAIZ UNAI pagasarribide eskola 2201 4 22½ 15½ 14,00
37 91 GONZALEZ ALONSO ADRIAN JESUITAK 2448 4 22½ 15 11,50
38 228 VAZQUEZ JOSEP FABRICIO 4 22½ 14½ 14,00
39 184 RUIZ DIEZ MARTIN ALTZAGA 1308 4 22 14½ 13,00
40 188 SAGARDUY FERNANDEZ MARKEL ELORRIOKO ZALDI BALTZA 1927 4 22 14½ 12,00
41 84 GARCIA CADENAS LUIS kareaga goikoa 2019 4 22 14 13,00
42 205 SORNI PEREZ MARIO San Pedro Ap¢stol 2418 4 21½ 15 13,50
43 21 ARTARAZ KAPELASTEGI MIKEL ZORNOTZAKO ANDRAMARI 2395 4 21½ 15 11,50
44 208 TERAN GARCIA XABIER Club Ajedrez Sestao 1777 4 21½ 14 13,00
45 132 MADINAVEITIA GONZALEZ OIHAN BAGATZA AJEDREZ 1379 4 21½ 14 12,00
46 118 LAGUNA PALOMINO SANDRA PE¥A AJEDREZ PORTUGALETE 2228 4 20½ 14 11,50
47 93 GONZALEZ DE URIGUEN ASIER JESUITAK 2003 4 20 13½ 12,00
48 121 LETAMENDI AGUIRRE JON Urretxindorra Ikastola 2281 4 19½ 13 11,50
49 158 PALACIOS ORUETA IZARO ALTZAGA 1310 4 19 12 10,50
50 41 CABALLERO ANDRES OIER Mimetiz Zalla 2114 4 18½ 12 9,50
51 26 BASAGUREN PAGAZAURTUNDUA ANDER BEGO¥AZPI IKASTOLA 1456 4 18 12 11,50
52 81 GALLASTEGI YARZA ZUGATZ DEUSTUKO IKASTOLA 1899 4 17½ 12 9,50
53 30 BENITO SIERRA UNAI MARISTAS AJEDREZ 2082 4 17½ 11½ 9,50
54 90 GOMEZ MARTINEZ BEÑAT Ortuellako xake Kluba El peon 2190 4 17½ 11 11,00
55 210 URAGA SERNA ADUR Mimetiz Zalla 2108 4 17 11½ 9,50
56 8 ALONSO LOPEZ MARTIN SALESIANOS XAKE TALDEA 2249 4 17 11 8,75
57 95 GONZALEZ RUIZ ADRIAN COLEGIO VIZCAYA 1825 4 16½ 11½ 8,50
58 35 BILBAO AXPE YURI ALTZAGA 2413 4 16½ 11 10,50
140 MARTIN LEKUE IBAI ROMO XAKE 2239 4 16½ 11 10,50
60 32 BERMEJO RODRIGUEZ ENEKO BARAKALDOKO X.E.G. 1419 4 16½ 11 9,00
61 52 CORRAL PALACIOS AITOR BARAKALDOKO X.E.G. 1413 4 16½ 11 8,50
62 127 LOPEZ MOURENZA DORKAITZ CLUB AJEDREZ SANTURTZI 1706 4 16 10½ 9,00
63 136 MANZANOS TORRONTEGUI EDER ALTZAGA 1316 4 14½ 9½ 7,50
64 18 ANTON MIRANDA BEÑAT CLUB AJEDREZ SANTURTZI 1716 3½ 22 14 11,25
65 1 ACEDO SANCHEZ OIER CLUB AJEDREZ SANTURTZI 1733 3½ 21½ 15 9,50
66 183 RUIZ DEL AMO ENDIKA conteneo 1863 3½ 21½ 13½ 10,50
67 173 RAMOS PARDO IKER Club Ajedrez Sestao 1779 3½ 21 14 11,25
68 160 PARDO PEREDA IKER San Pedro Ap¢stol 2252 3½ 21 14 8,75
69 5 ALDAY VIGIOLA URKO TXATXALIN GOBELA IKASTOLA 2254 3½ 21 13½ 11,25
70 203 SIERRA PLASENCIA IMANOL ARANGOITI IKASTETXEA 2414 3½ 19½ 13 10,50
71 157 ORTIZ MORALEJO JULEN SALESIANOS XAKE TALDEA 2246 3½ 19½ 13 9,00
72 39 BRIÑAS VELASCO ARITZ DEUSTUKO IKASTOLA 1894 3½ 19½ 12½ 9,00
73 36 BILBAO GARCIA GORKA kareaga goikoa 2020 3½ 19 12 9,25
74 98 GUTIERREZ ARRILUCEA JON ZORNOTZAKO ANDRAMARI 2399 3½ 17½ 11 10,25
75 126 LOPEZ MARTIN OIER COLEGIO VIZCAYA 1827 3½ 17½ 11 8,75
76 212 URQUIZA DE FELIPE BEÑAT Urretxindorra Ikastola 2280 3½ 17½ 10½ 8,25
77 104 HIERRO ROJAS IKER Ortuellako xake Kluba El peon 2193 3½ 16½ 11½ 7,75
78 167 PUIGCORBE CARRILLO AITOR TXATXALIN GOBELA IKASTOLA 2255 3½ 16 11½ 9,00
79 46 CARRASCO PRADO SENDOA PE¥A AJEDREZ PORTUGALETE 2383 3½ 16 11 10,25
80 189 SAMPEDRO CAMPELO IKER Sociedad Polideportiva Erandio 2386 3½ 16 10½ 8,25
81 69 DUQUE GARCIA IKER Sociedad Polideportiva Erandio 2389 3 22½ 15½ 9,50
82 9 ALONSO MEZO IKER lemoa 2058 3 22 15 9,00
83 17 AMILIBIA SALTERAIN MARTIN ELORRIOKO ZALDI BALTZA 2355 3 22 15 8,00
165 PEÑA ORTIZ DE GUINEA MARTIN JIANG ROMO XAKE 2236 3 22 15 8,00
85 77 FERNANDEZ GARCIA MIKEL conteneo 2403 3 22 14½ 8,50
86 161 PASCUAL GOMEZ MIKEL BARAKALDOKO X.E.G. 1412 3 22 13½ 8,00
87 215 VALMASEDA CRUCES UNAX CLUB AJEDREZ SANTURTZI 1713 3 21½ 14 8,00
88 12 ALONSO VEGA ARTURO Munabe 2149 3 21 14 8,00
89 194 SANCHEZ SANTISTEBAN NICOLAS BAGATZA AJEDREZ 1380 3 21 14 7,00
90 155 ORBE CORTAZAR MIKEL DEUSTUKO IKASTOLA 1902 3 21 13½ 9,50
91 204 SIMOES MARCAIDA XABIER INTXIXU IKASTOLA 1987 3 20½ 14 6,50
92 198 SANZ ELGUEZABAL OIER Club Ajedrez Sestao 1781 3 20½ 13½ 8,00
93 83 GARCIA CADENAS HUGO kareaga goikoa 2021 3 20 13½ 7,00
94 142 MARTINEZ GALAN ANTXON ARANGOITI IKASTETXEA 2415 3 19½ 14 7,50
95 15 AMANN MELGOSA NICOLAS ROMO XAKE 2240 3 19½ 13 8,50
96 211 URQUIZA DE FELIPE ANDER Urretxindorra Ikastola 2279 3 19½ 12 7,50
97 37 BILBAO GEA BEÑAT Urretxindorra Ikastola 2278 3 19 12½ 8,00
98 62 DELGADO GIL LANDER BEGO¥AZPI IKASTOLA 1460 3 19 12½ 6,50
99 110 ISASI BILBAO TOMAS Getxo Xake Eskola 1962 3 18½ 12½ 7,50
100 23 BARCINA ELCUAZ FRANCISCO JAVIER MARISTAS AJEDREZ 2080 3 18½ 12½ 5,50
101 89 GOIKOETXEA ANDUIZA BEÑAT LAURO IKASTOLA 2053 3 18 12 7,00
102 177 RIVAS MARTINEZ OIER Ortuellako xake Kluba El peon 2194 3 17½ 11½ 7,75
103 10 ALONSO PALACIOS AIMAR BEGO¥AZPI IKASTOLA 2422 3 17½ 11 6,00
104 206 SUBIÑAS VILLANUEVA BEÑAT LAURO IKASTOLA 2406 3 17½ 11 5,50
105 87 GARRIDO PAUL ODEI Munabe 2143 3 17 12 6,00
106 24 BARRERAS MIRANDA MARKEL CLUB AJEDREZ SANTURTZI 1729 3 17 11 8,00
107 113 IZAGUIRRE IRIONDO AMETS Ortuellako xake Kluba El peon 2188 3 17 11 7,00
108 31 BENITO VAZQUEZ MARKEL MARKONZAGA ESKOLA 2092 3 17 11 5,00
109 65 DIAZ VELASCO UNAI SALESIANOS XAKE TALDEA 2247 3 16½ 11½ 6,50
110 148 MUNGUIA IBA¥EZ LANDER Getxo Xake Eskola 2378 3 16½ 11½ 6,00
111 47 CASAN PERIS ORKATZ Sociedad Polideportiva Erandio 2387 3 16½ 10 5,50
220 VIÑALS GARCIA IHARTE Ortuellako xake Kluba El peon 2186 3 16½ 10 5,50
113 141 MARTINEZ DACOSTA ALAIN BEGO¥AZPI IKASTOLA 1467 3 16 11 7,00
114 107 IBERNIA ECENARRO KERMAN BEGO¥AZPI IKASTOLA 1469 3 16 10½ 6,50
115 229 Garcia Varona Ander 3 16 10½ 5,00
116 200 SARMIENTO DUMAN KEPA Munabe 2130 3 15½ 10½ 6,50
117 182 RODRIGUEZ HERNANDEZ PEIO ALTZAGA 1314 3 15½ 10 5,00
118 29 BA¥OS PEREZ OIHANE Getxo Xake Eskola 1963 3 15 10 6,25
119 96 GONZALO FERNANDEZ IKER CLUB AJEDREZ SANTURTZI 1709 3 15 10 5,00
120 128 LOPEZ MOURENZA LEHIOR CLUB AJEDREZ SANTURTZI 1745 3 14½ 10 5,50
121 103 HERAS TORRES DANIEL pagasarribide eskola 2416 3 14 9 5,00
122 43 CALVO ALONSO OIHAN Club Ajedrez Sestao 1775 2½ 22 14½ 7,75
123 224 ZUAZO MARTIN UNAX BEGO¥AZPI IKASTOLA 1470 2½ 22 14½ 7,25
124 138 MARQUINEZ JORGE OIER ALTZAGA 2424 2½ 21 15 8,00
125 60 DELERA LORO¥O EIDER CLUB AJEDREZ SANTURTZI 1747 2½ 20½ 14 5,25
126 78 FERNANDEZ RODRIGUEZ DIEGO Munabe 2135 2½ 19½ 13 6,50
127 226 AGREDANO GAYOSO JULEN El peon 2½ 19½ 13 3,50
128 130 LORENZO MARTINEZ DIEGO Munabe 2133 2½ 19½ 12½ 8,25
129 11 ALONSO RECUERO AIMAR EDUARDO ESKARTZAGA GORDEXOLA 2353 2½ 19½ 12 4,25
130 58 DE LA LAMA FERNANDEZ ERIKA ELORRIOKO ZALDI BALTZA 2331 2½ 18½ 12 5,25
131 162 PERELLO FERNANDEZ ANDER pagasarribide eskola 2204 2½ 18½ 12 4,25
132 75 ETXENAGUSIA RODRIGUEZ BEÑAT Urretxindorra Ikastola 2286 2½ 18 10½ 6,75
133 102 GUTIERREZ VIVANCOS JORGE San Pedro Ap¢stol 2419 2½ 18 10½ 6,00
134 193 SANCHEZ SAEZ MARKEL BEGO¥AZPI IKASTOLA 1471 2½ 17½ 12 5,50
135 68 DONAIRE ALVAREZ AIALA COLEGIO VIZCAYA 1816 2½ 17½ 11½ 6,00
136 150 Marquinez Diaz Alvaro 2½ 17½ 11½ 4,25
137 181 RODRIGUEZ CALERA ANDONI CLUB AJEDREZ SANTURTZI 1721 2½ 17 11½ 6,75
138 213 URRESTARAZU SEBASTIAN EDER CLUB AJEDREZ SANTURTZI 1710 2½ 17 10½ 4,75
139 123 LIZARBE ETXEBARRIA UNAX Ajedrez Zubeldia 1269 2½ 16½ 11½ 5,50
140 99 GUTIERREZ ARRILUZEA AROA ZORNOTZAKO ANDRAMARI 2439 2½ 16½ 11½ 5,25
141 72 ELECETA LLAMA IBON DERIO AJEDREZ 1872 2½ 16½ 11 5,50
142 217 VAZQUEZ DIEZ IZEI BARAKALDOKO X.E.G. 1416 2½ 16½ 11 5,25
143 19 ARANZABE RAMOS MIKEL INDAUTXU ESKOLA 2443 2½ 16 11 4,75
144 20 ARNAIZ MARTINEZ YERAY KUKULLAGA 2382 2½ 16 10½ 4,75
145 112 ITURRALDE CASTELLANOS AISHA SALESIANOS XAKE TALDEA 2248 2½ 16 10 4,75
146 16 AMEZCUA BARDAL UNAI ROMO XAKE 2385 2½ 15½ 10½ 5,50
147 175 REBOLLEDO ALVAREZ PAULA KUKULLAGA 2028 2½ 15½ 9 3,25
148 218 VEGA GOJENOLA MARTIN COLEGIO VIZCAYA 1814 2½ 15 10 4,25
149 135 MAIZ PORTILLO MAREN Mimetiz Zalla 2112 2½ 14 9½ 4,00
150 97 GUISADO ELORDUY JULEN COLEGIO VIZCAYA 1821 2½ 13½ 8½ 3,75
151 191 SANCHEZ LOPEZ ARITZ Ortuellako xake Kluba El peon 2191 2½ 12 8½ 2,75
152 172 RAMIREZ MONGE HUGO CLUB AJEDREZ SANTURTZI 1722 2½ 11 7½ 3,00
Hasta 229 participantes

ALEVIN
Clasificación tras ronda 5
Rank SNo. Nombre Club Pts BUC
1 150 RODRIGUEZ GONZALEZ, IBAI ESCUELA AJEDREZ ZURI BALTZA 5 15½
2 141 REGUILLAGA ELIAS, MANEX ELORRIOKO ZALDI BALTZA 5 14½
3 120 OBREGON RIGUERA, NAROA PEÑA AJEDREZ PORTUGALETE 5 14½
4 178 VAZQUEZ AVELEIRA, ASIER CLUB AJEDREZ SESTAO 5 13½
5 190 ZUBIZARRETA LANDERA, AMETS CLUB AJEDREZ SANTURTZI 5 12
6 147 RODRIGUEZ AVILA, ALVARO CLUB AJEDREZ SANTURTZI 4½ 16½
7 72 GONZALEZ PALACIOS, IAN GETXO XAKE ESKOLA 4½ 14½
8 158 SANTOS FERNANDEZ, IZEI KAREAGA GOIKOA 4½ 13½
9 188 ZARRAGA BARTOLOME, UNAI BEGOÑAZPI IKASTOLA 4 18
10 28 CALVO GOMEZ, UNAI JESUITAK 4 18
11 96 MAHJOUR CENICACELAYA, YOUNES BARAKALDOKO X.E.G. 4 17
12 183 VEGA BILBAO, LEIRE GETXO XAKE ESKOLA 4 16½
13 133 QUESADA BAYON, LIER JESUITAK 4 16
14 49 ESPEJO CASTELLON, JULIO CESAR ABADIÑO 4 16
164 SOBRINO CHOZAS, ANDONI GORONDAGANE 4 16
16 108 MOLINUEVO FIDALGO, UNAI ALEJAN LUIS BRIÑAS SANTUTXU 4 15½
17 93 LLONA CANDINA, ANDER GORONDAGANE 4 15
18 92 LIZUNDIA DACOSTA, SANTI ALEJAN MUNABE 4 14½
19 128 PFLUEGL HERNAEZ, AITOR DEUSTUKO IKASTOLA 4 14½
20 91 LATASA FERNANDEZ, ENAITZ URRETXINDORRA IKASTOLA 4 14½
21 66 GOMEZ ECHAVARRI, JOSU URRETXINDORRA IKASTOLA 4 14½
22 115 MUNILLA BOTE, LUCIA ABADIÑO 4 14
23 104 MARTINEZ DACOSTA, MIKEL BEGOÑAZPI IKASTOLA 4 12½
24 189 ZELAIA GONZALEZ, UNAI CLUB AJEDREZ SANTURTZI 4 12½
25 58 FERNANDEZ SOLIS, ERLANTZ BEGOÑAZPI IKASTOLA 4 12½
26 142 RIBERA SAINZ, ALEX AZKORRI 4 11
27 24 CABELLO GONZALEZ, JAVIER CLUB AJEDREZ SESTAO 4 11
28 32 CARVAJAL VOEVODKIN, JULEN LARREA ESKOLA 4 10
29 20 BILBAO ANDRES, UNAI- ORTUELLAKO XAKE KLUBA EL PEON 4 10
30 136 RAMOS CAMARA, JON ASKARTZA 3½ 16½
31 170 TORRES MARQUEZ, RAUL BARAKALDOKO X.E.G. 3½ 15½
32 21 BOLO CARRILLO, CHRISTIAN CLUB AJEDREZ SANTURTZI 3½ 15
33 47 ERKOREKA NERECAN, INDAR CONTENEO 3½ 14½
34 177 VARONA OLANO, IKER GETXO XAKE ESKOLA 3½ 14½
35 18 BERGARA FRADES, IÑIGO BAGATZA AJEDREZ 3½ 14
36 81 INORIZA AGUDELO, IÑIGO CONTENEO 3½ 13
37 45 EGUILUZ RODRIGUEZ, LIHER LUIS BRIÑAS SANTUTXU 3½ 13
38 51 ETXEBARRIA MARTINEZ, SABIN ELORRIOKO ZALDI BALTZA 3½ 13
39 187 VILLAR VILLAR, AITOR MIMETIZ ZALLA 3½ 12½
40 40 DEL CAMPO OSTOLAZA, JON XAKETXURI 3½ 12
41 59 FONSECA ORIVE, URKO ALTZAGA 3½ 11½
42 139 REDONDO SAIZ, ASIER PAGASARRIBIDE ESKOLA 3½ 10½
43 78 HORMILLA MERINO, ANGEL CLUB AJEDREZ SANTURTZI 3 18
44 2 AGUIRREGOIKOA OLAGORTA, IBON URRETXINDORRA IKASTOLA 3 17½
61 GARCIA APEZTEGIA, ANDEKA CLUB AJEDREZ SANTURTZI 3 17½
46 98 MARCELLET CANO, IKER DEUSTUKO IKASTOLA 3 16
47 29 CAMPILLO PEREDA, MARTIN BEGOÑAZPI IKASTOLA 3 16
48 71 GONZALEZ IGLESIAS, EDER BARAKALDOKO X.E.G. 3 15½
49 31 CARRASCO PRADO, EDER PEÑA AJEDREZ PORTUGALETE 3 15
50 111 MONEREO MARTIN, AITOR PAGASARRIBIDE ESKOLA 3 15
51 50 ESTEBAN BERNARDO, OIER GETXO XAKE ESKOLA 3 15
52 1 AGUIRREBEITIA GOITIA, MARTIN JESUITAK 3 14½
53 3 ALMARAZ IBAÑEZ, PABLO NICOLAS MUNABE 3 14½
17 BAÑOS PEREZ, ENEKO GETXO XAKE ESKOLA 3 14½
55 87 JURJO LABRAZA, JON CLUB AJEDREZ SESTAO 3 14
56 9 ANDRADE FLORES, HAMILTON ANDRE ALTZAGA 3 14
57 149 RODRIGUEZ GARCIA, JOEL CONTENEO 3 13½
58 36 COMBA LOPEZ, ASIER CLUB AJEDREZ SANTURTZI 3 13½
176 VALERO ZURINAGA, BEÑAT MARKONZAGA ESKOLA 3 13½
60 48 ESCUDERO KARNA, ARATZ URRETXINDORRA IKASTOLA 3 13½
52 ETXEBERRIA SESAR, MARIO LAURO IKASTOLA 3 13½
62 132 PURAS GOMEZ, DAVID AZKORRI 3 13
63 42 DELGADO PLACER, UNAI ALTZAGA 3 13
64 6 ALVAREZ HERNANDEZ, AITOR KUKULLAGA 3 13
65 14 AURIZZI DEL CORRAL, LOGAN LUIS BRIÑAS SANTUTXU 3 13
66 39 DE LA CRUZ RUA, AIMAR LUIS BRIÑAS SANTUTXU 3 12½
67 64 GIL GARAYOA, IGNACIO COLEGIO VIZCAYA 3 12½
68 124 PALOMO LOBATO, IKER ORTUELLAKO XAKE KLUBA EL PEON 3 12½
69 37 CONDE MENDOZA, ANDER XAKETXURI 3 12
70 134 QUINDIMIL ROMAN, ENETZ SALESIANOS XAKE TALDEA 3 12
171 UNZUETA MARTIN, KATIXA LARREA ESKOLA 3 12
72 12 ARTEAGA LARRINAGA, OIER URRETXINDORRA IKASTOLA 3 12
73 185 VIADAS MAQUEDANO, DANIEL CONTENEO 3 12
74 162 SEGARRA SAENZ, JUAN COLEGIO VIZCAYA 3 11½
75 74 GUNDIN RUBIO, MARCO COLEGIO VIZCAYA 3 11½
89 LAMBARRI POZVELO, AINGERU CLUB AJEDREZ SANTURTZI 3 11½
156 SAEZ DEL VALLE, EDER KUETO ESKOLA 3 11½
78 112 MONEREO MARTIN, JON PAGASARRIBIDE ESKOLA 3 11
79 166 SUAREZ ORTIZ, GAIZKA ORTUELLAKO XAKE KLUBA EL PEON 3 11
80 35 CESPEDES VICENTE, ANER DERIO AJEDREZ 3 10
81 173 URIA ABASOLO, ANDER ORTUELLAKO XAKE KLUBA EL PEON 3 10
82 54 FERNANDEZ CONDE, XABIER MARKONZAGA ESKOLA 3 7½
83 140 REGES ARAGON, UNAI ENDROKE 2½ 16½
84 68 GONZALEZ BLANCO, JOEL CLUB AJEDREZ SESTAO 2½ 16
85 130 PLAGARO RUIZ, JON COLEGIO VIZCAYA 2½ 15½
86 167 SUSTATXA ARTECHE, ANDER BEGOÑAZPI IKASTOLA 2½ 14½
87 102 MARTINEZ ARAZURI, ENEKO XAKETXURI 2½ 14
88 88 LAIZ GONZALEZ, ASIER CLUB AJEDREZ SESTAO 2½ 14
89 4 ALONSO IGLESIAS, EKAITZ URRETXINDORRA IKASTOLA 2½ 13
90 168 TEJADA BLANCO, VICTOR KAREAGA GOIKOA 2½ 11½
91 191 ZUMARRAGA LOPEZ, GORKA AJEDREZ ZUBELDIA 2½ 11½
92 95 LOPEZ GOMEZ, IKER KUETO ESKOLA 2½ 11½
93 174 URIARTE SAGARDUY, MAREN LARREA ESKOLA 2½ 11
94 186 VILLAPUN GORDO, ASIER BEGOÑAZPI IKASTOLA 2½ 10½
95 106 MIGUEL DE LA FUENTE, PAULA INDAUTXU ESKOLA 2½ 10
96 161 SCHUPP CAZENEUVE, LUIS CARLOS ALTZAGA 2½ 10
97 86 JURADO ORTUN, IBAI AZKORRI 2½ 9½
98 121 ORDOÑEZ DIEZ, JULEN PEÑA AJEDREZ PORTUGALETE 2½ 8
Hasta 191 participantes.
INFANTIL
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre FED Club ID Pts BUC
1 78 Zubizarreta Landera Maddi I Club Ajedrez Santurtzi 1591 5 15½
2 76 Vorobyev Svyatoslav I Club Ajedrez Sestao 1758 4½ 17½
3 21 Calleja Gonzalez Unai I Barakaldoko X.E.G. 1391 4½ 16½
4 57 Montes Gimenez Mencia I Conteneo 1841 4 16
5 72 Sanchez Rodriguez Ekaitz I Getxo Xake Eskola 1942 4 15½
6 52 Manzano Magdaleno Aiala I Club Ajedrez Sestao 1760 4 15
7 38 Gonzalez Rodriguez Aitor I Club Ajedrez Sestao 1762 4 14½
8 29 De Las Rivas Gamez Juan I Conteneo 1837 4 14½
9 27 De La Fuente Pinedo Mikel I Escuela Ajedrez Zuri Baltza 1933 4 13½
10 50 Luis Cejudo Gaizka I Barakaldoko X.E.G. 1388 4 13
11 17 Bolo Carrillo Adrian I Club Ajedrez Santurtzi 1622 4 13
12 32 Garcia Bolaños Irene I Club Ajedrez Sestao 1759 4 13
13 26 Cretu Vacarita Cristian I Abadiño 1164 3½ 15½
14 22 Campos Cejudo Xabier I Barakaldoko X.E.G. 1390 3½ 14½
15 12 Arrupe Alkorta Peio I Getxo Xake Eskola 1943 3½ 12½
74 Teijido Sanz Enara I Conteneo 1842 3½ 12½
17 77 Zhan Diaz Xabier I Unamuno 2446 3½ 12½
18 41 Hernandez Almaraz Unai I Barakaldoko X.E.G. 1393 3½ 10½
19 14 Benito Ferro Aitor I Club Ajedrez Santurtzi 1567 3 16½
20 10 Angulo Armentia Alayn I Conteneo 1843 3 14½
21 62 Palacios Orueta Irune I Altzaga 1292 3 14½
22 60 Navio Garnica Unax I Peña Ajedrez Portugalete 2216 3 14
23 25 Corral Guijarro Nahia I Club Ajedrez Sestao 1765 3 14
24 11 Aroca Martin Alexander I Club Ajedrez Santurtzi 1577 3 13½
25 42 Hurtado Pilataxi Iker Damian I Club Ajedrez Sestao 1763 3 13
26 24 Castaños Torre Ugaitz I Altzaga 2412 3 13
27 53 Marquinez Jorge Aritz I Altzaga 1293 3 12½
28 7 Amescoa Martinez Aritz I Conteneo 1846 3 12½
29 8 Amilibia Corredor Asier I Club Ajedrez Sestao 1766 3 12
30 30 Duñaiturria Uribezubia Paulo I Abadiño 1169 3 12
31 31 Echevarria Uriarte Ibai I Mimetiz Zalla 2098 3 12
32 16 Bilbao Rojo Luken I Colegio Vizcaya 1791 3 11
33 65 Portillo Gandarias Adrian I Ortuellako Xake Kluba El Peon 2169 3 10½
34 15 Bilbao Peinado Maialen I Club Ajedrez Santurtzi 1620 3 10½
35 45 Jimenez Zubiaur Aimar I Peña Ajedrez Portugalete 2409 3 9½
36 35 Garcia Serrano Ibai I Escuela Ajedrez Zuri Baltza 1935 3 8
37 61 Ortega Varela Ugaitz I Peña Ajedrez Portugalete 2411 2½ 15½
38 36 Gonzalez De La Iglesia Aiara I Ortuellako Xake Kluba El Peon 2168 2½ 12
39 28 De La Lama Fernandez Aroa I Elorrioko Zaldi Baltza 1921 2½ 10½
Hasta 79 participantes.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *