Zonal Escolar Bilbao

El pasado Domingo tuvo lugar el Zonal de Bilbao en su sede clásica cedida por el Colegio Jesuitas de Indautxu, cuya clasificación ha sido remitida a TX por gentileza de la FVDA y el árbitro J.M. Villanueva.

Categoria Benjamin
Clasificación Final
Rank Nombre Club Pts BUC BUC
1 Astiz Diez Luka Begoñazpi Ikastola 6 21½ 15
2 Letamendi Aguirre Jon Urretxindorra Ikastola 5½ 22½ 14½
3 De La Sierra Mendivil Aitor Escuela Ajedrez Zuri Baltza 5½ 21 13
4 Heras Torres Daniel Pagasarribide 5 24½ 16
5 Urquiza De Felipe Ander Urretxindorra Ikastola 5 23 15½
6 Martinez Dacosta Alain Begoñazpi Ikastola 5 22 14
7 Arrabal Campo Daniel Escuela Ajedrez Zuri Baltza 5 21½ 14½
8 Urquiza De Felipe Beñat Urretxindorra Ikastola 4½ 23½ 15½
9 Gutiez Garcia Eneko Kukullaga 4½ 22½ 16
10 Altuna Cruz Mikel Begoñazpi Ikastola 4½ 22½ 14½
11 Zuazo Martin Unax Begoñazpi Ikastola 4½ 22 14½
12 Calzada Azkue Harriet Deustuko Xake 4½ 21 15
13 Angulo Largo Unai Basauriko Ginkgo 4½ 20½ 14
14 Simoes Marcaida Xabier Abadiño Xake Taldea 4½ 17½ 12
15 Lorenzo Holguin Xabier Basauriko Ginkgo 4½ 17½ 11½
16 Estevez Mediavilla Mikel Urretxindorra Ikastola 4 24½ 16½
17 Oliden Ortiz Ibai Indautxu Eskola 4 23 14
18 Zuazo Bonnin Elias Indautxu Eskola 4 22 14
19 Lin Wang Oier Basauriko Ginkgo 4 20½ 14
20 Darquistade Garcia Gorka Pagasarribide 4 19½ 11½
21 Benito Sierra Unai Conteneo-Rey Ardid 4 19 13
22 Sanchez Alonso Ibon Artxandape Ikastola 4 19 13
23 Gaztelu-Iturri Aldazabal Iker Indautxu Eskola 4 19 13
24 Garay Hamami Ian Deustuko Xake 4 18½ 12½
25 Echavarren Bernardo Unai Zurbaran 4 17½ 11
26 Carretero Dominguez Irene Abusu Ikastola 4 15½ 11
27 Viadas Maquedano Leire Conteneo-Rey Ardid 4 14 10
28 Fernandez Solís Oier Begoñazpi Ikastola 4 14 8½
29 Lopez Reyes Oier Begoñazpi Ikastola 3½ 22½ 15
Parron Tinoco Andoni Basauriko Ginkgo 3½ 22½ 15
31 De Escalza Ugarte Gorka Conteneo-Rey Ardid 3½ 22½ 14½
32 Lopez Castrillo Arkaitz Pagasarribide 3½ 21½ 14
33 Merchan Rodriguez Egoitz Abusu Ikastola 3½ 21 14½
34 Juarez Castro Aitor Abusu Ikastola 3½ 21 14
35 Acevedo Paulogorran Adur Artxandape Ikastola 3½ 20½ 13½
36 Torre Sanchez Danel Urretxindorra Ikastola 3½ 19½ 14
37 Carreño Pedrosa Asier Indautxu Eskola 3½ 18½ 12½
38 Sagastuy Gurrutxaga Galder Begoñazpi Ikastola 3½ 18½ 12
39 Vázquez Goikolea Haritz Begoñazpi Ikastola 3½ 18 12
40 Arnaiz Martinez Yeray Kukullaga 3½ 18 11½
41 Garcia Astuy Jon Alexander Deustuko Xake 3½ 17½ 11½
42 Niño Zuil Aingeru Kukullaga 3½ 17½ 11
43 Grande Gonzalez Julen Escuela Ajedrez Zuri Baltza 3½ 17 11½
44 Berroeta Sanchez Iraia Abusu Ikastola 3½ 16½ 11½
45 Agueda Ibañez Xabier Urretxindorra Ikastola 3½ 15½ 9½
46 Arabolaza Andres Manex Escuela Ajedrez Zuri Baltza 3 22½ 14½
47 Rubio Prado Eneko Artxandape Ikastola 3 20½ 14
48 Jubindo Lopez Unai San Pedro Apostol 3 18½ 12½
49 Palacios Vieira Lander Begoñazpi Ikastola 3 18½ 12½
50 Alkiza Zugasti Oier Abusu Ikastola 3 18½ 12½
51 Beasoain de Paulorena Aritz 3 18 12½
52 Saralegui Blanco Begoña Ikasbide 3 17½ 12
53 Nazabal Nuñez Gorka Begoñazpi Ikastola 3 17½ 11
54 Andersson Carballo Bjorn Conteneo-Rey Ardid 3 15 9
55 Bikandi Alvarez Oier Begoñazpi Ikastola 3 14½ 9½
56 Fernandez Remirez Aimar Indautxu Eskola 3 13½ 8½
57 Cisneros Carpintero Urko Amaru Basauriko Ginkgo 3 13½ 8
58 Sanchez Saez Markel Begoñazpi Ikastola 2½ 22½ 15½
59 Uribarri Anton Nahia Ikasbide 2½ 21½ 13
60 Urizar Garcia Alain Ikasbide 2½ 20 14½
61 Carcoba Gaminde Izadi Abusu Ikastola 2½ 19½ 13
62 Maiz Ibarrondo Telmo Begoñazpi Ikastola 2½ 19½ 12½
63 Soares Rojo Zeian Begoñazpi Ikastola 2½ 19 12½
64 Ibañez De Maeztu Rouco Joritz M Deustuko Xake 2½ 18½ 12
65 Gutierrez San Cristobal Mateo Ikasbide 2½ 18 12½
66 Ramirez Lopez Maeva Kukullaga 2½ 18 12½
67 Villalba Rodriguez Ruben Santia Colegio San Inazio 2½ 18 11½
68 Chocarro Sancho Urko Colegio San Inazio 2½ 17 11
69 Atutxa Yarritu Maider Ikasbide 2½ 17 10½
70 Martin Gil Gorka Kukullaga 2½ 16½ 11
71 Hervas Peñaranda Unai Colegio San Inazio 2½ 16 11
72 Arroyo Real Unax Begoñazpi Ikastola 2½ 16 10½
73 Fernandez Busto Kimetz Artxandape Ikastola 2½ 15½ 11
74 Arana Zango Jon Ikasbide 2½ 14 9
75 Feo Valdizan Iker Abusu Ikastola 2½ 13 7½
76 Arostegui Viana Aner Escuela Ajedrez Zuri Baltza 2 20 14
77 Martinez Deprit Peio Indautxu Eskola 2 20 13
78 Lopez Suarez Izaro Abusu Ikastola 2 18 12
79 Uriarte Yañez Joritz Abusu Ikastola 2 16½ 11½
80 Perez Vivar Sara Begoñazpi Ikastola 2 16½ 11
81 Guerra Cañon Uxue Ikasbide 2 16 11½
82 Jinjolia Chanishvili Ketevan Kukullaga 2 16 11
83 De La Cruz Alvarez Erlantz Jesuitas Indautxu 2 16 11
84 Ruiz De Arbulo Muñoz Irene Ikasbide 2 15 10
85 Elola Galvez Ander Ikasbide 2 14½ 9½
86 Montoya Relloso Unai Indautxu Eskola 2 13½ 9½
87 Etxenagusia San Millan Ane Ikasbide 2 12½ 9
88 Azkorra Vazquez Ibon Indautxu Eskola 2 12½ 8½
Hasta 110 participantes.

Categoría ALEVIN
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre FED Club Pts BUC
1 47 Santos Fernandez, Izei A Conteneo-Rey Ardid 5 13
2 43 Rodriguez Garcia, Joel A Conteneo-Rey Ardid 5 12½
3 36 Molinuevo Fidalgo, Unai Alejandr A Luis Briñas I.P. 4 14½
4 40 Pardo Lopez, Eneko A Conteneo-Rey Ardid 4 14½
5 52 Zhou Yuan, Jinyang A Jesuitas Indautxu 4 13
6 2 Alonso Mezo, Iker A Abadiño Xake Taldea 4 12
7 51 Unzueta Lopez, Olatz A Urretxindorra Ikastola 4 11½
8 8 Bartolomesanz Santa Teresa, Ekai A Escuela Ajedrez Zuri Baltza 3½ 14½
9 28 Inoriza Agudelo, Iñigo A Conteneo-Rey Ardid 3½ 14
10 24 Garcia Lopez, Sergio A Abadiño Xake Taldea 3½ 12½
11 33 Lin Wang, Iker A Basauriko Ginkgo 3½ 9½
12 15 Coro Bravo, Imanol A Nevers Xakea 3 18
13 26 Gracia Alburquerque, Eneko A Basauriko Ginkgo 3 17
14 12 Briñas Velasco, Aritz A Deustuko Xake 3 16
15 25 Gomez Echavarri, Josu A Urretxindorra Ikastola 3 15½
16 19 Erkoreka Nerecan, Indar A Conteneo-Rey Ardid 3 15½
17 14 Castaño Bustamante, Asier A Escuela Ajedrez Zuri Baltza 3 15
18 20 Espejo Castellon, Julio Cesar A Abadiño Xake Taldea 3 14½
19 31 Larriba Urrutia, Jon A Ikasbide 3 13
20 23 Gamero Erauzquin, Jon A Luis Briñas I.P. 3 12½
21 32 Lazarte Medina, C Lander A Indautxu Eskola 3 10
22 9 Basaguren Pagazaurtundua, Ander A Begoñazpi Ikastola 3 10
23 37 Muñoa Cebrian, Iker A Conteneo-Rey Ardid 3 8
24 41 Rivera Urkiza, Paula A Ikasbide 3 7
25 30 Jimenez Twumasi, Araceli Abena A Conteneo-Rey Ardid 2½ 16½
26 49 Tejero Iglesias, Aritz A Escuela Ajedrez Zuri Baltza 2½ 13½
27 44 Ruiz Del Amo, Endika A Conteneo-Rey Ardid 2½ 9½
28 7 Aurizzi Del Corral, Logan A Luis Briñas I.P. 2 14½
29 10 Becerra Lorenzo, Julen A Pagasarribide 2 13½
30 1 Ahedo Santisteban, Yacuba A Indautxu Eskola 2 13
31 34 Martinez Fidalgo, Sergio A Luis Briñas I.P. 2 12½
32 29 Ipar Gonzalez, Aner A Indautxu Eskola 2 12
33 50 Tellechea Garcia, Jon A Ikasbide 2 11½
34 4 Angulo Largo, Ander A Basauriko Ginkgo 2 11
35 13 Caballero Ruiz, Aiert A Indautxu Eskola 2 10½
36 48 Sevillano Saiz, Lander A Basauriko Ginkgo 2 8
Hasta 46 participantes.

Categoría Infantil
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre FED Club Pts BUC
1 4 De La Fuente Pinedo, Mikel I Escuela Ajedrez Zuri Baltza 4½ 8½
2 2 Angulo Armentia, Alayn I Conteneo-Rey Ardid 4 9
3 15 Santos Martin, Natalia I Conteneo-Rey Ardid 4 8½
4 16 Singh Ahumada, Karan I Conteneo-Rey Ardid 3½ 10
5 9 Montes Gimenez, Mencia I Conteneo-Rey Ardid 3 8½
6 5 Gutierrez Garcia, Ulises I Escuela Ajedrez Zuri Baltza 3 7
7 12 Pfluegl Hernaez, Aitor I Deustuko Xake 3 6½
8 11 Pereda Bardet, Gaizka I Conteneo-Rey Ardid 3 5½
9 10 Muñoz Maldonado, Ugaitz I Jesuitas Indautxu 3 5
10 13 Plagaro Ruiz, Jon I Escuela Ajedrez Zuri Baltza 2½ 7
11 6 Lin Wang, Daniel I Basauriko Ginkgo 2½ 7
Hasta 19 participantes.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *