Por gentileza de la FVDA y del árbitro J.M. Villanueva reflejamos los clasificados para la Final del Torneo Escolar Individual de Bizkaia 2019:
Benjamín
Zona 1
ETXEBERRIA SEIJAS, UGAITZ Ortuellako X. K. «El peón 6 6 5,5 17,5 12
SEGURA TEJADA, MIKEL C. A. SANTURTZI 5,5 6 5,5 17 11,5
OSKILA ARRIETA, ALAIN Getxo X. ESK. 5 4,5 5,5 15 10,5
ECHEBERRIA JUANES, GORKA Altzaga 5,5 4 5 14,5 10,5
FERNANDEZ DE ARCAYA MARTINEZ, DIEGO Altzaga 5 5 5 15 10
LAZARO ZAPATERO, MAIDER CLARET ASKARTZA 5 5 5 15 10
CASTILLO LOPEZ, JON C. A. SANTURTZI 6 4 4 14 10
MARTINEZ MARTINEZ, LANDER C. A. SANTURTZI 4,5 5 4,5 14 9,5
PRIETO MARTINS, OLATZ C. A. SANTURTZI 5 4,5 4 13,5 9,5
ARRUPE ALKORTA, MIKEL Getxo X. ESK. 4 5 4,5 13,5 9,5
MENOYO GARCIA, LEIRE Altzaga 5 4,5 4 13,5 9,5
GARCÍA DE EULATE LATORRE, UNAI Altzaga 5 4,5 4 13,5 9,5
HERRERO SESMA, MIKEL C. A. Sestao 4 5 4 13 9
BESTEIRO MENA, AITOR P. A. PORTUGALETE 5 4 4 13 9
ESCAPA SÁIZ, NICOLÁS P. A. PORTUGALETE 4 4 5 13 9
ELOSEGUI MARTIN, MARKEL Altzaga 4,5 4 4,5 13 9
ASENSIO ORUE, IKER CLARET ASKARTZA 5 4 4 13 9
GONZALEZ ANUNCIBAY, JUAN PABLO C. A. Sestao 3 5 4 12 9
DEL PRADO DE PABLOS, OIER C. A. SANTURTZI 5 0 4 9 9
CARRASCO MENDEZ, AIMAR P. A. PORTUGALETE 3,5 4,5 4 12 8,5
DELGADO BRULL, HECTOR Ortuellako X. K. «El peón 4 4,5 3 11,5 8,5
INTXAUSTI ARAGONES, AIMAR LAURO IKASTOLA 0 3,5 5 8,5 8,5
ARRIETA ZORRAKIN, MIKEL CLARET ASKARTZA 4 0 4,5 8,5 8,5
SIEIRA PARRA, ALEX CLARET ASKARTZA 4 0 4,5 8,5 8,5
RIOS ALVAREZ, LORENA BARAKALDOKO X. E. 4 4 4 12 8
SEBASTIAN LOPEZ, DANEL BARAKALDOKO X. E. 4 4 4 12 8
PELAEZ ESCUDERO, ENAITZ BARAKALDOKO X. E. 4 4 3 11 8
SAGREDO RUIZ, IKER P. AJEDRECISTA GALLARTA 4 3 4 11 8
HERRERO RUIZ, MARKEL Avellaneda Ikastetxea 4 4 3 11 8
FERNÁNDEZ HERRERO, ÁLVARO C. A. Sestao 4 2 4 10 8
EGUIA PARRA, UNAI CLARET ASKARTZA 4 0 4 8 8
Hasta 135 participantes
Zona 2
RODRIGO GARCIA, RAÚL NEVERS X. 6 5 6 17 12
DEL POZO MARTÍN, AINGERU BEGOÑAZPI IKASTOLA 6 5 5 16 11
SANCHEZ DIEZ, IKER NEVERS X. 5 5,5 5 15,5 10,5
LORENZO HOLGUIN, XABIER BASAURIKO GINKGO 4 5,5 5 14,5 10,5
LÓPEZ MIR, ANDER URRETXINDORRA IKASTOLA 5 5 4 14 10
JUAREZ MARTÍN, MIKEL NEVERS X. 5 3,5 5 13,5 10
JUAREZ CASTRO, AITOR BASAURIKO GINKGO 4,5 4,5 5 14 9,5
LABRADOR VILLAR, DANEL NEVERS X. 4 5,5 4 13,5 9,5
LÓPEZ MIR, MARKEL URRETXINDORRA IKASTOLA 3 4,5 5 12,5 9,5
CHAVES UNZUETA, AIMAR IRUARTETA A. 0 4,5 5 9,5 9,5
CHERSAN , RAUL Allende Salazar X. 4 5 4 13 9
ANGULO LARGO, UNAI BASAURIKO GINKGO 5 4 4 13 9
ERKOREKA NERECAN, AMETS IRUARTETA A. 4 4,5 4,5 13 9
GARITONAINDIA URIBARREN, OIER Abadiño X. T. 3,5 5,5 3,5 12,5 9
ARTATXO GOÑI, AGER IRUARTETA A. 4,5 4,5 3,5 12,5 9
ALZAGA ASCARGORTA, MARTIN ABADIÑO ZELAIETA HERRI ESK. 5 3,5 4 12,5 9
BEDIAGA SANCHEZ, JOSEBA LEMOAKO X. T. 4,5 3 4,5 12 9
GAZTELU-ITURRI ALDAZABAL, IKER Indautxuko ESK. 3 3,5 5,5 12 9
ASTIZ DIEZ, LUKA BEGOÑAZPI IKASTOLA 5 0 4 9 9
ALONSO FERNANDEZ, ANDER URRETXINDORRA IKASTOLA 4,5 4 4 12,5 8,5
ASKORBEBEITIA BILBAO, MARKEL URRETXINDORRA IKASTOLA 4 4 4,5 12,5 8,5
CORCUERA CARCAMO, EDER NEVERS X. 4 4,5 0 8,5 8,5
RIOS SAN CIPRIANO, OIER Abadiño X. T. 4 4 4 12 8
ALBERDI RODRIGUEZ, PAUL NEVERS X. 4 4 4 12 8
LIN WANG, OIER BASAURIKO GINKGO 4 4 3,5 11,5 8
ARRABAL CAMPO, DANIEL ZURI-BALTZA ESK. 4 3,5 4 11,5 8
ESTEVEZ MEDIAVILLA, MIKEL URRETXINDORRA IKASTOLA 4 3 4 11 8
FERNANDEZ LOPEZ, ERLANTZ ZURI-BALTZA ESK. 4 3 4 11 8
SORRIKETA VALDIZAN, JOANES URRETXINDORRA IKASTOLA 2,5 4 4 10,5 8
URIZAR GARCIA, ALAIN IKASBIDE 2,5 5 3 10,5 8
Hasta 128 participantes
Alevin
Zona 1
ZUBIZARRETA LANDERA, DENIS C. A. SANTURTZI 5 4 5 14 10
MIÑAMBRES FIGAL, OSKITX C. A. SANTURTZI 4,5 5 4 13,5 9,5
QUISBERT GALARZA, LUIS ANDER Altzaga 5 4,5 4 13,5 9,5
MARTINEZ MARTINEZ, NOA C. A. SANTURTZI 4,5 4,5 4 13 9
LARRAKOETXEA GOROSTIDI, JUGATX JIASHANG C. A. Sestao 4 4 5 13 9
MURIAS APARICIO, XIAN C. A. SANTURTZI 4 5 3 12 9
SANTOS , ALEKSANDER Colegio Munabe 5 4 3 12 9
PASCUAL GOMEZ, MIKEL BARAKALDOKO X. E. 4 4 4 12 8
LOPEZ BABAL, JESUS JAVIER C. A. SANTURTZI 4 4 4 12 8
VASQUEZ CACERES, FABRICIO JOSEPH Altzaga 4 4 4 12 8
MANZANOS TORRONTEGUI, EDER Altzaga 3,5 4 4 11,5 8
MARTIN CASTAÑEDA, JORGE C. A. SANTURTZI 3 4 4 11 8
HUSANU HUSANU, VALENTIN eduardo eskartzaga X. 3 2,5 5 10,5 8
GALLARRETA CERVERO, JON C. A. SANTURTZI 4 2 4 10 8
CORRAL PALACIOS, AITOR BARAKALDOKO X. E. 3,5 4 3 10,5 7,5
SUBINAS VILLANUEVA, BEÑAT LAURO IKASTOLA 3 3,5 4 10,5 7,5
ESTEBANEZ RAMOS, ALEJANDRO Soc. Polidep. Erandio 4 3,5 3 10,5 7,5
MARTIN GOMEZ, IKER P. A. PORTUGALETE 4,5 3 3 10,5 7,5
BUSTAMANTE MONTAÑO, MAITE Altzaga 3,5 4 3 10,5 7,5
FERNANDEZ GARAGORRI, ANDER C. A. SANTURTZI 4 0 3,5 7,5 7,5
RIVERA PEREZ, PABLO C. A. Sestao 3 3 4 10 7
ISASI BILBAO, TOMAS Getxo X. ESK. 4 3 3 10 7
CARRASCO PRADO, SENDOA P. A. PORTUGALETE 3 3 4 10 7
CRESPO IGLESIAS, JON ANDER Altzaga 3 4 3 10 7
LAITA MARTIN, IKER Altzaga 4 3 3 10 7
GARCIA VARONA, ANDER Altzaga 4 3 3 10 7
FLORES PATY, IKER Altzaga 3 4 3 10 7
SAEZ APARICIO, MIKEL Altzaga 3 4 3 10 7
VARELA LAMAS, ANA C. A. SANTURTZI 3 2 4 9 7
TERAN GARCIA, XABIER C. A. Sestao 3,5 3,5 2 9 7
CABALLERO ANDRES, OIER Mimetiz Zalla 0 3 4 7 7
MARTIN LEKUE, IBAI Getxo X. ESK. 0 3 4 7 7
P. ORTIZ DE GUINEA, MARTIN JIANG Getxo X. ESK. 3 2,5 3,5 9 6,5
RAMOS PARDO, IKER C. A. Sestao 2 4,5 2 8,5 6,5
LORENZO MARTINEZ, DIEGO Colegio Munabe 3,5 0 3 6,5 6,5
Hasta 130 participantes
Zona 2
JUAREZ MARTIN, IBAN NEVERS X. 5 5 5 15 10
GONZALEZ RUIZ, ADRIAN ZURI-BALTZA ESK. 5 4 5 14 10
CORO BRAVO, IMANOL NEVERS X. 4 5 4 13 9
DE LA SIERRA MENDIVIL, AITOR ZURI-BALTZA ESK. 4 5 4 13 9
LETAMENDI AGUIRRE, JON URRETXINDORRA IKASTOLA 4 3 5 12 9
TABABARY MERCADO, SEBASTIAN NEVERS X. 4 4 3,5 11,5 8
ONTAÑON GONZALEZ, MARKEL KUKULLAGA ESK. 4 4 3 11 8
GRANDE GONZALEZ, JULEN ZURI-BALTZA ESK. 3 4 4 11 8
SAGARDUY FERNANDEZ, MARKEL ELORRIOKO ZALDI BALTZA 4 4 3 11 8
W ARNEZ GUTIERREZ, ASIER CONTENEO 4 2,5 4 10,5 8
LAZARTE MEDINA, LANDER Indautxuko ESK. 4 2 4 10 8
MARQUINEZ DIAZ, ALVARO SAN PEDRO APOSTOL 4 0 4 8 8
RAYA BRIÑAS, IKER NEVERS X. 3 4 3 10 7
GARCIA LOPEZ, SERGIO Abadiño X. T. 4 3 2,5 9,5 7
URQUIZA DE FELIPE, BEÑAT URRETXINDORRA IKASTOLA 3 4 2 9 7
LIN WANG, IKER BASAURIKO GINKGO 5 2 2 9 7
RUIZ DEL AMO, ENDIKA IRUARTETA A. 0 4 3 7 7
BASAGUREN PAGAZAURTUNDUA, ANDER BEGOÑAZPI IKASTOLA 0 3 4 7 7
MERCHAN RODRIGUEZ, EGOITZ abusu ikastola 3 3,5 3 9,5 6,5
MENDIZABAL GARATE, PAUL ABADIÑO ZELAIETA HERRI ESK. 3 3 3,5 9,5 6,5
SOSA CHAPARRO, WILLIAM DAVID SAN PEDRO APOSTOL 3 3,5 2,5 9 6,5
CARREÑO PEDROSA, ASIER Indautxuko ESK. 3,5 3 2,5 9 6,5
PARRON TINOCO, ANDONI BASAURIKO GINKGO 3,5 3 2,5 9 6,5
GONZALEZ DE URIGUEN, ASIER Abadiño X. T. 3 3,5 1 7,5 6,5
SANCHEZ SAEZ, MARKEL BEGOÑAZPI IKASTOLA 0 3,5 3 6,5 6,5
CASTAÑO BUSTAMANTE, ASIER ZURI-BALTZA ESK. 3 3,5 0 6,5 6,5
Hasta 101 participantes
Infantil
Zona 1
ZUBIZARRETA LANDERA, AMETS C. A. SANTURTZI 5 5 4 14 10
RODRIGUEZ AVILA, ALVARO C. A. SANTURTZI 5 4,5 4 13,5 9,5
VAZQUEZ AVELEIRA, ASIER C. A. Sestao 4 3,5 5 12,5 9
MOLINUEVO FIDALGO, UNAI ALEJANDRO C. A. Sestao 4 4,5 3,5 12 8,5
ZELAIA GONZALEZ, UNAI C. A. SANTURTZI 4 3,5 4 11,5 8
VEGA BILBAO, LEIRE Getxo X. ESK. 3 4 4 11 8
BILBAO ANDRES, UNAI- Ortuellako X. K. «El peón 4 4 3 11 8
SUAREZ ORTIZ, GAIZKA Ortuellako X. K. «El peón 4 4 3 11 8
ESTEBAN BERNARDO, OIER Getxo X. ESK. 3 4 4 11 8
PÉREZ ANDUIZA, MARCOS Getxo X. ESK. 3,5 2,5 4,5 10,5 8
PALOMO LOBATO, IKER Ortuellako X. K. «El peón 4 2,5 4 10,5 8
GONZALEZ IGLESIAS, EDER Ortuellako X. K. «El peón 3 3,5 3,5 10 7
INTXAUSTEGI ATXALANDABASO, ANDONI Altzaga 3 3 4 10 7
LLONA CANDINA, ANDER Altzaga 3,5 3,5 3 10 7
JURADO ORTUN, IBAI Getxo X. ESK. 3 4 2 9 7
CASADO ZUBIRIA, IÑIGO eduardo eskartzaga X. 1,5 3,5 3,5 8,5 7
MARTIN MONGE, DAVID ERREGE 4 3 0 7 7
DEL CAMPO OSTOLAZA, JON CONTENEO 3 4 0 7 7
BOLO CARRILLO, CHRISTIAN C. A. SANTURTZI 3,5 2,5 3 9 6,5
RUIZ GONZALEZ, EDER Ortuellako X. K. «El peón 3 3,5 0 6,5 6,5
OBREGON RIGUERA, NAROA P. A. PORTUGALETE 3 3 3 9 6
GARCIA UGARTE, AIMAR gorondagane 3 3 3 9 6
LAMBARRI POZVELO, AINGERU C. A. SANTURTZI 3 3 3 9 6
ELORZA RODRIGUEZ, JAIONE COAMI X. ESK. 0 3 2,5 5,5 5,5
Hasta 66 participantes
Zona 2
REGUILLAGA ELIAS, MANEX ELORRIOKO ZALDI BALTZA 5 5 5 15 10
RODRIGUEZ GARCIA, JOEL CONTENEO 3 4,5 4 11,5 8,5
CALVO GOMEZ, UNAI Abadiño X. T. 4 3,5 4 11,5 8
CARVAJAL VOEVODKIN, JULEN A. Larrea 3 4 4 11 8
RODRIGUEZ GONZALEZ, IBAI ZURI-BALTZA ESK. 2,5 3,5 4 10 7,5
ESPEJO CASTELLON, JULIO CESAR Abadiño X. T. 4 3 3 10 7
SANTOS FERNANDEZ, IZEI CONTENEO 3,5 2,5 3,5 9,5 7
MARTINEZ ARAZURI, ENEKO CONTENEO 3,5 3 3 9,5 6,5
UNZUETA MATIN, KATIXA A. Larrea 2,5 3,5 3 9 6,5
Hasta 28 participantes