Selecto Torneo de Navidad en Abadiño

El Club Ajedrez de Abadiño, con la colaboración de los clubes vecinos Zaldi Beltza y Larrasoloeta ha celebrado el pasado fin de semana en la Casa de Cultura Errota un selecto torneo navideño al que sólo han podido inscribirse 100 privilegiados que tuvieron la suerte de apuntarse los primeros.
Hubo Trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría; distinciones por equipos; Así como obsequios y golosinas para los jugadores.
A continuación expongo las clasificaciones remitidas por la organización.

ALEVIN
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts BH.
1 6 CARAZO CONSTANTIN 0 ESP SESTAO 5½ 23½
2 18 MUNILLA SERGIO 0 ESP MATIENA 5 20
3 29 ZOCO IGNACIO 0 ESP LEIOA 4½ 24½
4 28 VALGAÑON IRATI 0 ESP SESTAO 4½ 21
5 9 ELEXPE ARITZ EDER 0 ESP JESUITAK 4½ 18
6 27 TORRES EDER 0 ESP PAGASARRIBIDE 4 24½
7 22 PUENTE GORKA 0 ESP LEIOA 4 17
8 24 SAIZ DE MURIETA AIMAR 0 ESP ELORRIO 4 13½
9 5 CABALLERO ERLANTZ 0 ESP 3½ 22
10 7 CARAZO SANDRO 0 ESP SESTAO 3½ 20½
11 13 GILETE MARKEL 0 ESP PAGASARRIBIDE 3½ 17½
12 4 BECERRA MARKEL 0 ESP PAGASARRIBIDE 3 21
13 8 CRESPO JORGE 0 ESP NEVERS 3 20½
14 20 PEREDA ENDIKA 0 ESP PAGASARRIBIDE 3 19½
15 3 BARCENILLA IMANOL 0 ESP PAGASARRIBIDE 3 19
16 11 ETXABE JON 0 ESP BILBAO 3 17½
17 16 MONEREO ALEX 0 ESP PAGASARRIBIDE 3 14½
18 14 LABRADOR IGOR 0 ESP NEVERS 2½ 17
19 12 GALLASTEGI XABIER 0 ESP ELORRIO 2 19
20 23 ROMERO UNAX 0 ESP NEVERS 2 16½
21 17 MORENO ANDU 0 ESP ELORRIO 2 16½
22 10 ESCABIAS ALAZNE 0 ESP MATIENA 1½ 15
23 2 ARRANZ PEIO 0 ESP LEIOA 1½ 14½
24 25 SANCHEZ DANI 0 ESP LANDAKO 1½ 11½
25 1 ARCO IBON 0 ESP ZABALARRA 1½ 10
26 15 LAZARO NEREA 0 ESP ZELAIETA 1 14½
27 19 ORTIZ ALLUITZ 0 ESP ZELAIETA 0 18
21 PEREIRA ADRIAN 0 ESP ZELAIETA 0 18
29 26 TOLEDO IMANOL 0 ESP 0 16½
________________________________________
BENJAMIN
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts BH.
1 32 VALLEJO ANDRES 0 ESP SONDIKA 6 21½
2 1 ARCE LIHER 0 ESP INTXIXU 5 25
3 24 NUÑEZ HARITZ 0 ESP INTXIXU 5 21
4 6 BLASCO ARITZ 0 ESP BILBAO 4½ 23
5 21 MONTES MENCIA 0 ESP BILBAO 4 21
6 28 RUPEREZ IÑIGO 0 ESP NEVERS 4 20
7 26 RODRIGUEZ ANDER 0 ESP ZABALARRA 4 18½
8 34 ZUBIZARRETA MADDI 0 ESP ELORRIO 4 17
9 18 MARTIN ANDONI 0 ESP TXOMIN ARESTI 4 17
10 27 RUIZ INAR 0 ESP SONDIKA 3½ 24
11 5 BIDEGUREN IBAI 0 ESP ZELAIETA 3½ 23
12 17 LARRIETA HODEI 0 ESP BILBAO 3½ 17½
13 12 ETXABE ANE 0 ESP BILBAO 3½ 17½
14 30 SANTAMARIA EKAITZ 0 ESP INTXIXU 3 19½
15 14 HORNA AINHOA 0 ESP NEVERS 3 19
16 16 IRATZAGORRIA GALDER 0 ESP TXOMIN ARESTI 3 19
17 10 DELGADO BITOR 0 ESP MATIENA 3 19
18 3 BAIG MIKEL 0 ESP LANDAKO 3 16½
19 23 NOVAL ASIER 0 ESP INTXIXU 3 15
20 15 IBAÑEZ ENDIKA 0 ESP INTXIXU 2½ 19½
21 20 MONTERO JOSEBA 0 ESP MATIENA 2½ 16
22 4 BARQUIN ENEKO 0 ESP JESUITAK 2 21
23 25 QUESADA PABLO 0 ESP JESUITAK 2 16
24 33 ZORRILLA IBAI 0 ESP ELORRIO 2 14
25 29 SANCHEZ OIER 0 ESP INTXIXU 2 14
26 8 CASTILLO NURIA 0 ESP LANDAKO 2 12
27 2 AZKONA RUBEN 0 ESP GALDAKAO 1½ 17
28 31 UGARTE JULEN 0 ESP JESUITAK 1½ 13
29 11 DOMINGUEZ ARAITZ 0 ESP ZABALARRA 1 14
30 19 MARTINEZ DUNA 0 ESP ZABALARRA ½ 10
31 7 BUDAI FERNANDO 0 ESP NEVERS 0 19½
32 9 CRETU CRISTIAN 0 ESP ZABALARRA 0 18½
33 13 GONZALEZ NAROA 0 ESP ELORRIO 0 18
22 MORENO GARBIÑE 0 ESP LANDAKO 0 18
________________________________________
TXIKIS
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts BH.
1 51 REGILLAGA MANEX 0 ESP ELORRIO 6 22
2 40 MONEREO AITOR 0 ESP PAGASARRIBIDE 5 21½
3 47 PENTEAN LUCA 0 ESP JESUITAK 5 21
4 12 CORDON OIER 0 ESP LANDAKO 5 21
5 56 ZUBIZARRETA AMETS 0 ESP ELORRIO 5 20
6 17 ESCABIAS YERAY 0 ESP MATIENA 4½ 20½
7 26 GONZALEZ HARITZ 0 ESP LANDAKO 4 22½
8 13 DELGADO CELIA 0 ESP MATIENA 4 22
9 33 INTXAUSTI ANDONI 0 ESP LEIOA 4 21½
10 55 UBERUAGA ANER 0 ESP LANDAKO 4 21
11 41 MONEREO JON 0 ESP PAGASARRIBIDE 4 19½
12 49 REDONDO ASIER 0 ESP PAGASARRIBIDE 4 19
13 8 CALVO UNAI 0 ESP JESUITAK 4 19
14 32 ILLARRAMENDI JOANA 0 ESP JESUITAK 4 17½
15 44 MOZO LUCCA 0 ESP ZABALARRA 4 15½
16 36 LOPEZ ELIA 0 ESP LANDAKO 4 15½
17 1 AGIRREBEITIA MARTIN 0 ESP JESUITAK 4 14
18 45 MUNILLA LUCIA 0 ESP MATIENA 3½ 18
19 18 ETXEBARRIA SABIN 0 ESP ELORRIO 3 23
20 16 ERIKA GARAÑEDA 0 ESP MATIENA 3 23
21 23 GARITONANDIA AITOR 0 ESP ELORRIO 3 22½
22 5 ELEXPURU JOSEF 0 ESP MATIENA 3 22½
23 48 QUESADA LIER 0 ESP JESUITAK 3 22
24 34 IRINEO ASIER 0 ESP MATIENA 3 21½
25 24 GIL ENEKO 0 ESP LANDAKO 3 20½
26 30 HORNA PAULA 0 ESP NEVERS 3 20
27 29 GRANDE JON 0 ESP JESUITAK 3 19½
28 27 GONZALEZ IMANOL 0 ESP INTXIXU 3 18
29 28 GONZALEZ JON 0 ESP MATIENA 3 18
30 20 FERNANDEZ UNAI 0 ESP NEVERS 3 16½
21 GALIANE JORGE 0 ESP JESUITAK 3 16½
32 14 EGIA ENEKO 0 ESP ZABALARRA 3 15½
33 35 LOPEZ ALAIN 0 ESP LANDAKO 3 15
34 38 MOLPECERES ANDER 0 ESP INTXIXU 2 19½
35 54 SOTELO MARKEL 0 ESP INTXIXU 2 17½
36 31 ILLARRAMENDI IVAN 0 ESP JESUITAK 2 17½
37 4 ALVAREZ NAIARA 0 ESP INTXIXU 2 17
38 11 CASTELLANO IZARO 0 ESP INTXIXU 2 16
39 25 GONZALEZ BRENDON 0 ESP PAGASARRIBIDE 2 15
40 39 MOLPECERES IBAI 0 ESP INTXIXU 2 14½
41 3 ALLENDE DANEL 0 ESP JESUITAK 2 14½
42 53 SILVA MARKEL 0 ESP LANDAKO 2 13½
43 6 AZURMENDI JON 0 ESP JESUITAK 2 13
44 2 GONZALEZ NAROA 0 ESP MATIENA 2 12
45 7 BARKIN ANDER 0 ESP JESUITAK 1½ 17
46 42 MONTERO ANDONI 0 ESP MATIENA 1½ 14½
47 50 REDONDO UNAI 0 ESP PAGASARRIBIDE 1½ 13
48 15 ELGUEZUA ANE 0 ESP MATIENA 1 17½
49 22 GARCIA ENEKO 0 ESP JESUITAK ½ 17½
50 19 FERNANDEZ ENEKO 0 ESP JESUITAK 0 20
51 9 CANALES PABLO 0 ESP JESUITAK 0 18
37 MANCHON ENAR 0 ESP 0 18
53 46 OTXOA DE AIZPURU IKER 0 ESP JESUITAK 0 17½
52 SERRANO ANDER 0 ESP PAGASARRIBIDE 0 17½
55 10 CARVAJAL JULEN 0 ESP 0 16½
56 43 MORENO IBON 0 ESP LANDAKO 0 15½

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *