Palentino 2019 Clasificación

Ayer Domingo se disputó el Torneo Palentino, un clásico escolar de primavera bien organizado, bien arbitrado, con alto nivel de juego, puntual y algo que agradecemos en TX, con un gabinete de comunicación responsable que además de enviarnos la información para su publicidad, se da prisa en remitirnos también la clasificación que a continuación reflejamos:

Infantil
Rank SNo. Nombre FED Pts BUC
1 8 Reguillaga Manex ESP 5 12
2 10 Rodriguez Joel ESP 4 14
3 12 Vesga Markel ESP 3 15
4 1 Calvo Unai ESP 3 12
5 5 Martinez Mikel ESP 3 10
6 2 Carvajal Julen ESP 2½ 12½
7 9 Rocha Cesar ESP 2½ 12
Hasta 12 participantes
Alevín
Rank SNo. Nombre FED Pts BUC
1 11 Juarez Iban ESP 6 18
2 20 Tababari Sebastian ESP 5 15
3 15 Mendizabal Paul ESP 4 18½
4 16 Raya Iker ESP 4 17
5 3 Becerra Julen ESP 4 17
6 18 Segura Leire ESP 4 16½
7 5 Carreño Asier ESP 3½ 14
8 8 Gonzalez Asier ESP 3 23
9 9 Heras Dani ESP 3 19½
10 4 Carballo Iker ESP 3 16½
11 19 Simoes Xabier ESP 3 12½
Hasta 20 participantes
Benjamín
Rank SNo. Nombre FED Pts BUC
1 24 Rodrigo Raul ESP 5 22
2 13 Fernandez Jon ESP 5 21
3 2 Altzaga Martin ESP 5 20
4 8 Corcuera Eder ESP 5 19½
5 18 Labrador Danel ESP 4 21
6 23 Rios Oier ESP 4 20
7 1 Alberdi Paul ESP 4 17
8 26 Ugalde Hodei ESP 4 17
9 27 Vallejos Hodei ESP 4 17
10 29 Velar Paul ESP 4 16½
11 20 Lizundia Jokin ESP 3 20½
12 5 Arenas Markel ESP 3 19
13 3 Aranda Ekain ESP 3 17½
14 4 Aranda Mikel ESP 3 17½
15 15 Garro Jurgi ESP 3 17
16 25 Rouco Markel ESP 3 17
17 9 Delgado Lukas ESP 3 15
18 6 Beti Maren ESP 3 14
19 7 Bilbao Jurko ESP 3 13
Hasta 29 participantes
Txikis
Rank SNo. Nombre FED Pts BUC
1 6 De la Cruz Amets ESP 7½ 36
2 19 Vera Marc ESP 6½ 35
3 5 Bravo Aitor ESP 6 37½
4 8 De la Riva Nicolas ESP 6 36½
5 4 Arenas Alain ESP 5 35
6 7 De la O Leire ESP 5 34½
7 2 Apraiz Xabat ESP 4 36
8 14 Martinez Eneko ESP 4 32½
9 16 Ortega Ander ESP 4 30½
10 1 Ajuria Martin ESP 4 30
11 11 Garazi Ainhize ESP 4 29
12 3 Aranda Kattalin ESP 4 27½
13 18 Silva Iuren ESP 4 22½
14 9 Fernandez Imanol ESP 3 29
15 15 Martinez Unai ESP 3 25½
16 13 Markinez Aiur ESP 3 24½
17 12 Maortua Peru ESP 3 22½
Hasta 29 participantes

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *