Un año más, el Club Ajedrez Abadiño con el patrocinio del Exmo. Ayto de la localidad ha organizado el pasado domingo, un excelente torneo Navideño para los más jóvenes ajedrecistas del territorio, quienes acompañados de familiares y monitores han acudido desde la Margen Izquierda, Margen derecha, Bilbao Capital, Durangesado y de la vecina Gipuzkoa hasta reunir a un centenar largo de participantes. A continuación paso a reflejar los datos remitidos por la organización:
ERROTA2014TXIKI
Rank SNo. Nombre FED Club Pts BUC
1 39 MARTIN AGIRREBEITIA ESP JESUITAK 6½ 28½
2 52 UNAI CALVO ESP JESUITAK 6½ 27½
3 20 IBAI MOLPECERES ESP INTXIXU 6 29½
4 34 JULIO CESAR ESPEJO ESP BILBAO 5 30
5 13 ARITZ TEJERO ESP IRUARTETA 5 29½
6 46 OIER CORDON ESP LANDAKO 5 27½
7 33 JON IBARRA ESP LANDAKO 5 26
8 36 LIER QUESADA ESP JESUITAK 5 24½
9 54 UNAI HERNANDEZ ESP NEVERS 5 24
10 48 PAULA HORNA ESP NEVERS 5 23
11 40 MARTIN CANO ESP IRUARTETA 5 23
12 50 SERGIO SAAVEDRA ESP TXOMIN ARESTI 4½ 25½
13 24 IMANOL GONZALEZ ESP INTXIXU 4½ 24
14 27 IVAN ILLARRAMENDI ESP JESUITAK 4 29
15 30 JON AZURMENDI ESP JESUITAK 4 27
16 12 ANER IBARRA ESP STA RITA 4 27
17 25 INDAR ERKOREKA ESP IRUARTETA 4 26
18 37 MARIO RODRIGUEZ ESP JESUITAK 4 25½
19 21 IBAI SIMON ESP IRUARTETA 4 24½
20 8 ANDER MOLPECERES ESP INTXIXU 4 23½
21 22 IBON MORENO ESP LANDAKO 4 22½
22 6 AMAIA PALACIO ESP JESUITAK 4 22
23 59 ENEKO GARCIA ESP KURUTZAGA 4 21½
24 58 XABIER SARMIENTO ESP LANDAKO 4 21½
25 44 OHIAN CALVO ESP AZKARTZA 4 21
26 2 ALEX HERRAN ESP IRUARTETA 4 20½
27 28 IXONE SANCHEZ ESP MATIENA 4 19½
28 10 ANE ELGUEZUA ESP MATIENA 3 26
29 57 XABIER ROMERO ESP MATIENA 3 24
30 23 IKER SANCHEZ ESP MATIENA 3 24
31 49 PEIO DIEZ ESP IRUARTETA 3 22½
32 38 MARKEL SOTELO ESP INTXIXU 3 22
33 16 DENIS ZUBIZARRETA ESP TXINTXIRRI 3 21½
34 41 MIKEL HERNANDEZ ESP URETXINDORRA 3 21
35 17 ENDIKA RUIZ DEL AMO ESP IRUARTETA 3 20½
36 15 BEÑAT SANZ ESP MATIENA 3 19½
37 9 ANDONI MONTERO ESP MATIENA 3 19
38 18 ENEKO JURADO ESP ZORNOTZA 3 18½
39 56 URTZI LASA ESP ARRETXABALETA 3 17
40 32 JON GOMEZ ESP IRUARTETA 2 23
41 55 UNAI REDONDO ESP PAGASARRIBIDE 2 20
42 42 NAROA CALLEJA ESP BARAKALDO 2 20
43 35 LEIRE SEGURA ESP MATIENA 2 19½
44 31 JON DIEZ ESP IRUARTETA 2 19
45 53 UNAI ETXEBARRIA ESP IRUARTETA 2 19
46 11 ANE GONZALEZ ESP GOIKO 2 17
47 26 INHAR LIZUNDIA ESP MATIENA 2 16
48 3 ALIZE IGARZA ESP TXINTXIRRI 2 15
49 7 ANDER ASENSIO ESP MATIENA 1 21
50 1 AITOR GARCIA ESP JESUITAK 0 16½
4 AMAIA GONZALEZ ESP MATIENA 0 16½
5 AMAIA LARRINAGA ESP MATIENA 0 16½
14 ARNAITZ EIZAGIRRE ESP IRUARTETA 0 16½
19 ERIKA DE LA LAMA ESP TXINTXIRRI 0 16½
43 NAROA GONZALEZ ESP GOIKO 0 16½
45 OIER CALLEJO ESP JESUITAK 0 16½
47 PABLO CANALES ESP JESUITAK 0 16½
51 TELMO CANALES ESP JESUITAK 0 16½
59 29 IZAN MARTIN ESP MATIENA 0 14½
ERROTA2014BENJAMIN
Rank SNo. Nombre FED Club Pts BUC
1 34 MANEX REGILLAGA ESP TXINTXIRRI 6 19
2 35 MENCIA MONTES ESP CONTENEO 5 20
3 1 ALEXANDER MUNGUIRA ESP AZKARTZA 5 19½
4 39 MAURO MENENDEZ ESP MARISTAS-BILBAO 5 15½
5 6 AROA DE LA LAMA ESP TXINTXIRRI 4 20½
6 37 YERAY ESCABIAS ESP MATIENA 4 20
7 32 LUCIA MUNILLA ESP MATIENA 4 18
8 36 RAUL TORRES ESP ALKARTU-BARAKALDO 4 17½
9 33 MADDI ZUBIZARRETA ESP TXINTXIRRI 4 17
10 15 GALDER BENGOA ESP ARRETXABALETA 4 17
11 18 HODEI LARRIETA ESP BILBAO 4 16
12 20 IBAI ZORRILLA ESP GOIKO-ELORRIO 4 12½
13 2 AMETS ZUBIZARRETA ESP TXINTXIRRI 3½ 20
14 27 JULEN CARVAJAL ESP ZORNOTZA 3 19½
15 8 ASIER REDONDO ESP PAGASARRIBIDE 3 19
16 9 BALASI GUENAGA ESP BILBAO 3 16½
17 3 ANDONI INTXAUSTEGI ESP TXOMIN ARESTI 3 16½
18 21 ION MADARIAGA ESP LANDAKO 3 15½
19 16 GORKA FERREIRO ESP NEVERS 3 15½
20 11 CELIA DELGADO ESP MATIENA 3 14½
21 19 IBAI MARTINEZ ESP PAGASARRIBIDE 3 14½
22 30 LUCA PETEAN ESP JESUITAK 3 12
23 38 NAROA GONZALEZ ESP GOIKOA 3 11½
24 26 JOSEBA MONTERO ESP MATIENA 2½ 16
25 22 JOANA ILLARRAMENDI ESP JESUITAK 2½ 15
26 12 ELIA LOPEZ ESP LANDAKO 2 20
27 10 AITOR GARITAONANDIA ESP GOIKO-ELORRIO 2 18
28 7 ASIER IRINEO ESP MATIENA 2 17½
29 31 LUCAS ROBREDO ESP PAGASARRIBIDE 2 14½
30 13 ENEKO GIL ESP LANDAKO 2 12½
31 17 HARITZ GONZALEZ ESP LANDAKO 1½ 15½
32 14 ERIKA GARAÑEDA ESP MATIENA 1½ 14
33 5 ARITZ BASARRATE ESP SONDIKA 1½ 13
34 4 ANER URBERUAGA ESP LANDAKO 1 15½
35 23 JON ARANDO ESP GOIKO-ELORRIO 1 11
36 24 JON GONZALEZ ESP MATIENA 0 12½
25 JON RAMOS ESP LEIOA 0 12½
28 JULEN LARRAÑAGA ESP GOIKO-ELORRIO 0 12½
29 LEIRE SOTO ESP MATIENA 0 12½
ERROTA2014ALEVIN
Rank SNo. Nombre FED Club Pts BUC
1 6 ARITZ EDER ELEXPE ESP JESUITAK 5½ 22
2 26 SERGIO MUNILLA ESP MATIENA 5½ 19
3 15 HARRI LASA ESP ARRETXABALETA 5 16
4 23 LIHER ARCE ESP INTXIXU 4 21
5 16 IBAI BIDEGUREN ESP ZELAIETA 4 19
6 7 BITOR DELGADO ESP MATIENA 4 19
7 19 IRATI URIBE ESP ZELAIETA 4 18½
8 14 HARITZ NUÑEZ ESP INTXIXU 4 17
9 4 ANDONI MARTIN ESP TXOMIN ARESTI 3½ 16½
10 27 UNAI CALLEJA ESP BARAKALDO 3 18½
11 12 GALDER IRATXAGORRIA ESP TXOMIN ARESTI 3 16
12 1 ADRIAN PEREIRA ESP MATIENA 3 15½
13 20 IÑIGO RUPEREZ ESP NEVERS 3 14½
14 21 JAVIER RUIZ ESP MATIENA 3 13
15 25 PEIO OTXOA ESP GOIKO 3 11½
16 24 PABLO QUESADA ESP JESUITAK 2 17½
17 10 ENDIKA IBAÑEZ ESP INTXIXU 2 17
18 5 ARITZ BRAVO ESP GOIKO 2 16½
19 13 GARBIÑE MORENO ESP LANDAKO 2 15½
20 9 EKAITZ SANTAMARIA ESP INTXIXU 2 14½
21 2 AINHOA HORNA ESP NEVERS 1 15½
22 17 IBAI RIVERO ESP MATIENA ½ 15½
23 3 ALMA CRESPO ESP NEVERS 0 12½
8 CRISTIAN CRETU ESP ZABALARRA 0 12½
11 ERLANTZ CABALLERO ESP ASTRABUDUA 0 12½
18 IGNAZIO ZOCO ESP GAZTELUETA 0 12½
22 LANDER ONANDIA ESP ZABALARRA 0 12½
CLASIFICACIÓN POR COLEGIOS
Txikis: Jesuitak de Durando
Benjamines: Txintxirri ikastola de elorrio
Alevines: Matiena herri eskola